Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Hull City | 1 - 2 | Watford | 2023-12-02 09:00 |
Watford | 3 - 2 | Norwich | 2023-11-28 14:00 |
Leicester | 2 - 0 | Watford | 2023-11-25 09:00 |
Watford | 5 - 0 | Rotherham | 2023-11-11 09:00 |
Huddersfield | 0 - 0 | Watford | 2023-11-04 09:00 |
Watford | 2 - 2 | Millwall | 2023-10-28 09:00 |
Swansea | 0 - 1 | Watford | 2023-10-24 13:45 |
Watford | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | 2023-10-21 09:00 |
Cardiff | 1 - 1 | Watford | 2023-10-07 09:00 |
Sunderland | 2 - 0 | Watford | 2023-10-04 13:45 |
Watford | 2 - 3 | Middlesbrough | 2023-09-30 09:00 |
Leeds | 3 - 0 | Watford | 2023-09-23 09:00 |
Watford | 2 - 2 | West Brom | 2023-09-20 13:45 |
Watford | 2 - 0 | Birmingham | 2023-09-16 09:00 |
Coventry | 3 - 3 | Watford | 2023-09-02 09:00 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Watford | Moussa Sissoko | 3343 |
Watford | Emmanuel Bonaventure Dennis | 2647 |
Watford | Craig George Cathcart | 2495 |
Watford | Ben Foster | 2399 |
Watford | Joshua Christian Kojo King | 2354 |
Watford | Francisco Femenía Far | 2200 |
Watford | Juraj Kucka | 2001 |
Watford | Ismaïla Sarr | 1895 |
Watford | João Pedro Junqueira de Jesus | 1729 |
Watford | Samir Caetano de Souza Santos | 1727 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
Watford | Emmanuel Bonaventure Dennis | 10 | 6 |
Watford | Ismaïla Sarr | 5 | 2 |
Watford | Juan Camilo Hernández Suárez | 5 | 2 |
Watford | Joshua Christian Kojo King | 5 | 3 |
Watford | João Pedro Junqueira de Jesus | 3 | 1 |
Watford | Moussa Sissoko | 2 | 1 |
Watford | Hassane Kamara | 1 | 0 |
Watford | Dan Gosling | 1 | 0 |
Watford | Juraj Kucka | 1 | 1 |
Watford | Christian Kabasele | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
Watford | Emmanuel Bonaventure Dennis | 44 |
Watford | Joshua Christian Kojo King | 38 |
Watford | Juraj Kucka | 36 |
Watford | João Pedro Junqueira de Jesus | 34 |
Watford | Ismaïla Sarr | 34 |
Watford | Juan Camilo Hernández Suárez | 23 |
Watford | Moussa Sissoko | 21 |
Watford | Imrân Louza | 11 |
Watford | Tom Cleverley | 8 |
Watford | Christian Kabasele | 7 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Watford | Moussa Sissoko | 1122 | 35 | 883 |
Watford | Craig George Cathcart | 887 | 3 | 720 |
Watford | Francisco Femenía Far | 859 | 24 | 633 |
Watford | Ben Foster | 801 | 1 | 350 |
Watford | Hassane Kamara | 700 | 9 | 494 |
Watford | Juraj Kucka | 674 | 10 | 466 |
Watford | Samir Caetano de Souza Santos | 662 | 2 | 535 |
Watford | Imrân Louza | 641 | 15 | 496 |
Watford | William Paul Troost-Ekong | 582 | 1 | 453 |
Watford | Tom Cleverley | 576 | 19 | 442 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Watford | Emmanuel Bonaventure Dennis | 9 |
Watford | Imrân Louza | 6 |
Watford | Hassane Kamara | 5 |
Watford | Juraj Kucka | 5 |
Watford | Joshua Christian Kojo King | 5 |
Watford | Moussa Sissoko | 5 |
Watford | Samir Caetano de Souza Santos | 4 |
Watford | Danny Rose | 4 |
Watford | William Paul Troost-Ekong | 3 |
Watford | Craig George Cathcart | 3 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Watford | Emmanuel Bonaventure Dennis | 1 |
Watford | Juraj Kucka | 1 |
Watford | Hassane Kamara | 1 |
Watford | Troy Deeney | 0 |
Watford | Tom Cleverley | 0 |
Watford | Samuel Kalu Ojim | 0 |
Watford | Christian Kabasele | 0 |
Watford | Craig George Cathcart | 0 |
Watford | Ken Nlata Sema | 0 |
Watford | William Paul Troost-Ekong | 0 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Watford | Juraj Kucka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Daniel Bachmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | William Paul Troost-Ekong | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Danny Rose | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Hassane Kamara | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Ben Foster | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Adam Masina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Samuel Kalu Ojim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Christian Kabasele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Craig George Cathcart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Watford | Emmanuel Bonaventure Dennis | 12 |
Watford | Ismaïla Sarr | 12 |
Watford | Joshua Christian Kojo King | 8 |
Watford | João Pedro Junqueira de Jesus | 6 |
Watford | Samuel Kalu Ojim | 3 |
Watford | Juraj Kucka | 2 |
Watford | Tom Cleverley | 2 |
Watford | Moussa Sissoko | 2 |
Watford | Francisco Femenía Far | 2 |
Watford | Juan Camilo Hernández Suárez | 1 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01