Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Bari | 0 - 3 | Venezia | 2023-11-25 07:00 |
Venezia | 4 - 0 | Koper | 2023-11-18 08:00 |
Venezia | 2 - 1 | Catanzaro | 2023-11-10 13:30 |
Ternana | 0 - 1 | Venezia | 2023-11-04 07:00 |
Venezia | 2 - 1 | Pisa | 2023-10-29 10:15 |
Reggiana | 1 - 0 | Venezia | 2023-10-22 11:30 |
Venezia | 3 - 2 | Parma | 2023-10-07 09:15 |
Modena | 1 - 3 | Venezia | 2023-09-30 07:00 |
Venezia | 1 - 3 | Palermo | 2023-09-26 13:30 |
Brescia | 0 - 0 | Venezia | 2023-09-23 07:00 |
Venezia | 1 - 0 | Spezia | 2023-09-15 13:30 |
Cittadella | 0 - 0 | Venezia | 2023-09-03 13:45 |
Sampdoria | 1 - 2 | Venezia | 2023-08-30 13:30 |
Venezia | 1 - 1 | Nuova Cosenza | 2023-08-26 11:00 |
Venezia | 3 - 0 | como | 2023-08-20 13:30 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Venezia | Pietro Ceccaroni | 3180 |
Venezia | Mattia Caldara | 2763 |
Venezia | Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu | 2327 |
Venezia | Thomas Michel David Henry | 2152 |
Venezia | Mattia Aramu | 2148 |
Venezia | Ridgeciano Delano Leandro Haps | 2104 |
Venezia | David Chidozie Okereke | 2098 |
Venezia | Gianluca Cristiano Busio | 1992 |
Venezia | Domen rnigoj | 1913 |
Venezia | Niki Emil Antonio Mäenpää | 1518 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
Venezia | Thomas Michel David Henry | 9 | 3 |
Venezia | Mattia Aramu | 7 | 5 |
Venezia | David Chidozie Okereke | 7 | 0 |
Venezia | Domen rnigoj | 3 | 1 |
Venezia | Pietro Ceccaroni | 2 | 1 |
Venezia | Gianluca Cristiano Busio | 1 | 2 |
Venezia | Sofian Kiyine | 1 | 0 |
Venezia | Francesco Forte | 1 | 0 |
Venezia | Mattia Caldara | 1 | 0 |
Venezia | Dennis Tørset Johnsen | 1 | 2 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
Venezia | Thomas Michel David Henry | 47 |
Venezia | Mattia Aramu | 43 |
Venezia | David Chidozie Okereke | 31 |
Venezia | Domen rnigoj | 23 |
Venezia | Sofian Kiyine | 18 |
Venezia | Pietro Ceccaroni | 16 |
Venezia | Mattia Caldara | 13 |
Venezia | Dennis Tørset Johnsen | 12 |
Venezia | Gianluca Cristiano Busio | 10 |
Venezia | Ridgeciano Delano Leandro Haps | 9 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Venezia | Pietro Ceccaroni | 1662 | 5 | 1376 |
Venezia | Mattia Caldara | 1140 | 3 | 936 |
Venezia | Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu | 1046 | 15 | 805 |
Venezia | Gianluca Cristiano Busio | 849 | 16 | 719 |
Venezia | Antonio Junior Vacca | 688 | 5 | 588 |
Venezia | Ridgeciano Delano Leandro Haps | 646 | 12 | 486 |
Venezia | Domen rnigoj | 619 | 11 | 467 |
Venezia | Michael Svoboda | 616 | 0 | 506 |
Venezia | Mattia Aramu | 610 | 37 | 457 |
Venezia | Sergio Germán Romero | 481 | 1 | 318 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Venezia | Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu | 13 |
Venezia | Mattia Caldara | 9 |
Venezia | Gianluca Cristiano Busio | 8 |
Venezia | Sofian Kiyine | 8 |
Venezia | Pietro Ceccaroni | 7 |
Venezia | Thomas Michel David Henry | 6 |
Venezia | Ridgeciano Delano Leandro Haps | 6 |
Venezia | Mattia Aramu | 6 |
Venezia | David Chidozie Okereke | 5 |
Venezia | Antonio Junior Vacca | 5 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Venezia | Tyronne Efe Ebuehi | 1 |
Venezia | Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu | 1 |
Venezia | Sofian Kiyine | 1 |
Venezia | David Chidozie Okereke | 1 |
Venezia | Pietro Ceccaroni | 1 |
Venezia | Thomas Michel David Henry | 1 |
Venezia | Michael Svoboda | 1 |
Venezia | Tanner Tessmann | 1 |
Venezia | Niki Emil Antonio Mäenpää | 0 |
Venezia | Patrick Thomas Leal | 0 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Venezia | Pietro Ceccaroni | 3 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Michael Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Ridgeciano Delano Leandro Haps | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezia | Sergio Germán Romero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Niki Emil Antonio Mäenpää | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Domen rnigoj | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Michaël Bruno Dominique Cuisance | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Mattia Caldara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezia | Mattia Aramu | 1 | 3 | 1 | 1 |
Venezia | Patrick Thomas Leal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Venezia | Thomas Michel David Henry | 14 |
Venezia | Dennis Tørset Johnsen | 13 |
Venezia | David Chidozie Okereke | 9 |
Venezia | Mattia Aramu | 7 |
Venezia | Mattia Caldara | 3 |
Venezia | Jean-Pierre Nsame | 3 |
Venezia | Ridgeciano Delano Leandro Haps | 2 |
Venezia | Antonio Luca Fiordilino | 2 |
Venezia | Francesco Forte | 2 |
Venezia | Domen rnigoj | 1 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01