Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Lista de encuentros
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Valencia | 2 - 1 | Atalanta | 2022-08-06 14:00 |
Nottingham Forest | 1 - 1 | Valencia | 2022-07-30 12:00 |
VfB Stuttgart | 5 - 2 | Valencia | 2022-07-23 08:30 |
FC ST. Gallen | 0 - 2 | Valencia | 2022-07-20 12:00 |
Borussia Dortmund | 1 - 3 | Valencia | 2022-07-18 12:00 |
Valencia | 2 - 0 | Celta Vigo | 2022-05-21 10:30 |
Espanyol | 1 - 1 | Valencia | 2022-05-14 11:30 |
Valencia | 0 - 3 | Real Betis | 2022-05-10 12:00 |
Athletic Club | 0 - 0 | Valencia | 2022-05-07 09:15 |
Valencia | 1 - 1 | Levante | 2022-04-30 11:30 |
Real Betis | 1 - 1 | Valencia | 2022-04-23 15:00 |
Villarreal | 2 - 0 | Valencia | 2022-04-19 14:30 |
Valencia | 1 - 2 | Osasuna | 2022-04-16 11:30 |
Rayo Vallecano | 1 - 1 | Valencia | 2022-04-11 14:00 |
Valencia | 0 - 0 | Cadiz | 2022-04-03 11:30 |
Top Jugadores
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Valencia | Daniel Wass | 2893 |
Valencia | José Luis Gayà Peña | 2721 |
Valencia | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | 2668 |
Valencia | Carlos Soler Barragán | 2546 |
Valencia | Jaume Doménech Sánchez | 2485 |
Valencia | Omar Federico Alderete Fernández | 2464 |
Valencia | Carlos Soler Barragán | 2439 |
Valencia | Hugo Guillamón Sanmartín | 2437 |
Valencia | Maximiliano Gómez González | 2432 |
Valencia | Gabriel Armando de Abreu | 2403 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Valencia | Daniel Wass | 1356 | 37 | 1059 |
Valencia | Gabriel Armando de Abreu | 1305 | 4 | 1149 |
Valencia | Carlos Soler Barragán | 1260 | 37 | 1077 |
Valencia | José Luis Gayà Peña | 1099 | 32 | 896 |
Valencia | Hugo Guillamón Sanmartín | 1097 | 14 | 881 |
Valencia | Hugo Guillamón Sanmartín | 1014 | 1 | 893 |
Valencia | Omar Federico Alderete Fernández | 949 | 4 | 578 |
Valencia | Uroš Rai | 914 | 8 | 729 |
Valencia | Mouctar Diakhaby | 864 | 1 | 740 |
Valencia | Thierry Rendall Correia | 817 | 18 | 614 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Valencia | Omar Federico Alderete Fernández | 15 |
Valencia | Dimitri Foulquier | 11 |
Valencia | Mouctar Diakhaby | 10 |
Valencia | Hugo Guillamón Sanmartín | 10 |
Valencia | Moriba Kourouma Kourouma | 8 |
Valencia | Daniel Wass | 8 |
Valencia | Hugo Guillamón Sanmartín | 7 |
Valencia | Maximiliano Gómez González | 7 |
Valencia | José Luis Gayà Peña | 7 |
Valencia | Thierry Rendall Correia | 6 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Valencia | Omar Federico Alderete Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | José Luis Gayà Peña | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | Antonio Latorre Grueso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | Hugo Guillamón Sanmartín | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | Mouctar Diakhaby | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | Gabriel Armando de Abreu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Valencia | José Luis Gayà Peña | 1 | 0 | 0 | 1 |
Valencia | Mouctar Diakhaby | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia | Uroš Rai | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Valencia | Maximiliano Gómez González | 15 |
Valencia | Maximiliano Gómez González | 10 |
Valencia | Hugo Duro Perales | 7 |
Valencia | Bryan Gil Salvatierra | 7 |
Valencia | Daniel Wass | 6 |
Valencia | Kevin Gameiro | 6 |
Valencia | José Luis Gayà Peña | 6 |
Valencia | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | 5 |
Valencia | Denis Cheryshev | 4 |
Valencia | José Luis Gayà Peña | 4 |
Resultado de encuentros
Porcentajes resultados
Resumen goles
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Goles promedio por tiempo
Rachas
v1.01