Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Sparta Rotterdam | 1 - 2 | Utrecht | 2023-11-26 09:45 |
Utrecht | 2 - 2 | Excelsior | 2023-11-12 13:00 |
Utrecht | 1 - 1 | Twente | 2023-11-05 05:15 |
Utrecht | 3 - 2 | Waalwijk | 2023-10-31 14:00 |
Fortuna Sittard | 0 - 0 | Utrecht | 2023-10-28 14:00 |
Utrecht | 4 - 3 | Ajax | 2023-10-22 05:15 |
FC Volendam | 1 - 0 | Utrecht | 2023-10-06 13:00 |
Utrecht | 0 - 2 | Almere City FC | 2023-09-30 11:45 |
NEC Nijmegen | 3 - 0 | Utrecht | 2023-09-23 11:45 |
Heracles | 1 - 3 | Utrecht | 2023-09-16 14:00 |
Utrecht | 1 - 5 | Feyenoord | 2023-09-03 05:15 |
PEC Zwolle | 1 - 0 | Utrecht | 2023-08-27 05:15 |
Utrecht | 0 - 2 | Heerenveen | 2023-08-20 05:15 |
PSV Eindhoven | 2 - 0 | Utrecht | 2023-08-12 09:30 |
Utrecht | 3 - 0 | Espanyol | 2023-08-05 10:00 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Utrecht | Vasilis Cornelius Barkas | 3064 |
Utrecht | Mike Adrianus Wilhelmus van der Hoorn | 2856 |
Utrecht | Adam Maher | 2805 |
Utrecht | Anastasios Douvikas | 2582 |
Utrecht | Quinten Ryan Crispito Timber | 2562 |
Utrecht | Jens Toornstra | 2485 |
Utrecht | Sander van de Streek | 2413 |
Utrecht | Sean Desmond Klaiber | 2359 |
Utrecht | Anastasios Douvikas | 2330 |
Utrecht | Mark van der Maarel | 2318 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
Utrecht | Anastasios Douvikas | 20 | 4 |
Utrecht | Sander van de Streek | 9 | 2 |
Utrecht | Bas Leon Dost | 9 | 2 |
Utrecht | Anastasios Douvikas | 9 | 3 |
Utrecht | Bart Ramselaar | 9 | 0 |
Utrecht | Sander van de Streek | 6 | 1 |
Utrecht | Moussa Sylla | 6 | 3 |
Utrecht | Simon Gustafson | 4 | 3 |
Utrecht | Mimoun Mahi | 4 | 3 |
Utrecht | Willem Marco Janssen | 3 | 0 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
Utrecht | Anastasios Douvikas | 67 |
Utrecht | Anastasios Douvikas | 61 |
Utrecht | Sander van de Streek | 47 |
Utrecht | Bart Ramselaar | 34 |
Utrecht | Can Bozdoan | 33 |
Utrecht | Bas Leon Dost | 32 |
Utrecht | Mike Adrianus Wilhelmus van der Hoorn | 31 |
Utrecht | Sander van de Streek | 28 |
Utrecht | Othmane Boussaid | 27 |
Utrecht | Quinten Ryan Crispito Timber | 26 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Utrecht | Adam Maher | 1868 | 69 | 1468 |
Utrecht | Mike Adrianus Wilhelmus van der Hoorn | 1552 | 5 | 1243 |
Utrecht | Jens Toornstra | 1427 | 56 | 1116 |
Utrecht | Mike Adrianus Wilhelmus van der Hoorn | 1369 | 10 | 1116 |
Utrecht | Sean Desmond Klaiber | 1350 | 32 | 1060 |
Utrecht | Willem Marco Janssen | 1219 | 8 | 1028 |
Utrecht | Mark van der Maarel | 1167 | 12 | 942 |
Utrecht | Mark van der Maarel | 1111 | 9 | 906 |
Utrecht | Nick Viergever | 1035 | 5 | 849 |
Utrecht | Modibo Sagnan | 1002 | 0 | 821 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Utrecht | Mark van der Maarel | 11 |
Utrecht | Adam Maher | 10 |
Utrecht | Jens Toornstra | 7 |
Utrecht | Willem Marco Janssen | 6 |
Utrecht | Mark van der Maarel | 6 |
Utrecht | Luuk Brouwers | 5 |
Utrecht | Taylor Anthony Booth | 5 |
Utrecht | Sander van de Streek | 4 |
Utrecht | Quinten Ryan Crispito Timber | 4 |
Utrecht | Sander van de Streek | 4 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Utrecht | Mike Adrianus Wilhelmus van der Hoorn | 1 |
Utrecht | Emil Evert Bergström | 0 |
Utrecht | Maarten Vincent Paes | 0 |
Utrecht | Thijmen Joel Sander Nijhuis | 0 |
Utrecht | Adam Maher | 0 |
Utrecht | Benaissa Benamar | 0 |
Utrecht | Hidde Willem ter Avest | 0 |
Utrecht | Justin Hoogma | 0 |
Utrecht | Bart Ramselaar | 0 |
Utrecht | Fabian de Keijzer | 0 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Utrecht | Willem Marco Janssen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Mike Adrianus Wilhelmus van der Hoorn | 1 | 0 | 0 | 1 |
Utrecht | Fabian de Keijzer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Ruben Kluivert | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Jens Toornstra | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Emil Evert Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Adam Maher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Benaissa Benamar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Fabian de Keijzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Bart Ramselaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Utrecht | Anastasios Douvikas | 8 |
Utrecht | Mimoun Mahi | 7 |
Utrecht | Daishawn Orpheo Marvin Redan | 6 |
Utrecht | Sander van de Streek | 5 |
Utrecht | Bas Leon Dost | 5 |
Utrecht | Anastasios Douvikas | 4 |
Utrecht | Henk Andreas Jacobus Veerman | 4 |
Utrecht | Sean Desmond Klaiber | 4 |
Utrecht | Moussa Sylla | 3 |
Utrecht | Gyrano Kerk | 3 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01