Estadísticas del encuentro
NO EXISTE HISTORIA RECIENTE
NO EXISTE HISTORIA RECIENTE
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Sportivo Ameliano | 3 - 2 | Resistencia | 2022-10-22 15:00 |
Resistencia | 2 - 1 | Sportivo Ameliano | 2022-08-19 16:00 |
Resistencia | 3 - 0 | Sportivo Ameliano | 2022-04-29 17:00 |
Sportivo Ameliano | 1 - 4 | Resistencia | 2022-02-11 17:30 |
Resistencia | 2 - 0 | Sportivo Ameliano | 2021-09-05 09:00 |
Sportivo Ameliano | 2 - 0 | Resistencia | 2021-05-30 09:00 |
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Goles promedio por tiempo
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
U. Catolica | 1 - 0 | Cobresal | 2022-07-30 17:00 |
Cobresal | 3 - 1 | U. Catolica | 2022-03-06 17:30 |
Cobresal | 1 - 3 | U. Catolica | 2021-10-16 09:00 |
U. Catolica | 2 - 1 | Cobresal | 2021-05-30 18:00 |
U. Catolica | 2 - 1 | Cobresal | 2020-11-15 18:00 |
Cobresal | 0 - 1 | U. Catolica | 2020-03-14 09:00 |
U. Catolica | 5 - 0 | Cobresal | 2019-10-06 15:30 |
Cobresal | 0 - 2 | U. Catolica | 2019-05-12 14:00 |
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Goles promedio por tiempo
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Goles promedio por tiempo
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
UTC | 2 - 1 | Alianza Atletico | 2022-07-18 15:30 |
Alianza Atletico | 1 - 0 | UTC | 2022-02-12 12:15 |
UTC | 3 - 1 | Alianza Atletico | 2021-08-23 13:15 |
UTC | 0 - 2 | Alianza Atletico | 2021-05-22 13:15 |
UTC | 2 - 0 | Alianza Atletico | 2017-12-03 14:00 |
Alianza Atletico | 0 - 0 | UTC | 2017-08-13 15:30 |
Alianza Atletico | 4 - 2 | UTC | 2016-11-24 14:30 |
UTC | 4 - 0 | Alianza Atletico | 2016-09-27 15:30 |
UTC | 1 - 2 | Alianza Atletico | 2016-07-03 15:30 |
Alianza Atletico | 2 - 0 | UTC | 2016-02-29 12:30 |
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Goles promedio por tiempo
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .
Minutos jugados, goles anotados, asistencias y otras estadisticas del jugador Przemysaw Winiewski en los ultimos partidos que ha jugado.
Local | Visita | Fecha | MJ | GA | As | Pa | Di | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezia | Napoli | 2023-02-05 05:30 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | Venezia | 2023-01-16 11:45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perugia | Venezia | 2022-12-19 13:30 | 94 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venezia | Nuova Cosenza | 2022-12-11 08:00 | 94 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modena | Venezia | 2022-12-08 08:00 | 96 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Ternana | 2022-12-03 07:00 | 93 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Reggina | 2022-11-12 07:00 | 91 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
como | Venezia | 2022-11-06 09:15 | 91 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brescia | Venezia | 2022-10-22 07:00 | 90 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Frosinone | 2022-10-14 13:30 | 94 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Bari | 2022-10-08 07:00 | 81 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagliari | Venezia | 2022-10-01 07:00 | 85 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezia | Pisa | 2022-09-17 07:00 | 89 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Spal | Venezia | 2022-09-11 09:15 | 94 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cittadella | Venezia | 2022-08-28 13:45 | 92 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codigo | |
---|---|
MJ | Minutos Jugados |
GA | Goles Anotados |
As | Asistencias |
Pa | Pases |
Di | Disparos a gol |
FL | Fueras de Lugar |
TA | Tarjetas Amarillas |
TR | Tarjetas Rojas |
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
FBC Melgar | 6 - 2 | Deportivo Municipal | 2022-09-11 18:00 |
Deportivo Municipal | 1 - 3 | FBC Melgar | 2022-04-22 13:15 |
Deportivo Municipal | 1 - 3 | FBC Melgar | 2021-10-24 11:00 |
FBC Melgar | 3 - 2 | Deportivo Municipal | 2020-11-30 10:00 |
Deportivo Municipal | 1 - 2 | FBC Melgar | 2020-10-17 13:15 |
Deportivo Municipal | 1 - 0 | FBC Melgar | 2019-07-14 13:30 |
FBC Melgar | 0 - 3 | Deportivo Municipal | 2019-02-17 15:00 |
FBC Melgar | 1 - 0 | Deportivo Municipal | 2018-10-25 20:00 |
Deportivo Municipal | 4 - 0 | FBC Melgar | 2018-07-29 13:30 |
FBC Melgar | 2 - 0 | Deportivo Municipal | 2018-03-13 19:00 |
Deportivo Municipal | 1 - 3 | FBC Melgar | 2018-02-03 14:30 |
Deportivo Municipal | 1 - 1 | FBC Melgar | 2017-11-29 14:30 |
FBC Melgar | 1 - 1 | Deportivo Municipal | 2017-08-05 15:00 |
Deportivo Municipal | 0 - 0 | FBC Melgar | 2016-10-29 15:00 |
FBC Melgar | 2 - 1 | Deportivo Municipal | 2016-09-11 13:30 |
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Goles promedio por tiempo
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Alianza Lima | 3 - 1 | Sport Boys | 2022-07-17 13:15 |
Sport Boys | 0 - 0 | Alianza Lima | 2022-02-13 14:30 |
Sport Boys | 0 - 0 | Alianza Lima | 2021-08-01 15:30 |
Alianza Lima | 0 - 2 | Sport Boys | 2020-11-21 14:30 |
Alianza Lima | 1 - 1 | Sport Boys | 2020-10-07 13:00 |
Sport Boys | 1 - 2 | Alianza Lima | 2019-07-14 16:00 |
Alianza Lima | 3 - 0 | Sport Boys | 2019-02-15 19:00 |
Sport Boys | 1 - 1 | Alianza Lima | 2018-10-14 15:00 |
Alianza Lima | 1 - 0 | Sport Boys | 2018-05-27 16:00 |
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Goles promedio por tiempo
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Universitario | 2 - 1 | Union Comercio | 2019-07-13 20:00 |
Union Comercio | 1 - 1 | Universitario | 2019-02-17 12:30 |
Universitario | 2 - 1 | Union Comercio | 2018-10-13 20:00 |
Union Comercio | 2 - 0 | Universitario | 2018-06-06 15:30 |
Universitario | 3 - 2 | Union Comercio | 2017-08-20 15:30 |
Union Comercio | 1 - 2 | Universitario | 2017-05-28 13:30 |
Union Comercio | 2 - 1 | Universitario | 2016-07-24 13:30 |
Universitario | 1 - 0 | Union Comercio | 2016-04-16 20:00 |
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Goles promedio por tiempo
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Sporting Cristal | 4 - 0 | Carlos A. Mannucci | 2022-10-30 15:00 |
Carlos A. Mannucci | 1 - 3 | Sporting Cristal | 2022-07-03 12:00 |
Sporting Cristal | 1 - 3 | Carlos A. Mannucci | 2021-09-22 15:30 |
Carlos A. Mannucci | 1 - 2 | Sporting Cristal | 2021-07-27 19:00 |
Carlos A. Mannucci | 3 - 3 | Sporting Cristal | 2020-09-30 13:00 |
Sporting Cristal | 1 - 2 | Carlos A. Mannucci | 2019-11-03 10:00 |
Carlos A. Mannucci | 2 - 0 | Sporting Cristal | 2019-05-18 20:00 |
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Goles promedio por tiempo
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .