Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Lista de encuentros
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Sassuolo | 3 - 2 | Modena | 2022-08-08 11:00 |
Reims | 2 - 2 | Sassuolo | 2022-07-30 19:00 |
Sassuolo | 2 - 0 | Sudtirol | 2022-07-21 11:00 |
Sassuolo | 3 - 1 | FK Jablonec | 2022-07-16 10:00 |
Sassuolo | 3 - 1 | FK Jablonec | 2022-07-16 10:00 |
Sassuolo | 10 - 1 | Real Vicenza | 2022-07-10 11:00 |
Sassuolo | 0 - 3 | AC Milan | 2022-05-22 11:00 |
Bologna | 1 - 3 | Sassuolo | 2022-05-15 05:30 |
Sassuolo | 1 - 1 | Udinese | 2022-05-07 11:00 |
Napoli | 6 - 1 | Sassuolo | 2022-04-30 08:00 |
Sassuolo | 1 - 2 | Juventus | 2022-04-25 13:45 |
Cagliari | 1 - 0 | Sassuolo | 2022-04-16 05:30 |
Sassuolo | 2 - 1 | Atalanta | 2022-04-10 08:00 |
Lazio | 2 - 1 | Sassuolo | 2022-04-02 10:00 |
Sassuolo | 4 - 1 | Spezia | 2022-03-18 11:45 |
Top Jugadores
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Sassuolo | Andrea Consigli | 3391 |
Sassuolo | Gian Marco Ferrari | 3180 |
Sassuolo | Andrea Consigli | 3022 |
Sassuolo | Maxime Lopez | 3000 |
Sassuolo | Davide Frattesi | 2895 |
Sassuolo | Domenico Berardi | 2862 |
Sassuolo | Giacomo Raspadori | 2783 |
Sassuolo | Gian Marco Ferrari | 2703 |
Sassuolo | Manuel Locatelli | 2574 |
Sassuolo | Vlad Iulian Chiriche | 2359 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
Sassuolo | Gianluca Scamacca | 16 | 0 |
Sassuolo | Domenico Berardi | 16 | 4 |
Sassuolo | Domenico Berardi | 15 | 15 |
Sassuolo | Giacomo Raspadori | 10 | 5 |
Sassuolo | Francesco Caputo | 10 | 5 |
Sassuolo | Hamed Junior Traorè | 7 | 2 |
Sassuolo | Giacomo Raspadori | 5 | 0 |
Sassuolo | Filip urii | 5 | 4 |
Sassuolo | Hamed Junior Traorè | 5 | 2 |
Sassuolo | Davide Frattesi | 4 | 3 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
Sassuolo | Domenico Berardi | 82 |
Sassuolo | Gianluca Scamacca | 65 |
Sassuolo | Domenico Berardi | 59 |
Sassuolo | Davide Frattesi | 54 |
Sassuolo | Giacomo Raspadori | 40 |
Sassuolo | Hamed Junior Traorè | 34 |
Sassuolo | Francesco Caputo | 32 |
Sassuolo | Filip urii | 31 |
Sassuolo | Hamed Junior Traorè | 31 |
Sassuolo | Manuel Locatelli | 26 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Sassuolo | Manuel Locatelli | 2351 | 30 | 2069 |
Sassuolo | Gian Marco Ferrari | 2331 | 13 | 2139 |
Sassuolo | Maxime Lopez | 2307 | 49 | 2336 |
Sassuolo | Gian Marco Ferrari | 2235 | 5 | 2013 |
Sassuolo | Vlad Iulian Chiriche | 1377 | 8 | 1291 |
Sassuolo | Vlad Iulian Chiriche | 1331 | 2 | 1219 |
Sassuolo | Domenico Berardi | 1286 | 83 | 962 |
Sassuolo | Andrea Consigli | 1278 | 1 | 984 |
Sassuolo | Davide Frattesi | 1223 | 30 | 1024 |
Sassuolo | Maxime Lopez | 1210 | 19 | 1121 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Sassuolo | Maxime Lopez | 14 |
Sassuolo | Giacomo Raspadori | 9 |
Sassuolo | Domenico Berardi | 9 |
Sassuolo | Manuel Locatelli | 8 |
Sassuolo | Maxime Lopez | 7 |
Sassuolo | Gianluca Scamacca | 7 |
Sassuolo | Vlad Iulian Chiriche | 6 |
Sassuolo | Davide Frattesi | 6 |
Sassuolo | Giorgos Kiriakopoulos | 6 |
Sassuolo | Gian Marco Ferrari | 6 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Sassuolo | Marlon Santos da Silva Barbosa | 1 |
Sassuolo | Kaan Ayhan | 1 |
Sassuolo | Giacomo Raspadori | 1 |
Sassuolo | Pedro Mba Obiang Avomo | 1 |
Sassuolo | Gian Marco Ferrari | 1 |
Sassuolo | Lukáš Haraslín | 1 |
Sassuolo | Giacomo Satalino | 0 |
Sassuolo | Kaan Ayhan | 0 |
Sassuolo | Mert Müldür | 0 |
Sassuolo | Andrea Consigli | 0 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Sassuolo | Vlad Iulian Chiriche | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Marlon Santos da Silva Barbosa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Andrea Consigli | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Jeremy Toljan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Ruan Tressoldi Netto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Mehdi Bourabia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Lukáš Haraslín | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sassuolo | Kaan Ayhan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Manuel Locatelli | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sassuolo | Davide Frattesi | 1 | 0 | 0 | 2 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Sassuolo | Domenico Berardi | 11 |
Sassuolo | Francesco Caputo | 10 |
Sassuolo | Gianluca Scamacca | 10 |
Sassuolo | Giacomo Raspadori | 5 |
Sassuolo | Jérémie Boga | 5 |
Sassuolo | Giacomo Raspadori | 4 |
Sassuolo | Gregoire Defrel | 3 |
Sassuolo | Hamed Junior Traorè | 3 |
Sassuolo | Gregoire Defrel | 3 |
Sassuolo | Hamed Junior Traorè | 3 |
Resultado de encuentros
Porcentajes resultados
Resumen goles
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Goles promedio por tiempo
Rachas
v1.01