Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Lorient | 2 - 3 | Metz | 2023-11-26 08:00 |
SV Elversberg | 1 - 0 | Metz | 2023-11-17 07:00 |
Metz | 3 - 1 | Nantes | 2023-11-12 08:00 |
Lyon | 1 - 1 | Metz | 2023-11-05 06:00 |
Metz | 0 - 0 | LE Havre | 2023-10-29 09:00 |
Monaco | 2 - 1 | Metz | 2023-10-22 10:05 |
FC Kaiserslautern | 2 - 3 | Metz | 2023-10-13 08:00 |
Metz | 0 - 1 | Nice | 2023-10-07 10:00 |
Toulouse | 3 - 0 | Metz | 2023-10-01 08:00 |
Metz | 0 - 1 | Strasbourg | 2023-09-24 06:00 |
Lens | 0 - 1 | Metz | 2023-09-16 14:00 |
Metz | 2 - 2 | Reims | 2023-09-03 08:00 |
Clermont Foot | 0 - 1 | Metz | 2023-08-27 08:00 |
Metz | 2 - 2 | Marseille | 2023-08-18 14:00 |
Rennes | 5 - 1 | Metz | 2023-08-13 10:05 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Metz | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 2986 |
Metz | Fabien Centonze | 2795 |
Metz | John Boye | 2731 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 2690 |
Metz | Alexandre Roger Oukidja | 2645 |
Metz | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 2573 |
Metz | Farid Boulaya | 2513 |
Metz | Thomas Delaine | 2352 |
Metz | Vincent Pajot | 2326 |
Metz | Digbo G nampa Habib Maïga | 2303 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
Metz | Ibrahima Niane | 6 | 0 |
Metz | Farid Boulaya | 5 | 6 |
Metz | Nicolas de Préville | 5 | 2 |
Metz | Fabien Centonze | 4 | 1 |
Metz | Farid Boulaya | 4 | 2 |
Metz | Vagner José Dias Gonçalves | 4 | 1 |
Metz | Opa Nguette | 3 | 1 |
Metz | Pape Matar Sarr | 3 | 0 |
Metz | Aaron Leya Iseka | 3 | 0 |
Metz | Thomas Delaine | 3 | 1 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
Metz | Farid Boulaya | 49 |
Metz | Ibrahima Niane | 27 |
Metz | Pape Matar Sarr | 24 |
Metz | Nicolas de Préville | 23 |
Metz | Mamadou Lamine Gueye | 21 |
Metz | Boubacar Traoré | 19 |
Metz | Digbo G nampa Habib Maïga | 19 |
Metz | Pape Matar Sarr | 18 |
Metz | Fabien Centonze | 17 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 17 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Metz | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 1507 | 6 | 1253 |
Metz | Farid Boulaya | 1185 | 65 | 888 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 1150 | 2 | 934 |
Metz | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 1137 | 4 | 922 |
Metz | Fabien Centonze | 1122 | 20 | 899 |
Metz | Digbo G nampa Habib Maïga | 1119 | 24 | 921 |
Metz | John Boye | 1080 | 5 | 897 |
Metz | Vincent Pajot | 1043 | 15 | 896 |
Metz | Pape Matar Sarr | 987 | 20 | 825 |
Metz | Thomas Delaine | 807 | 25 | 630 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Metz | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 10 |
Metz | Digbo G nampa Habib Maïga | 9 |
Metz | Boubacar Traoré | 9 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 8 |
Metz | Pape Matar Sarr | 7 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 6 |
Metz | Digbo G nampa Habib Maïga | 6 |
Metz | Vincent Pajot | 6 |
Metz | Fabien Centonze | 6 |
Metz | John Boye | 5 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Metz | Jemerson de Jesus Nascimento | 2 |
Metz | Matthieu Udol | 1 |
Metz | Boubacar Traoré | 1 |
Metz | Ibrahima Niane | 1 |
Metz | Alexandre Roger Oukidja | 1 |
Metz | John Boye | 1 |
Metz | Farid Boulaya | 1 |
Metz | Vincent Pajot | 1 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 1 |
Metz | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 1 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Metz | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 2 | 1 | 1 | 0 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 2 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Matthieu Udol | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Marc-Aurèle Daniel Pa Caillard | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Alexandre Roger Oukidja | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Vincent Pajot | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Digbo G nampa Habib Maïga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Farid Boulaya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Metz | Alexandre Roger Oukidja | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Metz | Ibrahima Niane | 11 |
Metz | Mamadou Lamine Gueye | 8 |
Metz | Nicolas de Préville | 8 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 7 |
Metz | Vagner José Dias Gonçalves | 7 |
Metz | Didier Lamkel Zé | 4 |
Metz | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | 4 |
Metz | Opa Nguette | 4 |
Metz | Louis Mafouta | 3 |
Metz | Mamadou Lamine Gueye | 3 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01