Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Leeds | 3 - 2 | Middlesbrough | 2023-12-02 09:00 |
Leeds | 3 - 1 | Swansea | 2023-11-29 13:45 |
Rotherham | 1 - 1 | Leeds | 2023-11-24 14:00 |
Leeds | 2 - 1 | Plymouth | 2023-11-11 09:00 |
Leicester | 0 - 1 | Leeds | 2023-11-03 14:00 |
Leeds | 4 - 1 | Huddersfield | 2023-10-28 06:30 |
Stoke City | 1 - 0 | Leeds | 2023-10-25 14:00 |
Norwich | 2 - 3 | Leeds | 2023-10-21 09:00 |
Leeds | 2 - 1 | Bristol City | 2023-10-07 09:00 |
Leeds | 1 - 0 | QPR | 2023-10-04 13:45 |
Southampton | 3 - 1 | Leeds | 2023-09-30 06:30 |
Leeds | 3 - 0 | Watford | 2023-09-23 09:00 |
Hull City | 0 - 0 | Leeds | 2023-09-20 13:45 |
Millwall | 0 - 3 | Leeds | 2023-09-17 06:00 |
Leeds | 0 - 0 | Sheffield Wednesday | 2023-09-02 09:00 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Leeds | Illan Stéphane Meslier | 3500 |
Leeds | Robin Leon Koch | 3206 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 3115 |
Leeds | Luke David Ayling | 3106 |
Leeds | Illan Stéphane Meslier | 3094 |
Leeds | Illan Stéphane Meslier | 3034 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 3031 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 3004 |
Leeds | Patrick James Bamford | 2863 |
Leeds | Jack David Harrison | 2737 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
Leeds | Patrick James Bamford | 14 | 7 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 13 | 1 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 11 | 3 |
Leeds | Jack David Harrison | 8 | 1 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 8 | 2 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 6 | 7 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 6 | 1 |
Leeds | Jack David Harrison | 6 | 5 |
Leeds | Jack David Harrison | 5 | 7 |
Leeds | Luis Fernando Sinisterra Lucumí | 5 | 0 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
Leeds | Patrick James Bamford | 82 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 60 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 47 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 42 |
Leeds | Daniel Owen James | 36 |
Leeds | Patrick James Bamford | 36 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 35 |
Leeds | Jack David Harrison | 34 |
Leeds | Brenden Russell Aaronson | 29 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 29 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Leeds | Luke David Ayling | 2091 | 26 | 1647 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 1740 | 24 | 1456 |
Leeds | Robin Leon Koch | 1559 | 6 | 1205 |
Leeds | Liam David Ian Cooper | 1446 | 0 | 1246 |
Leeds | Luke David Ayling | 1403 | 9 | 1082 |
Leeds | Mateusz Andrzej Klich | 1343 | 42 | 1101 |
Leeds | Diego Javier Llorente Ríos | 1335 | 2 | 1089 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 1331 | 31 | 1055 |
Leeds | Tyler Shaan Adams | 1310 | 24 | 1079 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 1228 | 11 | 1046 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Leeds | Héctor Junior Firpo Adames | 11 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 9 |
Leeds | Degnand Wilfried Gnonto | 7 |
Leeds | Robin Leon Koch | 7 |
Leeds | Marc Roca Junqué | 7 |
Leeds | Diego Javier Llorente Ríos | 7 |
Leeds | Luke David Ayling | 7 |
Leeds | Daniel Owen James | 7 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 7 |
Leeds | Ezgjan Alioski | 7 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Leeds | Luke David Ayling | 1 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 1 |
Leeds | Luis Fernando Sinisterra Lucumí | 1 |
Leeds | Daniel Owen James | 1 |
Leeds | Héctor Junior Firpo Adames | 1 |
Leeds | Liam David Ian Cooper | 1 |
Leeds | Tyler Shaan Adams | 1 |
Leeds | Luke David Ayling | 0 |
Leeds | Francisco Casilla Cortés | 0 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 0 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Leeds | Ezgjan Alioski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Robin Leon Koch | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Mateusz Andrzej Klich | 1 | 2 | 0 | 0 |
Leeds | Illan Stéphane Meslier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Luke David Ayling | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Luke David Ayling | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Mateusz Andrzej Klich | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Leeds | Patrick James Bamford | 18 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 14 |
Leeds | Daniel Owen James | 13 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 10 |
Leeds | Crysencio Jilbert Sylverio Cir Summerville | 8 |
Leeds | Brenden Russell Aaronson | 6 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 6 |
Leeds | Joseph Paul Gelhardt | 5 |
Leeds | Patrick James Bamford | 5 |
Leeds | Patrick James Bamford | 5 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01