Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Leeds | 0 - 0 | Brentford | 2023-01-22 08:00 |
Leeds | 5 - 2 | Cardiff | 2023-01-18 13:45 |
Aston Villa | 2 - 1 | Leeds | 2023-01-13 14:00 |
Cardiff | 2 - 2 | Leeds | 2023-01-08 08:00 |
Leeds | 2 - 2 | West Ham | 2023-01-04 13:45 |
Newcastle | 0 - 0 | Leeds | 2022-12-31 09:00 |
Leeds | 1 - 3 | Manchester City | 2022-12-28 14:00 |
Leeds | 2 - 4 | Monaco | 2022-12-21 13:00 |
Leeds | 2 - 1 | Real Sociedad | 2022-12-16 13:45 |
Elche | 1 - 2 | Leeds | 2022-12-08 13:15 |
Tottenham | 4 - 3 | Leeds | 2022-11-12 09:00 |
Wolves | 1 - 0 | Leeds | 2022-11-09 13:45 |
Leeds | 4 - 3 | Bournemouth | 2022-11-05 09:00 |
Liverpool | 1 - 2 | Leeds | 2022-10-29 13:45 |
Leeds | 2 - 3 | Fulham | 2022-10-23 08:00 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Leeds | Illan Stéphane Meslier | 3500 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 3115 |
Leeds | Luke David Ayling | 3106 |
Leeds | Illan Stéphane Meslier | 3034 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 3031 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 3004 |
Leeds | Patrick James Bamford | 2863 |
Leeds | Jack David Harrison | 2703 |
Leeds | Jack David Harrison | 2552 |
Leeds | Daniel Owen James | 2435 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
Leeds | Patrick James Bamford | 14 | 7 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 11 | 3 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 10 | 1 |
Leeds | Jack David Harrison | 8 | 1 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 8 | 2 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 6 | 7 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 6 | 1 |
Leeds | Jack David Harrison | 6 | 5 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 4 | 1 |
Leeds | Daniel Owen James | 4 | 4 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
Leeds | Patrick James Bamford | 82 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 60 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 42 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 37 |
Leeds | Daniel Owen James | 36 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 35 |
Leeds | Jack David Harrison | 34 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 29 |
Leeds | Jack David Harrison | 27 |
Leeds | Mateusz Andrzej Klich | 27 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Leeds | Luke David Ayling | 2091 | 26 | 1647 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 1740 | 24 | 1456 |
Leeds | Liam David Ian Cooper | 1446 | 0 | 1246 |
Leeds | Luke David Ayling | 1403 | 9 | 1082 |
Leeds | Mateusz Andrzej Klich | 1343 | 42 | 1101 |
Leeds | Diego Javier Llorente Ríos | 1335 | 2 | 1089 |
Leeds | Stuart Alan Dallas | 1331 | 31 | 1055 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 1228 | 11 | 1046 |
Leeds | Kalvin Mark Phillips | 1209 | 32 | 1021 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 1178 | 2 | 1016 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Leeds | Héctor Junior Firpo Adames | 11 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 9 |
Leeds | Ezgjan Alioski | 7 |
Leeds | Diego Javier Llorente Ríos | 7 |
Leeds | Luke David Ayling | 7 |
Leeds | Daniel Owen James | 7 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 7 |
Leeds | Mateusz Andrzej Klich | 6 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 6 |
Leeds | Kalvin Mark Phillips | 5 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Leeds | Luke David Ayling | 1 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 1 |
Leeds | Daniel Owen James | 1 |
Leeds | Luis Fernando Sinisterra Lucumí | 1 |
Leeds | Liam David Ian Cooper | 1 |
Leeds | Tyler Shaan Adams | 1 |
Leeds | Georginio Rutter | 0 |
Leeds | Luke David Ayling | 0 |
Leeds | Francisco Casilla Cortés | 0 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 0 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Leeds | Ezgjan Alioski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Robin Leon Koch | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 1 | 4 | 0 | 1 |
Leeds | Pascal Augustus Struijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Luke David Ayling | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Mateusz Andrzej Klich | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Illan Stéphane Meslier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Mateusz Andrzej Klich | 1 | 2 | 0 | 0 |
Leeds | Luke David Ayling | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Leeds | Raphael Dias Belloli | 14 |
Leeds | Daniel Owen James | 13 |
Leeds | Patrick James Bamford | 9 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 7 |
Leeds | Raphael Dias Belloli | 6 |
Leeds | Patrick James Bamford | 5 |
Leeds | Joseph Paul Gelhardt | 5 |
Leeds | Patrick James Bamford | 5 |
Leeds | Tyler D Whyte Roberts | 4 |
Leeds | Rodrigo Moreno Machado | 4 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01