Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
El Nacional | 2 - 1 | Independiente del Valle | 2023-12-02 11:30 |
Independiente del Valle | 2 - 2 | Orense SC | 2023-11-25 17:00 |
Aucas | 2 - 0 | Independiente del Valle | 2023-11-11 17:00 |
LDU de Quito | 2 - 0 | Independiente del Valle | 2023-11-04 17:00 |
Independiente del Valle | 2 - 0 | Deportivo Cuenca | 2023-10-28 13:00 |
Guayaquil City FC | 0 - 2 | Independiente del Valle | 2023-10-22 15:00 |
Independiente del Valle | 2 - 0 | Gualaceo SC | 2023-10-08 15:30 |
Independiente del Valle | 2 - 1 | Emelec | 2023-09-30 18:00 |
Tecnico Universitario | 2 - 2 | Independiente del Valle | 2023-09-23 18:00 |
Independiente del Valle | 2 - 0 | Libertad | 2023-09-17 15:00 |
Delfin SC | 1 - 0 | Independiente del Valle | 2023-09-01 19:00 |
Independiente del Valle | 0 - 1 | Universidad Catolica | 2023-08-26 13:00 |
Barcelona SC | 1 - 1 | Independiente del Valle | 2023-08-18 20:00 |
Independiente del Valle | 2 - 0 | Cumbayá | 2023-08-13 13:00 |
Independiente del Valle | 1 - 1 | Deportivo Pereira | 2023-08-09 19:00 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Independiente del Valle | Agustín Eugenio García Basso | 985 | 5 | 889 |
Independiente del Valle | Anthony Rigoberto Landázuri Estacio | 720 | 14 | 597 |
Independiente del Valle | Lorenzo Abel Faravelli | 601 | 13 | 547 |
Independiente del Valle | Mateo Carabajal | 577 | 1 | 500 |
Independiente del Valle | Julio Joao Ortiz Landázuri | 561 | 7 | 513 |
Independiente del Valle | Jordy José Alcívar Macías | 517 | 7 | 471 |
Independiente del Valle | Júnior Nazareno Sornoza Moreira | 464 | 33 | 387 |
Independiente del Valle | Wellington Moisés Ramírez Preciado | 330 | 0 | 276 |
Independiente del Valle | Ray Kendry Páez Andrade | 321 | 19 | 260 |
Independiente del Valle | Jhoanner Stalin Chávez Quintero | 293 | 6 | 254 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01