Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
SV Darmstadt 98 | 0 - 1 | FC Koln | 2023-12-01 13:30 |
FC Koln | 0 - 1 | Bayern Munich | 2023-11-24 13:30 |
VfL BOCHUM | 1 - 1 | FC Koln | 2023-11-11 11:30 |
FC Koln | 1 - 1 | FC Augsburg | 2023-11-04 08:30 |
FC Kaiserslautern | 3 - 2 | FC Koln | 2023-10-31 13:45 |
RB Leipzig | 6 - 0 | FC Koln | 2023-10-28 11:30 |
FC Koln | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach | 2023-10-22 08:30 |
Reusrath | 0 - 15 | FC Koln | 2023-10-11 11:00 |
Bayer Leverkusen | 3 - 0 | FC Koln | 2023-10-08 08:30 |
FC Koln | 0 - 2 | VfB Stuttgart | 2023-09-30 08:30 |
Werder Bremen | 2 - 1 | FC Koln | 2023-09-23 11:30 |
FC Koln | 1 - 3 | 1899 Hoffenheim | 2023-09-16 08:30 |
Bergisch Gladbach | 0 - 6 | FC Koln | 2023-09-06 11:00 |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | FC Koln | 2023-09-03 08:30 |
FC Koln | 1 - 2 | VfL Wolfsburg | 2023-08-26 08:30 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
FC Koln | Marvin Schwäbe | 3064 |
FC Koln | Ellyes Joris Skhiri | 2868 |
FC Koln | Jonas Armin Hector | 2830 |
FC Koln | Timo Phil Horn | 2691 |
FC Koln | Anthony Mbu Agogo Modeste | 2633 |
FC Koln | Ellyes Joris Skhiri | 2592 |
FC Koln | Jonas Armin Hector | 2587 |
FC Koln | Timo Bernd Hübers | 2564 |
FC Koln | Benno Schmitz | 2451 |
FC Koln | Benno Schmitz | 2430 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
FC Koln | Anthony Mbu Agogo Modeste | 20 | 1 |
FC Koln | Ondrej Duda | 7 | 5 |
FC Koln | Ellyes Joris Skhiri | 7 | 1 |
FC Koln | Florian Kainz | 6 | 10 |
FC Koln | Steffen Tigges | 6 | 1 |
FC Koln | Dejan Ljubii | 5 | 1 |
FC Koln | Ellyes Joris Skhiri | 5 | 2 |
FC Koln | Davie Selke | 5 | 0 |
FC Koln | Mark-Alexander Uth | 5 | 7 |
FC Koln | Elvis Rexhbeçaj | 4 | 1 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
FC Koln | Anthony Mbu Agogo Modeste | 98 |
FC Koln | Mark-Alexander Uth | 50 |
FC Koln | Florian Kainz | 42 |
FC Koln | Martin Sebastian Andersson | 31 |
FC Koln | Steffen Tigges | 30 |
FC Koln | Ondrej Duda | 30 |
FC Koln | Florian Kainz | 29 |
FC Koln | Ondrej Duda | 29 |
FC Koln | Dejan Ljubii | 28 |
FC Koln | Marius Wolf | 26 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
FC Koln | Timo Bernd Hübers | 1690 | 2 | 1395 |
FC Koln | Ellyes Joris Skhiri | 1676 | 25 | 1481 |
FC Koln | Jonas Armin Hector | 1425 | 32 | 1130 |
FC Koln | Luca Jannis Kilian | 1370 | 2 | 1146 |
FC Koln | Ellyes Joris Skhiri | 1346 | 17 | 1172 |
FC Koln | Salih Özcan | 1322 | 19 | 1111 |
FC Koln | Jonas Armin Hector | 1314 | 36 | 1023 |
FC Koln | Marvin Schwäbe | 1268 | 0 | 972 |
FC Koln | Timo Bernd Hübers | 1254 | 0 | 1044 |
FC Koln | Benno Schmitz | 1217 | 37 | 827 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
FC Koln | Ondrej Duda | 8 |
FC Koln | Timo Bernd Hübers | 8 |
FC Koln | Timo Bernd Hübers | 7 |
FC Koln | Rafael Czichos | 6 |
FC Koln | Jan Uwe Thielmann | 6 |
FC Koln | Jannes-Kilian Horn | 6 |
FC Koln | Florian Kainz | 6 |
FC Koln | Benno Schmitz | 6 |
FC Koln | Eric Martel | 6 |
FC Koln | Salih Özcan | 5 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
FC Koln | Luca Jannis Kilian | 2 |
FC Koln | Ondrej Duda | 1 |
FC Koln | Florian Kainz | 1 |
FC Koln | Florian Kainz | 1 |
FC Koln | Frederik Hillersborg Sørensen | 0 |
FC Koln | Dimitrios Limnios | 0 |
FC Koln | Ellyes Joris Skhiri | 0 |
FC Koln | Max Meyer | 0 |
FC Koln | Martin Sebastian Andersson | 0 |
FC Koln | Sebastiaan Bornauw | 0 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
FC Koln | Marius Wolf | 2 | 0 | 0 | 1 |
FC Koln | Sebastiaan Bornauw | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Koln | Luca Jannis Kilian | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Koln | Rafael Czichos | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Koln | Kingsley Osezele Ehizibue | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Koln | Florian Kainz | 1 | 3 | 0 | 1 |
FC Koln | Sava-Arangel esti | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Koln | Anthony Mbu Agogo Modeste | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Koln | Salih Özcan | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Koln | Jonas Armin Hector | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
FC Koln | Anthony Mbu Agogo Modeste | 35 |
FC Koln | Linton Maina | 18 |
FC Koln | Mark-Alexander Uth | 11 |
FC Koln | Steffen Tigges | 10 |
FC Koln | Jan Uwe Thielmann | 9 |
FC Koln | Emmanuel Bonaventure Dennis | 7 |
FC Koln | Davie Selke | 7 |
FC Koln | Martin Sebastian Andersson | 6 |
FC Koln | Dejan Ljubii | 5 |
FC Koln | Marius Wolf | 4 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01