Estadísticas del encuentro
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Resumen H2H
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Tottenham | 2 - 2 | Manchester United | 2023-04-27 14:15 |
Manchester United | 2 - 0 | Tottenham | 2022-10-19 14:15 |
Manchester United | 3 - 2 | Tottenham | 2022-03-12 11:30 |
Tottenham | 0 - 3 | Manchester United | 2021-10-30 11:30 |
Tottenham | 1 - 3 | Manchester United | 2021-04-11 10:30 |
Manchester United | 1 - 6 | Tottenham | 2020-10-04 10:30 |
Tottenham | 1 - 1 | Manchester United | 2020-06-19 14:15 |
Manchester United | 2 - 1 | Tottenham | 2019-12-04 12:30 |
Tottenham | 1 - 2 | Manchester United | 2019-07-25 06:36 |
Tottenham | 0 - 1 | Manchester United | 2019-01-13 09:30 |
Manchester United | 0 - 3 | Tottenham | 2018-08-27 14:00 |
Manchester United | 2 - 1 | Tottenham | 2018-04-21 11:15 |
Tottenham | 2 - 0 | Manchester United | 2018-01-31 13:00 |
Manchester United | 1 - 0 | Tottenham | 2017-10-28 06:30 |
Tottenham | 2 - 1 | Manchester United | 2017-05-14 10:30 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resultados
Resultados
Resumen Goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Porcentajes goles
Goles
Goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Goles promedio por tiempo
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .