Contents
Estadísticas del encuentro
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Resumen H2H
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Real Salt Lake | 1 - 0 | Los Angeles Galaxy | 2022-04-30 14:30 |
Real Salt Lake | 2 - 1 | Los Angeles Galaxy | 2021-09-29 20:30 |
Real Salt Lake | 1 - 0 | Los Angeles Galaxy | 2021-08-04 21:30 |
Los Angeles Galaxy | 2 - 2 | Real Salt Lake | 2021-07-21 21:00 |
Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | Real Salt Lake | 2020-11-01 21:30 |
Real Salt Lake | 2 - 0 | Los Angeles Galaxy | 2020-09-23 20:30 |
Real Salt Lake | 1 - 2 | Los Angeles Galaxy | 2019-09-25 20:30 |
Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | Real Salt Lake | 2019-04-28 19:00 |
Real Salt Lake | 6 - 2 | Los Angeles Galaxy | 2018-09-01 21:00 |
Los Angeles Galaxy | 3 - 0 | Real Salt Lake | 2018-06-09 21:30 |
Los Angeles Galaxy | 1 - 1 | Real Salt Lake | 2017-09-30 21:30 |
Los Angeles Galaxy | 2 - 6 | Real Salt Lake | 2017-07-04 21:30 |
Real Salt Lake | 1 - 2 | Los Angeles Galaxy | 2017-03-18 18:30 |
Los Angeles Galaxy | 3 - 1 | Real Salt Lake | 2016-10-26 21:30 |
Real Salt Lake | 3 - 3 | Los Angeles Galaxy | 2016-09-07 20:30 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resultados
Resultados
Resumen Goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Porcentajes goles
Goles
Goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Goles promedio por tiempo
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .