Tabla general como local y visitante de la liga Primera División: Clausura con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 35 |
2 | Peñarol | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 | 25 |
3 | Racing Montevideo | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 25 |
4 | Nacional | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 23 |
5 | Defensor Sporting | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 21 |
6 | Boston River | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 20 |
7 | Torque | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 20 |
8 | Danubio | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 19 |
9 | River Plate | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 19 |
10 | Deportivo Maldonado | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 18 |
11 | Cerro Largo | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 |
12 | Plaza Colonia | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | -3 | 16 |
13 | Wanderers | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 |
14 | Fenix | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 |
15 | La Luz | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | 13 |
16 | Cerro | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 |
2 | Defensor Sporting | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 15 |
3 | Deportivo Maldonado | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14 |
4 | Boston River | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5 | Danubio | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
6 | River Plate | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 |
7 | Racing Montevideo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
8 | Nacional | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
9 | Wanderers | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
10 | Torque | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 |
11 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
12 | Fenix | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
13 | Peñarol | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
14 | Plaza Colonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 7 |
15 | Cerro | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
16 | La Luz | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 |
2 | Liverpool | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 16 |
3 | Racing Montevideo | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 |
4 | Nacional | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
5 | La Luz | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6 | Torque | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
7 | Plaza Colonia | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
8 | River Plate | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 |
9 | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | Danubio | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
11 | Defensor Sporting | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
12 | Cerro Largo | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 |
13 | Cerro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
14 | Deportivo Maldonado | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
15 | Wanderers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
16 | Fenix | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Proximas jornadas de la liga Primera División: Clausura y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 18 de Octubre | |||
Liverpool | 2 - 0 | Defensor Sporting | 10:00 |
Plaza Colonia | 1 - 0 | Wanderers | 12:30 |
Cerro Largo | 1 - 3 | La Luz | 15:00 |
Torque | 2 - 3 | Peñarol | 17:30 |
Jueves 19 de Octubre | |||
Racing Montevideo | 2 - 0 | Fenix | 10:00 |
Deportivo Maldonado | 0 - 0 | River Plate | 12:30 |
Cerro | 1 - 1 | Danubio | 15:00 |
Boston River | 2 - 0 | Nacional | 18:15 |
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Primera División: Clausura con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.