Tabla general como local y visitante de la liga Liga MX: Apertura con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 14 | 23 | 40 |
2 | Monterrey | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 | 12 | 33 |
3 | Tigres UANL | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | 14 | 30 |
4 | U.N.A.M. - Pumas | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 28 |
5 | Guadalajara Chivas | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 |
6 | Puebla | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 | 25 |
7 | Leon | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 |
8 | Santos Laguna | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 34 | -3 | 23 |
9 | Atletico San Luis | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | 5 | 23 |
10 | Pachuca | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27 | -11 | 22 |
11 | Mazatlán | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 |
12 | Toluca | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | 21 |
13 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | 20 |
14 | Club Queretaro | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 |
15 | FC Juarez | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 18 |
16 | Cruz Azul | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | 17 |
17 | Atlas | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 17 |
18 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 23 |
2 | Tigres UANL | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 19 |
3 | Club Tijuana | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 |
4 | Monterrey | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 18 |
5 | Leon | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 |
6 | U.N.A.M. - Pumas | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 17 |
7 | Guadalajara Chivas | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
8 | Santos Laguna | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 |
9 | Atletico San Luis | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 |
10 | Toluca | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 15 |
11 | Mazatlán | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
12 | FC Juarez | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
13 | Puebla | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 |
14 | Pachuca | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
15 | Necaxa | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
16 | Atlas | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
17 | Club Queretaro | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
18 | Cruz Azul | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 17 |
2 | Monterrey | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
3 | Puebla | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15 |
4 | Pachuca | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 | 12 |
5 | Club Queretaro | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 12 |
6 | Guadalajara Chivas | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
7 | U.N.A.M. - Pumas | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
8 | Tigres UANL | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 |
9 | Cruz Azul | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
10 | Atlas | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 |
11 | Mazatlán | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
12 | Necaxa | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
13 | Atletico San Luis | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 |
14 | FC Juarez | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 |
15 | Santos Laguna | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 7 |
16 | Toluca | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
17 | Leon | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
18 | Club Tijuana | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Proximas jornadas de la liga Liga MX: Apertura y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 30 de Junio | |||
Mazatlán | 1 - 1 | Pachuca | 20:00 |
Club America | 1 - 2 | FC Juarez | 20:00 |
Club Tijuana | 2 - 3 | U.N.A.M. - Pumas | 22:10 |
Sábado 01 de Julio | |||
Atletico San Luis | 1 - 1 | Monterrey | 18:00 |
Tigres UANL | 1 - 1 | Puebla | 20:00 |
Atlas | 2 - 0 | Cruz Azul | 22:10 |
Domingo 02 de Julio | |||
Toluca | 0 - 0 | Necaxa | 13:00 |
Santos Laguna | 0 - 2 | Club Queretaro | 20:05 |
Lunes 03 de Julio | |||
Leon | 1 - 2 | Guadalajara Chivas | 21:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 07 de Julio | |||
Puebla | 2 - 3 | Santos Laguna | 20:00 |
Necaxa | 1 - 1 | Club Tijuana | 22:00 |
Sábado 08 de Julio | |||
Cruz Azul | 0 - 2 | Toluca | 18:50 |
Guadalajara Chivas | 3 - 1 | Atletico San Luis | 19:05 |
FC Juarez | 1 - 1 | Tigres UANL | 19:06 |
Domingo 09 de Julio | |||
U.N.A.M. - Pumas | 0 - 0 | Mazatlán | 13:00 |
Monterrey | 1 - 0 | Atlas | 20:00 |
Lunes 10 de Julio | |||
Leon | 4 - 0 | Pachuca | 21:00 |
Miércoles 20 de Septiembre | |||
Club Queretaro | 1 - 2 | Club America | 21:06 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Jueves 13 de Julio | |||
Santos Laguna | 0 - 0 | Atlas | 20:05 |
Guadalajara Chivas | 2 - 0 | Necaxa | 22:00 |
Viernes 14 de Julio | |||
Mazatlán | 0 - 3 | Monterrey | 20:00 |
Club Tijuana | 2 - 1 | Cruz Azul | 22:10 |
Sábado 15 de Julio | |||
Atletico San Luis | 4 - 1 | Club Queretaro | 18:00 |
Club America | 3 - 0 | Puebla | 20:00 |
Tigres UANL | 1 - 0 | Leon | 22:05 |
Domingo 16 de Julio | |||
Toluca | 2 - 4 | FC Juarez | 13:00 |
Pachuca | 1 - 1 | U.N.A.M. - Pumas | 21:15 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Martes 31 de Octubre | |||
Toluca | 0 - 1 | Puebla | 19:00 |
Club Queretaro | 1 - 2 | Guadalajara Chivas | 19:00 |
Leon | 1 - 1 | U.N.A.M. - Pumas | 21:00 |
Monterrey | 3 - 0 | Necaxa | 21:05 |
Miércoles 01 de Noviembre | |||
Cruz Azul | 2 - 0 | FC Juarez | 19:00 |
Atlas | 0 - 2 | Pachuca | 19:00 |
Club Tijuana | 2 - 0 | Tigres UANL | 21:00 |
Atletico San Luis | 0 - 1 | Club America | 21:00 |
Mazatlán | 3 - 1 | Santos Laguna | 21:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Jueves 23 de Noviembre | |||
Atletico San Luis | 3 - 2 | Leon | 19:00 |
Santos Laguna | 2 - 1 | Mazatlán | 21:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Domingo 26 de Noviembre | |||
Leon | 3 - 2 | Santos Laguna | 20:06 |
Jueves 30 de Noviembre | |||
Puebla | 2 - 2 | Tigres UANL | 19:00 |
Guadalajara Chivas | 1 - 0 | U.N.A.M. - Pumas | 21:05 |
Domingo 03 de Diciembre | |||
U.N.A.M. - Pumas | 3 - 0 | Guadalajara Chivas | 18:00 |
Tigres UANL | 3 - 0 | Puebla | 20:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 29 de Noviembre | |||
TBC KO | 2 - 2 | Club America | 19:06 |
Atletico San Luis | 1 - 0 | Monterrey | 21:10 |
Sábado 02 de Diciembre | |||
Club America | 2 - 0 | Leon | 19:00 |
Monterrey | 1 - 1 | Atletico San Luis | 21:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 06 de Diciembre | |||
Atletico San Luis | 0 - 5 | Club America | 21:00 |
Jueves 07 de Diciembre | |||
U.N.A.M. - Pumas | VS | Tigres UANL | 21:00 |
Sábado 09 de Diciembre | |||
Club America | VS | Atletico San Luis | 20:00 |
Domingo 10 de Diciembre | |||
Tigres UANL | VS | U.N.A.M. - Pumas | 20:00 |
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Liga MX: Apertura con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.