Tabla general como local y visitante de la liga Liga Pro: 1st Round con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 34 |
2 | El Nacional | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 25 | 7 | 30 |
3 | LDU de Quito | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 26 |
4 | Barcelona SC | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 26 |
5 | Aucas | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 24 |
6 | Universidad Catolica | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 24 |
7 | Delfin SC | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 24 |
8 | Orense SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 21 |
9 | Deportivo Cuenca | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 21 | 3 | 21 |
10 | Tecnico Universitario | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 15 | 6 | 18 |
11 | Gualaceo SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
12 | Cumbayá | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | -3 | 17 |
13 | Emelec | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 14 |
14 | Libertad | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 |
15 | Mushuc Runa SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 13 |
16 | Guayaquil City FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfin SC | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 |
2 | Independiente del Valle | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 |
3 | Orense SC | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 |
4 | Deportivo Cuenca | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 18 |
5 | Aucas | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 |
6 | Barcelona SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 18 |
7 | Tecnico Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 17 |
8 | El Nacional | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 |
9 | Gualaceo SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
10 | Cumbayá | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 |
11 | Universidad Catolica | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
12 | LDU de Quito | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 |
13 | Mushuc Runa SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
14 | Libertad | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 11 |
15 | Guayaquil City FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
16 | Emelec | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
2 | El Nacional | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 |
3 | LDU de Quito | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
4 | Universidad Catolica | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11 |
5 | Barcelona SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
6 | Aucas | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
7 | Emelec | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 5 |
8 | Delfin SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 4 |
9 | Gualaceo SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
10 | Cumbayá | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
11 | Orense SC | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
12 | Deportivo Cuenca | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 3 |
13 | Libertad | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 2 |
14 | Tecnico Universitario | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 1 |
15 | Mushuc Runa SC | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 1 |
16 | Guayaquil City FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Proximas jornadas de la liga Liga Pro: 1st Round y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Jornadas
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Liga Pro: 1st Round con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.