Tabla general como local y visitante de la liga Primera A: Clausura con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rionegro Aguilas | 20 | 12 | 8 | 0 | 35 | 12 | 23 | 44 |
2 | Independiente Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | 30 | 15 | 15 | 39 |
3 | America de Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | 16 | 37 |
4 | Deportes Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 37 |
5 | Atletico Nacional | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 21 | 12 | 33 |
6 | Millonarios | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 30 |
7 | Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 17 | 12 | 30 |
8 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 28 |
9 | Deportivo Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 28 |
10 | Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 26 |
11 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | 19 | 20 | -1 | 26 |
12 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | 25 |
13 | Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 24 |
14 | Union Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 32 | -11 | 22 |
15 | Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 | 22 |
16 | Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 | 19 |
17 | Chico | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 26 | -11 | 19 |
18 | Deportivo Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 28 | -9 | 19 |
19 | Jaguares | 20 | 3 | 5 | 12 | 7 | 21 | -14 | 14 |
20 | Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | 13 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rionegro Aguilas | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 26 |
2 | Independiente Medellin | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 24 |
3 | Atletico Nacional | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 24 |
4 | America de Cali | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 22 |
5 | Millonarios | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 21 |
6 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
7 | Deportivo Cali | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 |
8 | Alianza Petrolera | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 19 |
9 | Deportivo Pasto | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 19 |
10 | Junior | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
11 | Santa Fe | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 16 |
12 | La Equidad | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 5 | 4 | 16 |
13 | Huila | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
14 | Bucaramanga | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
15 | Once Caldas | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
16 | Chico | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 13 |
17 | Union Magdalena | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
18 | Jaguares | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
19 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 |
20 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 16 |
3 | America de Cali | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 12 | 3 | 15 |
4 | Independiente Medellin | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 15 |
5 | Junior | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 |
6 | Bucaramanga | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 |
7 | La Equidad | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
8 | Millonarios | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
9 | Union Magdalena | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 9 |
10 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 9 |
11 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 |
13 | Santa Fe | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
14 | Deportivo Cali | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
15 | Once Caldas | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 | 7 |
16 | Chico | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 |
17 | Deportivo Pasto | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 6 |
18 | Huila | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | -9 | 4 |
19 | Envigado | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
20 | Jaguares | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | -14 | 2 |
Proximas jornadas de la liga Primera A: Clausura y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Jornadas
Quadrangular - 1Quadrangular - 6Quadrangular - 4Quadrangular - 2Quadrangular - 5FinalQuadrangular - 31234567891011121314151617181920Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 21 de Junio | |||
Atletico Nacional | 0 - 0 | Millonarios | 20:00 |
Sábado 24 de Junio | |||
Millonarios | 1 - 1 | Atletico Nacional | 19:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 14 de Julio | |||
Envigado | 1 - 3 | Bucaramanga | 16:00 |
Huila | 2 - 1 | Union Magdalena | 19:40 |
Sábado 15 de Julio | |||
Independiente Medellin | 2 - 2 | La Equidad | 16:00 |
Junior | 0 - 1 | Rionegro Aguilas | 18:10 |
Deportivo Pasto | 0 - 0 | Millonarios | 20:20 |
Domingo 16 de Julio | |||
America de Cali | 1 - 0 | Deportes Tolima | 17:15 |
Once Caldas | 1 - 1 | Atletico Nacional | 19:30 |
Lunes 17 de Julio | |||
Deportivo Pereira | 0 - 2 | Deportivo Cali | 20:00 |
Miércoles 19 de Julio | |||
Santa Fe | 1 - 0 | Jaguares | 20:00 |
Martes 05 de Septiembre | |||
Alianza Petrolera | 1 - 1 | Chico | 20:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 21 de Julio | |||
Deportes Tolima | 3 - 1 | Once Caldas | 16:00 |
La Equidad | 1 - 1 | Envigado | 18:15 |
Deportivo Pasto | 1 - 1 | Alianza Petrolera | 20:30 |
Sábado 22 de Julio | |||
Millonarios | 0 - 0 | Deportivo Pereira | 20:30 |
Domingo 23 de Julio | |||
Bucaramanga | 1 - 0 | Huila | 15:45 |
Independiente Medellin | 1 - 0 | Junior | 20:10 |
Lunes 24 de Julio | |||
Jaguares | 2 - 1 | Chico | 19:00 |
Miércoles 30 de Agosto | |||
Union Magdalena | 0 - 0 | America de Cali | 18:15 |
Rionegro Aguilas | 2 - 0 | Atletico Nacional | 20:30 |
Miércoles 06 de Septiembre | |||
Deportivo Cali | 2 - 2 | Santa Fe | 20:20 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 29 de Julio | |||
Deportes Tolima | 1 - 1 | Rionegro Aguilas | 16:00 |
Alianza Petrolera | 1 - 0 | Millonarios | 18:10 |
Atletico Nacional | 2 - 1 | Jaguares | 20:20 |
Domingo 30 de Julio | |||
Once Caldas | 4 - 0 | Deportivo Cali | 15:30 |
America de Cali | 1 - 1 | Deportivo Pasto | 17:45 |
Huila | 2 - 0 | Deportivo Pereira | 20:00 |
Lunes 31 de Julio | |||
Envigado | 0 - 0 | Union Magdalena | 16:00 |
Chico | 0 - 2 | La Equidad | 18:10 |
Junior | 1 - 1 | Bucaramanga | 20:20 |
Miércoles 02 de Agosto | |||
Santa Fe | 1 - 0 | Independiente Medellin | 19:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Domingo 12 de Noviembre | |||
Atletico Nacional | 0 - 1 | Millonarios | 16:00 |
America de Cali | 1 - 2 | Independiente Medellin | 18:30 |
Lunes 13 de Noviembre | |||
Deportivo Cali | 1 - 1 | Rionegro Aguilas | 16:00 |
Deportes Tolima | 3 - 1 | Junior | 19:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 18 de Noviembre | |||
Rionegro Aguilas | 0 - 4 | Deportes Tolima | 16:00 |
Junior | 3 - 0 | Deportivo Cali | 18:30 |
Domingo 19 de Noviembre | |||
Millonarios | 2 - 1 | America de Cali | 15:00 |
Independiente Medellin | 2 - 1 | Atletico Nacional | 17:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 25 de Noviembre | |||
Deportes Tolima | 4 - 2 | Deportivo Cali | 16:00 |
Junior | 3 - 1 | Rionegro Aguilas | 18:30 |
Domingo 26 de Noviembre | |||
Millonarios | 1 - 0 | Independiente Medellin | 15:00 |
Atletico Nacional | 1 - 0 | America de Cali | 17:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 29 de Noviembre | |||
Rionegro Aguilas | 1 - 1 | Junior | 17:15 |
Deportivo Cali | 0 - 2 | Deportes Tolima | 19:30 |
Jueves 30 de Noviembre | |||
America de Cali | 0 - 1 | Atletico Nacional | 17:15 |
Independiente Medellin | 2 - 1 | Millonarios | 19:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 02 de Diciembre | |||
Deportes Tolima | 0 - 1 | Rionegro Aguilas | 17:00 |
Deportivo Cali | 0 - 2 | Junior | 19:15 |
Domingo 03 de Diciembre | |||
Atletico Nacional | 0 - 5 | Independiente Medellin | 14:30 |
America de Cali | 1 - 0 | Millonarios | 18:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 06 de Diciembre | |||
Millonarios | 0 - 1 | Atletico Nacional | 17:00 |
Rionegro Aguilas | 3 - 1 | Deportivo Cali | 17:00 |
Independiente Medellin | 2 - 1 | America de Cali | 19:15 |
Junior | 4 - 2 | Deportes Tolima | 19:15 |
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Primera A: Clausura con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
America de Cali | Kevin Orlando Andrade Murillo | 1132 | 8 | 987 |
Independiente Medellin | Jaime Alberto Alvarado Hoyos | 917 | 12 | 768 |
Independiente Medellin | Joaquín Varela Moreno | 881 | 4 | 720 |
Junior | Homer Enrique Martínez Yepez | 862 | 10 | 716 |
Deportes Tolima | Cesar Rafael Haydar Villarreal | 852 | 3 | 672 |
La Equidad | Pablo Lima Gualco | 839 | 34 | 661 |
Alianza Petrolera | Pedro Camilo Franco Ulloa | 828 | 7 | 703 |
Deportes Tolima | Juan David Ríos Henao | 828 | 10 | 699 |
Independiente Medellin | José Enrique Ortiz Cortés | 807 | 2 | 674 |
Atletico Nacional | Robert Andrés Mejía Navarrete | 794 | 19 | 669 |
Deportes Tolima | Yeison Estiven Guzmán Gómez | 785 | 56 | 670 |
America de Cali | Juan Camilo Portilla Orozco | 756 | 14 | 637 |
Rionegro Aguilas | Jaen Carlos Pineda Jiménez | 731 | 19 | 584 |
Millonarios | Andrés Llinás Montejo | 726 | 1 | 630 |
Junior | Didier Andrés Moreno Asprilla | 724 | 15 | 636 |