Tabla general como local y visitante de la liga Primera Nacional: Group B con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independ. Rivadavia | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 33 | 18 | 68 |
2 | Chacarita Juniors | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 23 | 25 | 67 |
3 | Deportivo Maipu | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 31 | 15 | 63 |
4 | Atletico DE Rafaela | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 | 7 | 53 |
5 | Quilmes | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 31 | 13 | 53 |
6 | Atletico Mitre | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 37 | 1 | 52 |
7 | Deportivo Riestra | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | 6 | 50 |
8 | Ferro Carril Oeste | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 | 8 | 49 |
9 | Brown DE Adrogue | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 | 3 | 47 |
10 | Gimnasia Jujuy | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 40 | -4 | 44 |
11 | Deportivo Madryn | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 43 |
12 | Racing Cordoba | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 | 1 | 41 |
13 | Chaco For Ever | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 | 40 |
14 | CA Estudiantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 | -9 | 36 |
15 | Aldosivi | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 44 | -11 | 35 |
16 | Atlanta | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 41 | -8 | 35 |
17 | Tristan Suarez | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 53 | -17 | 34 |
18 | Villa Dalmine | 34 | 5 | 5 | 24 | 21 | 56 | -35 | 20 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independ. Rivadavia | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 41 |
2 | Deportivo Maipu | 17 | 12 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 39 |
3 | Chacarita Juniors | 17 | 10 | 7 | 0 | 30 | 11 | 19 | 37 |
4 | Atletico Mitre | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | 33 |
5 | Gimnasia Jujuy | 17 | 10 | 3 | 4 | 20 | 10 | 10 | 33 |
6 | Deportivo Riestra | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 | 14 | 8 | 31 |
7 | Chaco For Ever | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 30 |
8 | Racing Cordoba | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 30 |
9 | Ferro Carril Oeste | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 13 | 11 | 29 |
10 | Quilmes | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 18 | 10 | 29 |
11 | Brown DE Adrogue | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 28 |
12 | Deportivo Madryn | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 14 | 3 | 26 |
13 | Atletico DE Rafaela | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 26 |
14 | Tristan Suarez | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 21 |
15 | Aldosivi | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 | 21 |
16 | CA Estudiantes | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 | 21 |
17 | Atlanta | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
18 | Villa Dalmine | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 24 | -9 | 17 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita Juniors | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | 30 |
2 | Independ. Rivadavia | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 27 |
3 | Atletico DE Rafaela | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 27 |
4 | Quilmes | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 13 | 3 | 24 |
5 | Deportivo Maipu | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 24 |
6 | Ferro Carril Oeste | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 20 |
7 | Brown DE Adrogue | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 | 19 |
8 | Atletico Mitre | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 19 |
9 | Deportivo Riestra | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 |
10 | Deportivo Madryn | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 14 | -3 | 17 |
11 | Atlanta | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 16 |
12 | CA Estudiantes | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 15 |
13 | Aldosivi | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
14 | Tristan Suarez | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 13 |
15 | Gimnasia Jujuy | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 30 | -14 | 11 |
16 | Racing Cordoba | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 | 11 |
17 | Chaco For Ever | 17 | 3 | 1 | 13 | 8 | 27 | -19 | 10 |
18 | Villa Dalmine | 17 | 0 | 3 | 14 | 6 | 32 | -26 | 3 |
Proximas jornadas de la liga Primera Nacional: Group B y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 10 de Febrero | |||
Aldosivi | 1 - 2 | Independ. Rivadavia | 16:10 |
Atletico DE Rafaela | 3 - 0 | Tristan Suarez | 18:00 |
Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | 18:00 |
CA Estudiantes | 2 - 0 | Atlanta | 18:10 |
Sábado 11 de Febrero | |||
Deportivo Madryn | 0 - 0 | Chacarita Juniors | 14:00 |
Villa Dalmine | 0 - 0 | Atletico Mitre | 14:00 |
Brown DE Adrogue | 1 - 2 | Racing Cordoba | 14:00 |
Domingo 12 de Febrero | |||
Deportivo Maipu | 2 - 0 | Chaco For Ever | 15:00 |
Quilmes | 3 - 1 | Deportivo Riestra | 16:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 17 de Febrero | |||
Racing Cordoba | 0 - 1 | CA Estudiantes | 18:00 |
Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Aldosivi | 18:00 |
Ferro Carril Oeste | 2 - 3 | Quilmes | 18:10 |
Sábado 18 de Febrero | |||
Deportivo Riestra | 2 - 1 | Brown DE Adrogue | 14:00 |
Chacarita Juniors | 3 - 0 | Villa Dalmine | 14:00 |
Tristan Suarez | 1 - 2 | Deportivo Madryn | 17:30 |
Domingo 19 de Febrero | |||
Atletico Mitre | 1 - 0 | Deportivo Maipu | 15:00 |
Chaco For Ever | 2 - 1 | Independ. Rivadavia | 16:00 |
Lunes 20 de Febrero | |||
Atlanta | 0 - 0 | Atletico DE Rafaela | 18:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 24 de Febrero | |||
Villa Dalmine | 3 - 1 | Tristan Suarez | 16:00 |
Sábado 25 de Febrero | |||
Quilmes | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy | 14:00 |
Brown DE Adrogue | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | 14:00 |
Deportivo Madryn | 0 - 1 | Atlanta | 14:00 |
CA Estudiantes | 1 - 0 | Deportivo Riestra | 17:10 |
Domingo 26 de Febrero | |||
Aldosivi | 2 - 0 | Chaco For Ever | 14:00 |
Deportivo Maipu | 0 - 2 | Chacarita Juniors | 16:00 |
Atletico DE Rafaela | 2 - 1 | Racing Cordoba | 17:00 |
Independ. Rivadavia | 4 - 1 | Atletico Mitre | 17:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 03 de Marzo | |||
Deportivo Riestra | 0 - 2 | Atletico DE Rafaela | 14:00 |
Racing Cordoba | 3 - 1 | Deportivo Madryn | 14:10 |
Sábado 04 de Marzo | |||
Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Brown DE Adrogue | 14:00 |
Chacarita Juniors | 3 - 0 | Independ. Rivadavia | 14:00 |
Tristan Suarez | 0 - 4 | Deportivo Maipu | 14:00 |
Atletico Mitre | 2 - 0 | Chaco For Ever | 15:00 |
Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | CA Estudiantes | 18:30 |
Domingo 05 de Marzo | |||
Atlanta | 2 - 1 | Villa Dalmine | 14:00 |
Quilmes | 4 - 1 | Aldosivi | 18:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 10 de Marzo | |||
Atletico DE Rafaela | 1 - 2 | Ferro Carril Oeste | 18:00 |
Sábado 11 de Marzo | |||
Brown DE Adrogue | 1 - 0 | Quilmes | 14:00 |
Deportivo Madryn | 0 - 3 | Deportivo Riestra | 14:00 |
CA Estudiantes | 1 - 2 | Gimnasia Jujuy | 18:10 |
Domingo 12 de Marzo | |||
Deportivo Maipu | 1 - 0 | Atlanta | 14:00 |
Chaco For Ever | 1 - 1 | Chacarita Juniors | 15:30 |
Villa Dalmine | 2 - 1 | Racing Cordoba | 16:00 |
Independ. Rivadavia | 1 - 3 | Tristan Suarez | 17:30 |
Lunes 13 de Marzo | |||
Aldosivi | 3 - 1 | Atletico Mitre | 18:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 17 de Marzo | |||
Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Deportivo Madryn | 16:10 |
Tristan Suarez | 2 - 1 | Chaco For Ever | 17:00 |
Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Atletico DE Rafaela | 18:10 |
Sábado 18 de Marzo | |||
Brown DE Adrogue | 2 - 0 | Aldosivi | 13:00 |
Chacarita Juniors | 1 - 1 | Atletico Mitre | 16:35 |
Quilmes | 2 - 0 | CA Estudiantes | 18:35 |
Domingo 19 de Marzo | |||
Atlanta | 2 - 2 | Independ. Rivadavia | 13:00 |
Racing Cordoba | 1 - 0 | Deportivo Maipu | 15:00 |
Lunes 20 de Marzo | |||
Deportivo Riestra | 2 - 1 | Villa Dalmine | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 25 de Marzo | |||
CA Estudiantes | 1 - 1 | Brown DE Adrogue | 12:30 |
Villa Dalmine | 2 - 0 | Ferro Carril Oeste | 12:30 |
Deportivo Madryn | 3 - 1 | Gimnasia Jujuy | 13:00 |
Domingo 26 de Marzo | |||
Aldosivi | 0 - 1 | Chacarita Juniors | 12:30 |
Atletico Mitre | 0 - 1 | Tristan Suarez | 14:00 |
Deportivo Maipu | 1 - 1 | Deportivo Riestra | 15:00 |
Chaco For Ever | 1 - 1 | Atlanta | 15:00 |
Atletico DE Rafaela | 1 - 0 | Quilmes | 17:00 |
Lunes 27 de Marzo | |||
Independ. Rivadavia | 1 - 1 | Racing Cordoba | 18:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 31 de Marzo | |||
Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Villa Dalmine | 18:00 |
Sábado 01 de Abril | |||
Tristan Suarez | 1 - 3 | Chacarita Juniors | 17:00 |
CA Estudiantes | 0 - 1 | Aldosivi | 19:15 |
Domingo 02 de Abril | |||
Deportivo Riestra | 3 - 3 | Independ. Rivadavia | 12:40 |
Racing Cordoba | 2 - 0 | Chaco For Ever | 16:30 |
Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Deportivo Maipu | 16:45 |
Lunes 03 de Abril | |||
Brown DE Adrogue | 1 - 1 | Atletico DE Rafaela | 13:30 |
Atlanta | 0 - 1 | Atletico Mitre | 15:10 |
Quilmes | 2 - 0 | Deportivo Madryn | 17:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 07 de Abril | |||
Deportivo Maipu | 3 - 2 | Gimnasia Jujuy | 15:00 |
Sábado 08 de Abril | |||
Deportivo Madryn | 0 - 0 | Brown DE Adrogue | 13:30 |
Aldosivi | 1 - 1 | Tristan Suarez | 14:00 |
Independ. Rivadavia | 2 - 1 | Ferro Carril Oeste | 15:00 |
Chacarita Juniors | 1 - 1 | Atlanta | 15:00 |
Villa Dalmine | 0 - 0 | Quilmes | 18:00 |
Domingo 09 de Abril | |||
Chaco For Ever | 2 - 1 | Deportivo Riestra | 16:00 |
Atletico Mitre | 1 - 1 | Racing Cordoba | 16:00 |
Atletico DE Rafaela | 1 - 1 | CA Estudiantes | 18:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 14 de Abril | |||
Atletico DE Rafaela | 2 - 2 | Aldosivi | 14:30 |
Gimnasia Jujuy | 1 - 3 | Independ. Rivadavia | 19:00 |
Sábado 15 de Abril | |||
Brown DE Adrogue | 2 - 0 | Villa Dalmine | 13:30 |
Domingo 16 de Abril | |||
CA Estudiantes | 0 - 3 | Deportivo Madryn | 13:30 |
Quilmes | 0 - 2 | Deportivo Maipu | 13:35 |
Ferro Carril Oeste | 2 - 1 | Chaco For Ever | 17:00 |
Lunes 17 de Abril | |||
Deportivo Riestra | 0 - 0 | Atletico Mitre | 13:30 |
Atlanta | 3 - 2 | Tristan Suarez | 17:40 |
Racing Cordoba | 1 - 1 | Chacarita Juniors | 19:40 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 22 de Abril | |||
Deportivo Madryn | 0 - 1 | Atletico DE Rafaela | 13:30 |
Chacarita Juniors | 4 - 2 | Deportivo Riestra | 15:30 |
Villa Dalmine | 1 - 0 | CA Estudiantes | 17:00 |
Aldosivi | 0 - 1 | Atlanta | 17:35 |
Domingo 23 de Abril | |||
Tristan Suarez | 3 - 2 | Racing Cordoba | 13:30 |
Deportivo Maipu | 1 - 0 | Brown DE Adrogue | 14:00 |
Atletico Mitre | 0 - 2 | Ferro Carril Oeste | 14:00 |
Chaco For Ever | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy | 15:00 |
Independ. Rivadavia | 2 - 0 | Quilmes | 16:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 28 de Abril | |||
Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Atletico Mitre | 19:00 |
Sábado 29 de Abril | |||
Brown DE Adrogue | 0 - 0 | Independ. Rivadavia | 13:00 |
Deportivo Madryn | 2 - 1 | Aldosivi | 13:30 |
CA Estudiantes | 0 - 0 | Deportivo Maipu | 14:35 |
Quilmes | 1 - 0 | Chaco For Ever | 16:35 |
Domingo 30 de Abril | |||
Deportivo Riestra | 2 - 0 | Tristan Suarez | 13:00 |
Racing Cordoba | 1 - 1 | Atlanta | 14:00 |
Atletico DE Rafaela | 1 - 0 | Villa Dalmine | 18:00 |
Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Chacarita Juniors | 18:15 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 06 de Mayo | |||
Tristan Suarez | 2 - 4 | Ferro Carril Oeste | 13:30 |
Aldosivi | 3 - 1 | Racing Cordoba | 14:00 |
Chacarita Juniors | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy | 15:35 |
Villa Dalmine | 1 - 3 | Deportivo Madryn | 16:00 |
Independ. Rivadavia | 2 - 1 | CA Estudiantes | 17:00 |
Domingo 07 de Mayo | |||
Deportivo Maipu | 1 - 1 | Atletico DE Rafaela | 13:00 |
Atletico Mitre | 1 - 0 | Quilmes | 13:30 |
Chaco For Ever | 1 - 1 | Brown DE Adrogue | 13:30 |
Lunes 08 de Mayo | |||
Atlanta | 1 - 1 | Deportivo Riestra | 19:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 12 de Mayo | |||
Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Tristan Suarez | 19:00 |
Sábado 13 de Mayo | |||
Deportivo Madryn | 2 - 3 | Deportivo Maipu | 13:00 |
Atletico DE Rafaela | 1 - 3 | Independ. Rivadavia | 16:00 |
Villa Dalmine | 0 - 1 | Aldosivi | 16:00 |
Quilmes | 1 - 1 | Chacarita Juniors | 18:00 |
Domingo 14 de Mayo | |||
Brown DE Adrogue | 0 - 0 | Atletico Mitre | 09:00 |
Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Atlanta | 14:35 |
Lunes 15 de Mayo | |||
Deportivo Riestra | 2 - 2 | Racing Cordoba | 13:30 |
CA Estudiantes | 3 - 0 | Chaco For Ever | 19:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 20 de Mayo | |||
Aldosivi | 1 - 1 | Deportivo Riestra | 12:00 |
Tristan Suarez | 0 - 0 | Quilmes | 19:30 |
Independ. Rivadavia | 1 - 0 | Deportivo Madryn | 19:30 |
Chaco For Ever | 0 - 1 | Atletico DE Rafaela | 19:30 |
Domingo 21 de Mayo | |||
Chacarita Juniors | 0 - 0 | Brown DE Adrogue | 12:00 |
Deportivo Maipu | 2 - 1 | Villa Dalmine | 13:30 |
Atletico Mitre | 3 - 0 | CA Estudiantes | 13:30 |
Lunes 22 de Mayo | |||
Racing Cordoba | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | 17:00 |
Atlanta | 1 - 2 | Gimnasia Jujuy | 18:35 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 27 de Mayo | |||
Deportivo Madryn | 1 - 0 | Chaco For Ever | 13:00 |
Villa Dalmine | 0 - 3 | Independ. Rivadavia | 13:00 |
Quilmes | 1 - 2 | Atlanta | 19:15 |
Domingo 28 de Mayo | |||
Brown DE Adrogue | 2 - 1 | Tristan Suarez | 10:00 |
Deportivo Maipu | 3 - 2 | Aldosivi | 13:30 |
Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Racing Cordoba | 15:00 |
CA Estudiantes | 2 - 1 | Chacarita Juniors | 15:05 |
Atletico DE Rafaela | 0 - 1 | Atletico Mitre | 17:30 |
Lunes 29 de Mayo | |||
Ferro Carril Oeste | 2 - 2 | Deportivo Riestra | 17:05 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 02 de Junio | |||
Chacarita Juniors | 3 - 0 | Atletico DE Rafaela | 17:00 |
Sábado 03 de Junio | |||
Deportivo Riestra | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy | 10:30 |
Tristan Suarez | 1 - 1 | CA Estudiantes | 13:00 |
Chaco For Ever | 2 - 0 | Villa Dalmine | 14:30 |
Independ. Rivadavia | 2 - 1 | Deportivo Maipu | 17:10 |
Domingo 04 de Junio | |||
Aldosivi | 1 - 2 | Ferro Carril Oeste | 16:00 |
Lunes 05 de Junio | |||
Atletico Mitre | 1 - 0 | Deportivo Madryn | 12:30 |
Atlanta | 1 - 2 | Brown DE Adrogue | 15:45 |
Racing Cordoba | 0 - 1 | Quilmes | 19:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 17 de Junio | |||
Tristan Suarez | 0 - 0 | Atletico DE Rafaela | 13:00 |
Chacarita Juniors | 0 - 0 | Deportivo Madryn | 13:05 |
Independ. Rivadavia | 2 - 1 | Aldosivi | 15:00 |
Domingo 18 de Junio | |||
Atletico Mitre | 3 - 1 | Villa Dalmine | 13:30 |
Ferro Carril Oeste | 3 - 0 | Gimnasia Jujuy | 15:10 |
Lunes 19 de Junio | |||
Deportivo Riestra | 1 - 1 | Quilmes | 13:00 |
Atlanta | 3 - 2 | CA Estudiantes | 13:00 |
Chaco For Ever | 0 - 1 | Deportivo Maipu | 14:30 |
Racing Cordoba | 1 - 2 | Brown DE Adrogue | 17:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 24 de Junio | |||
Villa Dalmine | 0 - 1 | Chacarita Juniors | 10:10 |
Deportivo Madryn | 1 - 0 | Tristan Suarez | 13:00 |
Independ. Rivadavia | 1 - 0 | Chaco For Ever | 14:10 |
Quilmes | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste | 18:10 |
Domingo 25 de Junio | |||
Brown DE Adrogue | 1 - 1 | Deportivo Riestra | 10:00 |
CA Estudiantes | 1 - 1 | Racing Cordoba | 13:00 |
Deportivo Maipu | 2 - 1 | Atletico Mitre | 13:30 |
Aldosivi | 3 - 1 | Gimnasia Jujuy | 14:00 |
Atletico DE Rafaela | 1 - 0 | Atlanta | 17:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 30 de Junio | |||
Gimnasia Jujuy | 0 - 1 | Quilmes | 19:00 |
Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Brown DE Adrogue | 19:10 |
Sábado 01 de Julio | |||
Tristan Suarez | 1 - 1 | Villa Dalmine | 13:00 |
Racing Cordoba | 3 - 3 | Atletico DE Rafaela | 14:00 |
Domingo 02 de Julio | |||
Chacarita Juniors | 2 - 1 | Deportivo Maipu | 13:10 |
Chaco For Ever | 3 - 0 | Aldosivi | 13:30 |
Atletico Mitre | 2 - 1 | Independ. Rivadavia | 17:10 |
Lunes 03 de Julio | |||
Deportivo Riestra | 2 - 1 | CA Estudiantes | 13:00 |
Atlanta | 1 - 1 | Deportivo Madryn | 18:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 08 de Julio | |||
Brown DE Adrogue | 1 - 0 | Gimnasia Jujuy | 10:10 |
Deportivo Madryn | 1 - 0 | Racing Cordoba | 13:00 |
Villa Dalmine | 0 - 2 | Atlanta | 13:30 |
Atletico DE Rafaela | 0 - 1 | Deportivo Riestra | 13:30 |
Chaco For Ever | 1 - 0 | Atletico Mitre | 14:30 |
Domingo 09 de Julio | |||
Deportivo Maipu | 3 - 2 | Tristan Suarez | 13:30 |
Independ. Rivadavia | 1 - 0 | Chacarita Juniors | 14:30 |
CA Estudiantes | 1 - 2 | Ferro Carril Oeste | 16:30 |
Aldosivi | 1 - 2 | Quilmes | 18:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 15 de Julio | |||
Tristan Suarez | 0 - 3 | Independ. Rivadavia | 10:10 |
Chacarita Juniors | 1 - 0 | Chaco For Ever | 13:40 |
Gimnasia Jujuy | 1 - 2 | CA Estudiantes | 14:00 |
Quilmes | 1 - 1 | Brown DE Adrogue | 17:00 |
Domingo 16 de Julio | |||
Deportivo Riestra | 0 - 0 | Deportivo Madryn | 13:30 |
Racing Cordoba | 0 - 0 | Villa Dalmine | 13:30 |
Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Atletico DE Rafaela | 17:05 |
Lunes 17 de Julio | |||
Atletico Mitre | 0 - 2 | Aldosivi | 13:00 |
Atlanta | 1 - 3 | Deportivo Maipu | 19:10 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 22 de Julio | |||
Deportivo Madryn | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste | 13:00 |
CA Estudiantes | 1 - 1 | Quilmes | 13:00 |
Independ. Rivadavia | 1 - 1 | Atlanta | 18:10 |
Domingo 23 de Julio | |||
Deportivo Maipu | 2 - 1 | Racing Cordoba | 13:30 |
Villa Dalmine | 1 - 2 | Deportivo Riestra | 13:30 |
Atletico Mitre | 1 - 2 | Chacarita Juniors | 13:30 |
Chaco For Ever | 1 - 1 | Tristan Suarez | 14:00 |
Atletico DE Rafaela | 1 - 0 | Gimnasia Jujuy | 14:00 |
Lunes 24 de Julio | |||
Aldosivi | 2 - 1 | Brown DE Adrogue | 16:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 29 de Julio | |||
Deportivo Riestra | 1 - 0 | Deportivo Maipu | 10:10 |
Quilmes | 1 - 2 | Atletico DE Rafaela | 17:05 |
Domingo 30 de Julio | |||
Brown DE Adrogue | 1 - 1 | CA Estudiantes | 13:00 |
Tristan Suarez | 3 - 0 | Atletico Mitre | 13:30 |
Chacarita Juniors | 2 - 0 | Aldosivi | 13:50 |
Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Deportivo Madryn | 14:00 |
Ferro Carril Oeste | 3 - 0 | Villa Dalmine | 14:00 |
Racing Cordoba | 2 - 0 | Independ. Rivadavia | 15:55 |
Atlanta | 4 - 0 | Chaco For Ever | 19:30 |
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Primera Nacional: Group B con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.