Tabla general como local y visitante de la liga Liga Profesional con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | 30 | 61 |
2 | Talleres Cordoba | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | 19 | 50 |
3 | San Lorenzo | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | 10 | 46 |
4 | Estudiantes L.P. | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | 11 | 45 |
5 | Lanus | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | 11 | 45 |
6 | Defensa Y Justicia | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | 13 | 44 |
7 | Boca Juniors | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | 9 | 44 |
8 | Rosario Central | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | 7 | 42 |
9 | Godoy Cruz | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | 5 | 41 |
10 | Argentinos JRS | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | 9 | 40 |
11 | Atletico Tucuman | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | -2 | 37 |
12 | Belgrano | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | 36 |
13 | Racing Club | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | 1 | 36 |
14 | Barracas Central | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 | 35 |
15 | Newells Old Boys | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 | 35 |
16 | Platense | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | 34 |
17 | Tigre | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | -2 | 34 |
18 | Instituto Cordoba | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 | 32 |
19 | Union Santa Fe | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | -6 | 30 |
20 | Sarmiento Junin | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 | 30 |
21 | Banfield | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | -11 | 30 |
22 | Gimnasia L.P. | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 | 30 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 | 29 |
24 | Independiente | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 | 28 |
25 | Velez Sarsfield | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 | 27 |
26 | Colon Santa Fe | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | -13 | 25 |
27 | Huracan | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | -11 | 25 |
28 | Arsenal Sarandi | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | -16 | 22 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 13 | 12 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 36 |
2 | Rosario Central | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 11 | 16 | 32 |
3 | Lanus | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 29 |
4 | San Lorenzo | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | 10 | 29 |
5 | Godoy Cruz | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 28 |
6 | Boca Juniors | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 27 |
7 | Estudiantes L.P. | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 | 26 |
8 | Defensa Y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 26 |
9 | Talleres Cordoba | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 |
10 | Argentinos JRS | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 24 |
11 | Newells Old Boys | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 24 |
12 | Racing Club | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 23 |
13 | Atletico Tucuman | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 22 |
14 | Platense | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 22 |
15 | Belgrano | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 22 |
16 | Barracas Central | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 21 |
17 | Instituto Cordoba | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 21 |
18 | Banfield | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 20 |
19 | Gimnasia L.P. | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 20 |
20 | Tigre | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
21 | Velez Sarsfield | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 11 | 5 | 18 |
22 | Central Cordoba de Santiago | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | -2 | 17 |
23 | Sarmiento Junin | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 17 |
24 | Union Santa Fe | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 |
25 | Colon Santa Fe | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 19 | -5 | 16 |
26 | Independiente | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 16 |
27 | Arsenal Sarandi | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | 16 |
28 | Huracan | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 16 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 |
2 | Talleres Cordoba | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 25 |
3 | Estudiantes L.P. | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 |
4 | Defensa Y Justicia | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | 18 |
5 | Boca Juniors | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
6 | San Lorenzo | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
7 | Argentinos JRS | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | -2 | 16 |
8 | Lanus | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
9 | Tigre | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 16 |
10 | Atletico Tucuman | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 |
11 | Barracas Central | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 14 |
12 | Belgrano | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 | 14 |
13 | Godoy Cruz | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |
14 | Sarmiento Junin | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | -6 | 13 |
15 | Racing Club | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 13 |
16 | Union Santa Fe | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 13 | -6 | 13 |
17 | Independiente | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 15 | -7 | 12 |
18 | Central Cordoba de Santiago | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 |
19 | Platense | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 12 |
20 | Instituto Cordoba | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 11 |
21 | Newells Old Boys | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 |
22 | Banfield | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 10 |
23 | Gimnasia L.P. | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 26 | -15 | 10 |
24 | Rosario Central | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 |
25 | Velez Sarsfield | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 9 |
26 | Colon Santa Fe | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 |
27 | Huracan | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | -8 | 9 |
28 | Arsenal Sarandi | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 17 | -12 | 6 |
Proximas jornadas de la liga Liga Profesional y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Jornadas
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Liga Profesional con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Argentinos JRS | Lucas Hernán Villalba | 1560 | 10 | 1209 |
Estudiantes L.P. | Jorge Agustín Rodríguez | 1376 | 12 | 1099 |
Instituto Cordoba | Gastón Andrés Lodico | 1321 | 41 | 1079 |
Talleres Cordoba | Matías Ezequiel Catalán | 1174 | 11 | 886 |
San Lorenzo | Jalil Juan José Elías | 1143 | 18 | 969 |
Newells Old Boys | Juan Sebastián Sforza | 1129 | 9 | 963 |
Talleres Cordoba | Rodrigo Román Villagra | 1126 | 19 | 958 |
Belgrano | Santiago Andrés Longo | 1118 | 11 | 925 |
River Plate | Enzo Nicolás Pérez | 1108 | 12 | 989 |
River Plate | Leandro Martín González Pírez | 1108 | 1 | 968 |
Estudiantes L.P. | Santiago Lionel Ascacíbar | 1089 | 12 | 909 |
Defensa Y Justicia | Kevin Facundo Gutiérrez | 1079 | 13 | 888 |
Huracan | Santiago Hezze | 1072 | 13 | 828 |
Boca Juniors | Jorge Nicolás Figal | 1064 | 1 | 869 |
Atletico Tucuman | Joaquín Nicolás Pereyra | 1062 | 42 | 806 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Instituto Cordoba | Fernando Rubén Alarcón | 2 | 0 | 0 | 0 |
Colon Santa Fe | Cristian Orlando Vega | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal Sarandi | Alejandro Gabriel Medina | 2 | 0 | 0 | 0 |
Huracan | Patricio Martín Pizarro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Thomas Ignacio Galdames Millán | 2 | 0 | 0 | 0 |
Central Cordoba de Santiago | Enzo Maximiliano Kalinski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgrano | Santiago Andrés Longo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Diego Matías Rodríguez | 1 | 3 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Juan Andrés Meli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colon Santa Fe | Carlos Alberto Arrúa García | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sarmiento Junin | Franco Sbuttoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgrano | Lucas Martín Diarte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sarmiento Junin | Manuel García | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colon Santa Fe | Paolo Duval Goltz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz | Federico Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 |