Tabla general como local y visitante de la liga Bundesliga con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 |
7 | FC Koln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 |
8 | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 |
9 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
13 | VfL BOCHUM | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 |
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 |
18 | SpVgg Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 | 33 | 41 |
2 | Borussia Dortmund | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 28 | 24 | 39 |
3 | Union Berlin | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 35 |
4 | FSV Mainz 05 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 | 35 |
5 | RB Leipzig | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 35 |
6 | Bayer Leverkusen | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 | 16 | 32 |
7 | FC Koln | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 31 |
8 | SC Freiburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 25 | 7 | 29 |
9 | Borussia Monchengladbach | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 28 |
10 | 1899 Hoffenheim | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 | 28 |
11 | VfL BOCHUM | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
12 | FC Augsburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 25 |
13 | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 24 |
14 | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 22 |
15 | Hertha Berlin | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 21 |
16 | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
17 | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 23 | -8 | 16 |
18 | SpVgg Greuther Furth | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 14 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 22 | 27 | 36 |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 | 17 | 32 |
3 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 | 30 |
4 | SC Freiburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 26 |
5 | RB Leipzig | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 23 |
6 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 |
7 | Union Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 |
8 | FC Koln | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 21 |
9 | VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 18 |
10 | 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 18 |
11 | Borussia Monchengladbach | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 |
12 | VfL BOCHUM | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 | -18 | 14 |
13 | FC Augsburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 13 |
14 | Hertha Berlin | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 38 | -25 | 12 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 | 12 |
16 | VfB Stuttgart | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 11 |
17 | FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 | 11 |
18 | SpVgg Greuther Furth | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 | -36 | 4 |
Proximas jornadas de la liga Bundesliga y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Jueves 19 de Mayo | |||
Hertha Berlin | 0 - 1 | Hamburger SV | 13:30 |
Lunes 23 de Mayo | |||
Hamburger SV | 0 - 2 | Hertha Berlin | 13:30 |
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Bundesliga con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
FC Augsburg | Rafa Gikiewicz | 3108 |
SC Freiburg | Christian Günter | 3087 |
Borussia Monchengladbach | Yann Sommer | 3014 |
Union Berlin | Robin Knoche | 3003 |
VfL Wolfsburg | Maximilian Arnold | 3003 |
RB Leipzig | Péter Gulácsi | 2999 |
Arminia Bielefeld | Stefan Ortega Moreno | 2989 |
1899 Hoffenheim | Oliver Baumann | 2987 |
FSV Mainz 05 | Silvan Dominic Widmer | 2973 |
Bayern Munich | Robert Lewandowski | 2971 |
VfL BOCHUM | Anthony Losilla | 2969 |
FSV Mainz 05 | Robin Zentner | 2932 |
FSV Mainz 05 | Stefan Bell | 2914 |
SC Freiburg | Mark Flekken | 2910 |
Bayer Leverkusen | Lukáš Hrádecký | 2904 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Bayern Munich | Joshua Walter Kimmich | 2348 | 81 | 2067 |
1899 Hoffenheim | Kevin Vogt | 2155 | 8 | 1898 |
Bayern Munich | Dayotchanculle Oswald Upamecano | 1999 | 13 | 1780 |
Bayer Leverkusen | Jonathan Glao Tah | 1902 | 9 | 1684 |
Eintracht Frankfurt | Obite Evan Ndicka | 1826 | 12 | 1542 |
VfB Stuttgart | Waldemar Alexandrovich Riptsov Anton | 1782 | 8 | 1512 |
RB Leipzig | Vilmos Tamás Orbán | 1774 | 6 | 1806 |
RB Leipzig | Joško Gvardiol | 1774 | 11 | 1704 |
Borussia Monchengladbach | Nico Elvedi | 1746 | 4 | 1605 |
SC Freiburg | Philipp Lienhart | 1743 | 5 | 1491 |
VfB Stuttgart | Hiroki Ito | 1733 | 15 | 1420 |
SC Freiburg | Nico Cedric Schlotterbeck | 1729 | 12 | 1394 |
Bayern Munich | Niklas Süle | 1727 | 9 | 1557 |
Borussia Monchengladbach | Matthias Lukas Ginter | 1719 | 17 | 1429 |
VfL Wolfsburg | John Anthony Brooks | 1710 | 7 | 1430 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld | Manuel Prietl | 3 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | Konstantinos Mavropanos | 3 | 0 | 0 | 0 |
VfL BOCHUM | Danilo Teodoro Soares | 2 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | Axel Laurent Angel Lambert Witsel | 2 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | Maxence Guy Lacroix | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg | Jeffrey Gouweleeuw | 2 | 1 | 0 | 0 |
VfL BOCHUM | Robert Tesche | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | Marc Oliver Kempf | 2 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | Mats Julian Hummels | 2 | 0 | 0 | 0 |
FSV Mainz 05 | Robin Zentner | 1 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | John Anthony Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Dayotchanculle Oswald Upamecano | 1 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | Maximilian Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 |
FSV Mainz 05 | Stefan Bell | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Joshua Walter Kimmich | 1 | 0 | 0 | 0 |