Tabla general como local y visitante de la liga Ligue 1 con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 86 |
2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 71 |
3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 |
4 | Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 66 |
5 | Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 66 |
6 | Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 63 |
7 | Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 | 62 |
8 | Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 | 61 |
9 | Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 55 |
10 | Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 55 |
11 | Stade Brestois 29 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 |
12 | Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 |
13 | Montpellier | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 |
14 | Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 41 |
15 | Estac Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 |
16 | Clermont Foot | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 |
17 | Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 |
18 | Saint Etienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 |
19 | Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 |
20 | Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 19 | 16 | 3 | 0 | 49 | 12 | 37 | 51 |
2 | Rennes | 19 | 14 | 1 | 4 | 50 | 13 | 37 | 43 |
3 | Monaco | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 40 |
4 | Lyon | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 25 | 17 | 38 |
5 | Strasbourg | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 38 |
6 | Nantes | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 37 |
7 | Nice | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 34 |
8 | Lens | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 20 | 15 | 34 |
9 | Marseille | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 22 | 11 | 32 |
10 | Lille | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 22 | 2 | 29 |
11 | Angers | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 23 | 0 | 26 |
12 | Montpellier | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | 26 |
13 | Stade Brestois 29 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 25 |
14 | Lorient | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
15 | Estac Troyes | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | 22 |
16 | Reims | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 23 | 2 | 21 |
17 | Clermont Foot | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | 18 |
18 | Saint Etienne | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 38 | -14 | 18 |
19 | Bordeaux | 19 | 3 | 7 | 9 | 25 | 33 | -8 | 16 |
20 | Metz | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 | 39 |
2 | Paris Saint Germain | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | 24 | 17 | 35 |
3 | Nice | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 |
4 | Monaco | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 29 |
5 | Lens | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 28 |
6 | Lille | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 26 |
7 | Reims | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | 25 |
8 | Strasbourg | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 25 |
9 | Lyon | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 24 |
10 | Stade Brestois 29 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 23 |
11 | Rennes | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 23 |
12 | Clermont Foot | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 36 | -20 | 18 |
13 | Nantes | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 18 |
14 | Montpellier | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 35 | -13 | 17 |
15 | Estac Troyes | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 |
16 | Metz | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 38 | -24 | 15 |
17 | Bordeaux | 19 | 3 | 6 | 10 | 27 | 58 | -31 | 15 |
18 | Angers | 19 | 2 | 9 | 8 | 21 | 32 | -11 | 15 |
19 | Saint Etienne | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 39 | -21 | 14 |
20 | Lorient | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 41 | -26 | 12 |
Proximas jornadas de la liga Ligue 1 y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 06 de Agosto | |||
Monaco | 1 - 1 | Nantes | 14:00 |
Sábado 07 de Agosto | |||
Lyon | 1 - 1 | Stade Brestois 29 | 10:00 |
Estac Troyes | 1 - 2 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Domingo 08 de Agosto | |||
Rennes | 1 - 1 | Lens | 06:00 |
Nice | 0 - 0 | Reims | 08:00 |
Strasbourg | 0 - 2 | Angers | 08:00 |
Bordeaux | 0 - 2 | Clermont Foot | 08:00 |
Saint Etienne | 1 - 1 | Lorient | 08:00 |
Metz | 3 - 3 | Lille | 10:00 |
Montpellier | 2 - 3 | Marseille | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 13 de Agosto | |||
Lorient | 1 - 0 | Monaco | 14:00 |
Sábado 14 de Agosto | |||
Lille | 0 - 4 | Nice | 10:00 |
Paris Saint Germain | 4 - 2 | Strasbourg | 14:00 |
Domingo 15 de Agosto | |||
Angers | 3 - 0 | Lyon | 06:00 |
Clermont Foot | 2 - 0 | Estac Troyes | 08:00 |
Stade Brestois 29 | 1 - 1 | Rennes | 08:00 |
Reims | 3 - 3 | Montpellier | 08:00 |
Nantes | 2 - 0 | Metz | 08:00 |
Lens | 2 - 2 | Saint Etienne | 10:00 |
Marseille | 2 - 2 | Bordeaux | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 27 de Agosto | |||
Nantes | 0 - 1 | Lyon | 14:00 |
Sábado 28 de Agosto | |||
Nice | 4 - 0 | Bordeaux | 10:00 |
Marseille | 3 - 1 | Saint Etienne | 14:00 |
Domingo 29 de Agosto | |||
Estac Troyes | 1 - 2 | Monaco | 06:00 |
Lens | 2 - 2 | Lorient | 08:00 |
Clermont Foot | 2 - 2 | Metz | 08:00 |
Strasbourg | 3 - 1 | Stade Brestois 29 | 08:00 |
Angers | 2 - 0 | Rennes | 08:00 |
Lille | 2 - 1 | Montpellier | 10:00 |
Reims | 0 - 2 | Paris Saint Germain | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 10 de Septiembre | |||
Lorient | 2 - 1 | Lille | 14:00 |
Sábado 11 de Septiembre | |||
Paris Saint Germain | 4 - 0 | Clermont Foot | 10:00 |
Monaco | 0 - 2 | Marseille | 14:00 |
Domingo 12 de Septiembre | |||
Montpellier | 2 - 0 | Saint Etienne | 06:00 |
Stade Brestois 29 | 1 - 1 | Angers | 08:00 |
Rennes | 0 - 2 | Reims | 08:00 |
Bordeaux | 2 - 3 | Lens | 08:00 |
Metz | 0 - 2 | Estac Troyes | 08:00 |
Nantes | 0 - 2 | Nice | 10:00 |
Lyon | 3 - 1 | Strasbourg | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 17 de Septiembre | |||
Strasbourg | 3 - 0 | Metz | 14:00 |
Sábado 18 de Septiembre | |||
Lens | 1 - 0 | Lille | 10:00 |
Saint Etienne | 1 - 2 | Bordeaux | 14:00 |
Domingo 19 de Septiembre | |||
Nice | 2 - 2 | Monaco | 06:00 |
Angers | 1 - 4 | Nantes | 08:00 |
Reims | 0 - 0 | Lorient | 08:00 |
Estac Troyes | 1 - 1 | Montpellier | 08:00 |
Clermont Foot | 1 - 1 | Stade Brestois 29 | 08:00 |
Marseille | 2 - 0 | Rennes | 10:00 |
Paris Saint Germain | 2 - 1 | Lyon | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 22 de Septiembre | |||
Nantes | 3 - 1 | Stade Brestois 29 | 12:00 |
Montpellier | 3 - 3 | Bordeaux | 12:00 |
Monaco | 3 - 1 | Saint Etienne | 12:00 |
Lille | 2 - 1 | Reims | 12:00 |
Rennes | 6 - 0 | Clermont Foot | 12:00 |
Angers | 0 - 0 | Marseille | 14:00 |
Metz | 1 - 2 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Lyon | 3 - 1 | Estac Troyes | 14:00 |
Lorient | 1 - 0 | Nice | 14:00 |
Lens | 0 - 1 | Strasbourg | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 25 de Septiembre | |||
Saint Etienne | 0 - 3 | Nice | 10:00 |
Strasbourg | 1 - 2 | Lille | 12:00 |
Paris Saint Germain | 2 - 0 | Montpellier | 14:00 |
Lyon | 1 - 1 | Lorient | 14:00 |
Domingo 26 de Septiembre | |||
Bordeaux | 1 - 1 | Rennes | 06:00 |
Reims | 3 - 1 | Nantes | 08:00 |
Stade Brestois 29 | 1 - 2 | Metz | 08:00 |
Estac Troyes | 1 - 1 | Angers | 08:00 |
Clermont Foot | 1 - 3 | Monaco | 10:00 |
Marseille | 2 - 3 | Lens | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 01 de Octubre | |||
Lens | 2 - 0 | Reims | 14:00 |
Sábado 02 de Octubre | |||
Montpellier | 1 - 1 | Strasbourg | 10:00 |
Nice | 2 - 1 | Stade Brestois 29 | 14:00 |
Domingo 03 de Octubre | |||
Rennes | 2 - 0 | Paris Saint Germain | 06:00 |
Monaco | 3 - 0 | Bordeaux | 08:00 |
Lorient | 1 - 1 | Clermont Foot | 08:00 |
Angers | 3 - 2 | Metz | 08:00 |
Nantes | 2 - 0 | Estac Troyes | 08:00 |
Lille | 2 - 0 | Marseille | 10:00 |
Saint Etienne | 1 - 1 | Lyon | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 15 de Octubre | |||
Paris Saint Germain | 2 - 1 | Angers | 14:00 |
Sábado 16 de Octubre | |||
Clermont Foot | 1 - 0 | Lille | 10:00 |
Lyon | 2 - 0 | Monaco | 14:00 |
Domingo 17 de Octubre | |||
Estac Troyes | 1 - 0 | Nice | 06:00 |
Stade Brestois 29 | 1 - 1 | Reims | 08:00 |
Bordeaux | 1 - 1 | Nantes | 08:00 |
Strasbourg | 5 - 1 | Saint Etienne | 08:00 |
Metz | 0 - 3 | Rennes | 08:00 |
Montpellier | 1 - 0 | Lens | 10:00 |
Marseille | 4 - 1 | Lorient | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 22 de Octubre | |||
Saint Etienne | 2 - 2 | Angers | 14:00 |
Sábado 23 de Octubre | |||
Nantes | 2 - 1 | Clermont Foot | 10:00 |
Lille | 1 - 1 | Stade Brestois 29 | 14:00 |
Domingo 24 de Octubre | |||
Nice | 3 - 2 | Lyon | 06:00 |
Lorient | 1 - 1 | Bordeaux | 08:00 |
Lens | 4 - 1 | Metz | 08:00 |
Rennes | 1 - 0 | Strasbourg | 08:00 |
Reims | 1 - 2 | Estac Troyes | 08:00 |
Monaco | 3 - 1 | Montpellier | 10:00 |
Marseille | 0 - 0 | Paris Saint Germain | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 29 de Octubre | |||
Paris Saint Germain | 2 - 1 | Lille | 14:00 |
Sábado 30 de Octubre | |||
Metz | 1 - 1 | Saint Etienne | 10:00 |
Lyon | 2 - 1 | Lens | 14:00 |
Domingo 31 de Octubre | |||
Angers | 1 - 2 | Nice | 07:00 |
Strasbourg | 4 - 0 | Lorient | 09:00 |
Montpellier | 2 - 0 | Nantes | 09:00 |
Estac Troyes | 2 - 2 | Rennes | 09:00 |
Bordeaux | 3 - 2 | Reims | 09:00 |
Stade Brestois 29 | 2 - 0 | Monaco | 11:00 |
Clermont Foot | 0 - 1 | Marseille | 14:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 05 de Noviembre | |||
Lens | 4 - 0 | Estac Troyes | 14:00 |
Sábado 06 de Noviembre | |||
Lille | 1 - 1 | Angers | 10:00 |
Bordeaux | 2 - 3 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Domingo 07 de Noviembre | |||
Marseille | 0 - 0 | Metz | 06:00 |
Saint Etienne | 3 - 2 | Clermont Foot | 08:00 |
Reims | 0 - 0 | Monaco | 08:00 |
Nantes | 2 - 2 | Strasbourg | 08:00 |
Lorient | 1 - 2 | Stade Brestois 29 | 08:00 |
Nice | 0 - 1 | Montpellier | 10:00 |
Rennes | 4 - 1 | Lyon | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 26 de Noviembre | |||
Lens | 2 - 2 | Angers | 14:00 |
Sábado 27 de Noviembre | |||
Lille | 1 - 1 | Nantes | 10:00 |
Nice | 0 - 1 | Metz | 14:00 |
Domingo 28 de Noviembre | |||
Saint Etienne | 1 - 3 | Paris Saint Germain | 06:00 |
Monaco | 1 - 1 | Strasbourg | 08:00 |
Lorient | 0 - 2 | Rennes | 08:00 |
Reims | 1 - 0 | Clermont Foot | 08:00 |
Bordeaux | 1 - 2 | Stade Brestois 29 | 08:00 |
Montpellier | 0 - 1 | Lyon | 10:00 |
Marseille | 1 - 0 | Estac Troyes | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 01 de Diciembre | |||
Metz | 1 - 3 | Montpellier | 12:00 |
Estac Troyes | 2 - 0 | Lorient | 12:00 |
Stade Brestois 29 | 1 - 0 | Saint Etienne | 12:00 |
Strasbourg | 5 - 2 | Bordeaux | 12:00 |
Angers | 1 - 3 | Monaco | 12:00 |
Paris Saint Germain | 0 - 0 | Nice | 14:00 |
Nantes | 0 - 1 | Marseille | 14:00 |
Lyon | 1 - 2 | Reims | 14:00 |
Clermont Foot | 2 - 2 | Lens | 14:00 |
Rennes | 1 - 2 | Lille | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 04 de Diciembre | |||
Marseille | 1 - 2 | Stade Brestois 29 | 10:00 |
Lille | 2 - 1 | Estac Troyes | 12:00 |
Lens | 1 - 1 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Domingo 05 de Diciembre | |||
Saint Etienne | 0 - 5 | Rennes | 06:00 |
Lorient | 0 - 1 | Nantes | 08:00 |
Reims | 1 - 2 | Angers | 08:00 |
Montpellier | 1 - 0 | Clermont Foot | 08:00 |
Monaco | 4 - 0 | Metz | 08:00 |
Nice | 0 - 3 | Strasbourg | 10:00 |
Bordeaux | 2 - 2 | Lyon | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 10 de Diciembre | |||
Nantes | 3 - 2 | Lens | 14:00 |
Sábado 11 de Diciembre | |||
Stade Brestois 29 | 0 - 4 | Montpellier | 10:00 |
Reims | 2 - 0 | Saint Etienne | 14:00 |
Domingo 12 de Diciembre | |||
Lille | 0 - 0 | Lyon | 06:00 |
Estac Troyes | 1 - 2 | Bordeaux | 08:00 |
Angers | 0 - 1 | Clermont Foot | 08:00 |
Rennes | 1 - 2 | Nice | 08:00 |
Metz | 4 - 1 | Lorient | 08:00 |
Strasbourg | 0 - 2 | Marseille | 10:00 |
Paris Saint Germain | 2 - 0 | Monaco | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 22 de Diciembre | |||
Saint Etienne | 0 - 1 | Nantes | 14:00 |
Bordeaux | 2 - 3 | Lille | 14:00 |
Nice | 2 - 1 | Lens | 14:00 |
Montpellier | 4 - 1 | Angers | 14:00 |
Monaco | 2 - 1 | Rennes | 14:00 |
Marseille | 1 - 1 | Reims | 14:00 |
Lyon | 1 - 1 | Metz | 14:00 |
Lorient | 1 - 1 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Estac Troyes | 1 - 1 | Stade Brestois 29 | 14:00 |
Miércoles 19 de Enero | |||
Clermont Foot | 0 - 2 | Strasbourg | 12:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 14 de Enero | |||
Nice | 2 - 1 | Nantes | 14:00 |
Sábado 15 de Enero | |||
Saint Etienne | 1 - 2 | Lens | 10:00 |
Paris Saint Germain | 2 - 0 | Stade Brestois 29 | 14:00 |
Domingo 16 de Enero | |||
Rennes | 6 - 0 | Bordeaux | 06:00 |
Monaco | 4 - 0 | Clermont Foot | 08:00 |
Strasbourg | 3 - 1 | Montpellier | 08:00 |
Lorient | 0 - 0 | Angers | 08:00 |
Reims | 0 - 1 | Metz | 08:00 |
Estac Troyes | 0 - 1 | Lyon | 10:05 |
Marseille | 1 - 1 | Lille | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 21 de Enero | |||
Lyon | 1 - 0 | Saint Etienne | 14:00 |
Sábado 22 de Enero | |||
Stade Brestois 29 | 2 - 0 | Lille | 10:00 |
Lens | 0 - 2 | Marseille | 14:00 |
Domingo 23 de Enero | |||
Metz | 0 - 2 | Nice | 06:00 |
Clermont Foot | 2 - 1 | Rennes | 08:00 |
Bordeaux | 4 - 3 | Strasbourg | 08:00 |
Nantes | 4 - 2 | Lorient | 08:00 |
Angers | 2 - 1 | Estac Troyes | 08:00 |
Montpellier | 3 - 2 | Monaco | 10:05 |
Paris Saint Germain | 4 - 0 | Reims | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 04 de Febrero | |||
Marseille | 5 - 2 | Angers | 14:00 |
Sábado 05 de Febrero | |||
Saint Etienne | 3 - 1 | Montpellier | 10:00 |
Monaco | 2 - 0 | Lyon | 14:00 |
Domingo 06 de Febrero | |||
Lorient | 2 - 0 | Lens | 06:00 |
Estac Troyes | 0 - 0 | Metz | 08:00 |
Strasbourg | 1 - 0 | Nantes | 08:00 |
Reims | 5 - 0 | Bordeaux | 08:00 |
Nice | 0 - 1 | Clermont Foot | 08:00 |
Rennes | 2 - 0 | Stade Brestois 29 | 10:00 |
Lille | 1 - 5 | Paris Saint Germain | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 11 de Febrero | |||
Paris Saint Germain | 1 - 0 | Rennes | 14:00 |
Sábado 12 de Febrero | |||
Montpellier | 0 - 1 | Lille | 10:00 |
Lyon | 2 - 0 | Nice | 14:00 |
Domingo 13 de Febrero | |||
Monaco | 0 - 0 | Lorient | 06:00 |
Angers | 0 - 1 | Strasbourg | 08:00 |
Nantes | 1 - 0 | Reims | 08:00 |
Clermont Foot | 1 - 2 | Saint Etienne | 08:00 |
Stade Brestois 29 | 5 - 1 | Estac Troyes | 08:00 |
Lens | 3 - 2 | Bordeaux | 10:05 |
Metz | 1 - 2 | Marseille | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 18 de Febrero | |||
Lille | 0 - 0 | Metz | 14:00 |
Sábado 19 de Febrero | |||
Lens | 1 - 1 | Lyon | 10:00 |
Nantes | 3 - 1 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Domingo 20 de Febrero | |||
Nice | 1 - 0 | Angers | 06:00 |
Lorient | 0 - 1 | Montpellier | 08:00 |
Saint Etienne | 2 - 2 | Strasbourg | 08:00 |
Rennes | 4 - 1 | Estac Troyes | 08:00 |
Reims | 1 - 1 | Stade Brestois 29 | 08:00 |
Bordeaux | 1 - 1 | Monaco | 10:05 |
Marseille | 0 - 2 | Clermont Foot | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 25 de Febrero | |||
Montpellier | 2 - 4 | Rennes | 14:00 |
Sábado 26 de Febrero | |||
Strasbourg | 0 - 0 | Nice | 10:00 |
Paris Saint Germain | 3 - 1 | Saint Etienne | 14:00 |
Domingo 27 de Febrero | |||
Monaco | 1 - 2 | Reims | 06:00 |
Clermont Foot | 1 - 1 | Bordeaux | 08:00 |
Stade Brestois 29 | 0 - 1 | Lorient | 08:00 |
Angers | 1 - 2 | Lens | 08:00 |
Metz | 0 - 0 | Nantes | 08:00 |
Estac Troyes | 1 - 1 | Marseille | 10:05 |
Lyon | 0 - 1 | Lille | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 04 de Marzo | |||
Lorient | 1 - 4 | Lyon | 14:00 |
Sábado 05 de Marzo | |||
Lens | 0 - 1 | Stade Brestois 29 | 10:00 |
Nice | 1 - 0 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Domingo 06 de Marzo | |||
Saint Etienne | 1 - 0 | Metz | 06:00 |
Bordeaux | 0 - 2 | Estac Troyes | 08:00 |
Rennes | 2 - 0 | Angers | 08:00 |
Reims | 1 - 1 | Strasbourg | 08:00 |
Nantes | 2 - 0 | Montpellier | 08:00 |
Lille | 4 - 0 | Clermont Foot | 10:05 |
Marseille | 0 - 1 | Monaco | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 11 de Marzo | |||
Lille | 0 - 0 | Saint Etienne | 14:00 |
Sábado 12 de Marzo | |||
Montpellier | 0 - 0 | Nice | 10:00 |
Estac Troyes | 1 - 0 | Nantes | 14:00 |
Domingo 13 de Marzo | |||
Paris Saint Germain | 3 - 0 | Bordeaux | 06:00 |
Metz | 0 - 0 | Lens | 08:00 |
Clermont Foot | 0 - 2 | Lorient | 08:00 |
Strasbourg | 1 - 0 | Monaco | 08:00 |
Angers | 0 - 1 | Reims | 08:00 |
Lyon | 2 - 4 | Rennes | 10:05 |
Stade Brestois 29 | 1 - 4 | Marseille | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 18 de Marzo | |||
Saint Etienne | 1 - 1 | Estac Troyes | 14:00 |
Sábado 19 de Marzo | |||
Lens | 3 - 1 | Clermont Foot | 10:00 |
Nantes | 0 - 1 | Lille | 14:00 |
Domingo 20 de Marzo | |||
Monaco | 3 - 0 | Paris Saint Germain | 06:00 |
Lorient | 0 - 0 | Strasbourg | 08:00 |
Bordeaux | 0 - 2 | Montpellier | 08:00 |
Angers | 1 - 0 | Stade Brestois 29 | 08:00 |
Rennes | 6 - 1 | Metz | 08:00 |
Reims | 0 - 0 | Lyon | 10:05 |
Marseille | 2 - 1 | Nice | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 02 de Abril | |||
Nice | 1 - 1 | Rennes | 09:00 |
Lille | 0 - 0 | Bordeaux | 11:00 |
Domingo 03 de Abril | |||
Strasbourg | 1 - 0 | Lens | 06:00 |
Estac Troyes | 1 - 0 | Reims | 08:00 |
Clermont Foot | 2 - 3 | Nantes | 08:00 |
Saint Etienne | 2 - 4 | Marseille | 08:00 |
Montpellier | 1 - 2 | Stade Brestois 29 | 08:00 |
Metz | 1 - 2 | Monaco | 08:00 |
Lyon | 3 - 2 | Angers | 10:05 |
Paris Saint Germain | 5 - 1 | Lorient | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 08 de Abril | |||
Lorient | 6 - 2 | Saint Etienne | 14:00 |
Sábado 09 de Abril | |||
Reims | 2 - 3 | Rennes | 10:00 |
Clermont Foot | 1 - 6 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Domingo 10 de Abril | |||
Bordeaux | 3 - 1 | Metz | 06:00 |
Stade Brestois 29 | 1 - 1 | Nantes | 08:00 |
Angers | 1 - 1 | Lille | 08:00 |
Monaco | 2 - 1 | Estac Troyes | 08:00 |
Lens | 3 - 0 | Nice | 10:05 |
Strasbourg | 1 - 1 | Lyon | 12:00 |
Marseille | 2 - 0 | Montpellier | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 15 de Abril | |||
Rennes | 2 - 3 | Monaco | 14:00 |
Sábado 16 de Abril | |||
Saint Etienne | 2 - 1 | Stade Brestois 29 | 10:00 |
Lille | 1 - 2 | Lens | 14:00 |
Domingo 17 de Abril | |||
Nice | 2 - 1 | Lorient | 06:00 |
Nantes | 1 - 1 | Angers | 08:00 |
Montpellier | 0 - 0 | Reims | 08:00 |
Metz | 1 - 1 | Clermont Foot | 08:00 |
Estac Troyes | 1 - 1 | Strasbourg | 08:00 |
Lyon | 6 - 1 | Bordeaux | 10:05 |
Paris Saint Germain | 2 - 1 | Marseille | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 20 de Abril | |||
Bordeaux | 2 - 2 | Saint Etienne | 12:00 |
Estac Troyes | 0 - 1 | Clermont Foot | 12:00 |
Reims | 2 - 1 | Lille | 12:00 |
Monaco | 1 - 0 | Nice | 12:00 |
Lorient | 1 - 0 | Metz | 12:00 |
Stade Brestois 29 | 2 - 1 | Lyon | 14:00 |
Angers | 0 - 3 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Strasbourg | 2 - 1 | Rennes | 14:00 |
Marseille | 3 - 2 | Nantes | 14:00 |
Lens | 2 - 0 | Montpellier | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 23 de Abril | |||
Lyon | 5 - 2 | Montpellier | 10:00 |
Saint Etienne | 1 - 4 | Monaco | 12:00 |
Paris Saint Germain | 1 - 1 | Lens | 14:00 |
Domingo 24 de Abril | |||
Rennes | 5 - 0 | Lorient | 06:00 |
Nantes | 5 - 3 | Bordeaux | 08:00 |
Metz | 0 - 1 | Stade Brestois 29 | 08:00 |
Clermont Foot | 2 - 2 | Angers | 08:00 |
Nice | 1 - 0 | Estac Troyes | 08:00 |
Lille | 1 - 0 | Strasbourg | 10:05 |
Reims | 0 - 1 | Marseille | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 29 de Abril | |||
Strasbourg | 3 - 3 | Paris Saint Germain | 14:00 |
Sábado 30 de Abril | |||
Lens | 2 - 2 | Nantes | 10:00 |
Rennes | 2 - 0 | Saint Etienne | 14:00 |
Domingo 01 de Mayo | |||
Estac Troyes | 3 - 0 | Lille | 06:00 |
Stade Brestois 29 | 2 - 0 | Clermont Foot | 08:00 |
Montpellier | 2 - 2 | Metz | 08:00 |
Monaco | 2 - 0 | Angers | 08:00 |
Lorient | 1 - 2 | Reims | 08:00 |
Bordeaux | 0 - 1 | Nice | 10:05 |
Marseille | 0 - 3 | Lyon | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 06 de Mayo | |||
Lille | 1 - 2 | Monaco | 14:00 |
Sábado 07 de Mayo | |||
Stade Brestois 29 | 0 - 1 | Strasbourg | 10:00 |
Domingo 08 de Mayo | |||
Metz | 3 - 2 | Lyon | 06:00 |
Angers | 4 - 1 | Bordeaux | 08:00 |
Clermont Foot | 2 - 1 | Montpellier | 08:00 |
Reims | 1 - 2 | Lens | 08:00 |
Lorient | 0 - 3 | Marseille | 10:05 |
Paris Saint Germain | 2 - 2 | Estac Troyes | 13:45 |
Miércoles 11 de Mayo | |||
Nice | 4 - 2 | Saint Etienne | 12:00 |
Nantes | 2 - 1 | Rennes | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
