Tabla general como local y visitante de la liga Premier League con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 |
9 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
10 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
17 | Leeds | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 40 | 49 |
2 | Manchester City | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 43 | 47 |
3 | Arsenal | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 41 |
4 | Tottenham | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 | 40 |
5 | Manchester United | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 35 |
6 | Chelsea | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 |
7 | Leicester | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 34 |
8 | West Ham | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 32 |
9 | Newcastle | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 30 |
10 | Everton | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 29 |
11 | Crystal Palace | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 | 29 |
12 | Southampton | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
13 | Wolves | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 24 |
14 | Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 1 | 24 |
15 | Aston Villa | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 23 |
16 | Brighton | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 |
17 | Burnley | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 21 |
18 | Leeds | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | -19 | 18 |
19 | Norwich | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 | -31 | 12 |
20 | Watford | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | -29 | 8 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 30 | 46 |
2 | Liverpool | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | 43 |
3 | Chelsea | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 | 40 |
4 | Tottenham | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 31 |
5 | Brighton | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 29 |
6 | Arsenal | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
7 | Wolves | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | 0 | 27 |
8 | West Ham | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | 24 |
9 | Manchester United | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | -10 | 23 |
10 | Brentford | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 22 |
11 | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 | -2 | 22 |
12 | Leeds | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | -18 | 20 |
13 | Newcastle | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 19 |
14 | Crystal Palace | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
15 | Leicester | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 18 |
16 | Watford | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 | 15 |
17 | Southampton | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 |
18 | Burnley | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
19 | Everton | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -25 | 10 |
20 | Norwich | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | -30 | 10 |
Proximas jornadas de la liga Premier League y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 13 de Agosto | |||
Brentford | 2 - 0 | Arsenal | 14:00 |
Sábado 14 de Agosto | |||
Manchester United | 5 - 1 | Leeds | 06:30 |
Leicester | 1 - 0 | Wolves | 09:00 |
Everton | 3 - 1 | Southampton | 09:00 |
Chelsea | 3 - 0 | Crystal Palace | 09:00 |
Watford | 3 - 2 | Aston Villa | 09:00 |
Burnley | 1 - 2 | Brighton | 09:00 |
Norwich | 0 - 3 | Liverpool | 11:30 |
Domingo 15 de Agosto | |||
Newcastle | 2 - 4 | West Ham | 08:00 |
Tottenham | 1 - 0 | Manchester City | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 21 de Agosto | |||
Liverpool | 2 - 0 | Burnley | 06:30 |
Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle | 09:00 |
Manchester City | 5 - 0 | Norwich | 09:00 |
Leeds | 2 - 2 | Everton | 09:00 |
Crystal Palace | 0 - 0 | Brentford | 09:00 |
Brighton | 2 - 0 | Watford | 11:30 |
Domingo 22 de Agosto | |||
Wolves | 0 - 1 | Tottenham | 08:00 |
Southampton | 1 - 1 | Manchester United | 08:00 |
Arsenal | 0 - 2 | Chelsea | 10:30 |
Lunes 23 de Agosto | |||
West Ham | 4 - 1 | Leicester | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 28 de Agosto | |||
Manchester City | 5 - 0 | Arsenal | 06:30 |
West Ham | 2 - 2 | Crystal Palace | 09:00 |
Aston Villa | 1 - 1 | Brentford | 09:00 |
Norwich | 1 - 2 | Leicester | 09:00 |
Newcastle | 2 - 2 | Southampton | 09:00 |
Brighton | 0 - 2 | Everton | 09:00 |
Liverpool | 1 - 1 | Chelsea | 11:30 |
Domingo 29 de Agosto | |||
Tottenham | 1 - 0 | Watford | 08:00 |
Burnley | 1 - 1 | Leeds | 08:00 |
Wolves | 0 - 1 | Manchester United | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 02 de Octubre | |||
Manchester United | 1 - 1 | Everton | 06:30 |
Chelsea | 3 - 1 | Southampton | 09:00 |
Wolves | 2 - 1 | Newcastle | 09:00 |
Burnley | 0 - 0 | Norwich | 09:00 |
Leeds | 1 - 0 | Watford | 09:00 |
Brighton | 0 - 0 | Arsenal | 11:30 |
Domingo 03 de Octubre | |||
West Ham | 1 - 2 | Brentford | 08:00 |
Tottenham | 2 - 1 | Aston Villa | 08:00 |
Crystal Palace | 2 - 2 | Leicester | 08:00 |
Liverpool | 2 - 2 | Manchester City | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 16 de Octubre | |||
Watford | 0 - 5 | Liverpool | 06:30 |
Southampton | 1 - 0 | Leeds | 09:00 |
Norwich | 0 - 0 | Brighton | 09:00 |
Manchester City | 2 - 0 | Burnley | 09:00 |
Leicester | 4 - 2 | Manchester United | 09:00 |
Aston Villa | 2 - 3 | Wolves | 09:00 |
Brentford | 0 - 1 | Chelsea | 11:30 |
Domingo 17 de Octubre | |||
Everton | 0 - 1 | West Ham | 08:00 |
Newcastle | 2 - 3 | Tottenham | 10:30 |
Lunes 18 de Octubre | |||
Arsenal | 2 - 2 | Crystal Palace | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 22 de Octubre | |||
Arsenal | 3 - 1 | Aston Villa | 14:00 |
Sábado 23 de Octubre | |||
Chelsea | 7 - 0 | Norwich | 06:30 |
Leeds | 1 - 1 | Wolves | 09:00 |
Everton | 2 - 5 | Watford | 09:00 |
Crystal Palace | 1 - 1 | Newcastle | 09:00 |
Southampton | 2 - 2 | Burnley | 09:00 |
Brighton | 1 - 4 | Manchester City | 11:30 |
Domingo 24 de Octubre | |||
West Ham | 1 - 0 | Tottenham | 08:00 |
Brentford | 1 - 2 | Leicester | 08:00 |
Manchester United | 0 - 5 | Liverpool | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 30 de Octubre | |||
Leicester | 0 - 2 | Arsenal | 06:30 |
Burnley | 3 - 1 | Brentford | 09:00 |
Watford | 0 - 1 | Southampton | 09:00 |
Newcastle | 0 - 3 | Chelsea | 09:00 |
Manchester City | 0 - 2 | Crystal Palace | 09:00 |
Liverpool | 2 - 2 | Brighton | 09:00 |
Tottenham | 0 - 3 | Manchester United | 11:30 |
Domingo 31 de Octubre | |||
Norwich | 1 - 2 | Leeds | 09:00 |
Aston Villa | 1 - 4 | West Ham | 11:30 |
Lunes 01 de Noviembre | |||
Wolves | 2 - 1 | Everton | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 05 de Noviembre | |||
Southampton | 1 - 0 | Aston Villa | 14:00 |
Sábado 06 de Noviembre | |||
Manchester United | 0 - 2 | Manchester City | 06:30 |
Crystal Palace | 2 - 0 | Wolves | 09:00 |
Chelsea | 1 - 1 | Burnley | 09:00 |
Brentford | 1 - 2 | Norwich | 09:00 |
Brighton | 1 - 1 | Newcastle | 11:30 |
Domingo 07 de Noviembre | |||
Arsenal | 1 - 0 | Watford | 08:00 |
Leeds | 1 - 1 | Leicester | 08:00 |
Everton | 0 - 0 | Tottenham | 08:00 |
West Ham | 3 - 2 | Liverpool | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 20 de Noviembre | |||
Leicester | 0 - 3 | Chelsea | 06:30 |
Norwich | 2 - 1 | Southampton | 09:00 |
Newcastle | 3 - 3 | Brentford | 09:00 |
Burnley | 3 - 3 | Crystal Palace | 09:00 |
Wolves | 1 - 0 | West Ham | 09:00 |
Watford | 4 - 1 | Manchester United | 09:00 |
Aston Villa | 2 - 0 | Brighton | 09:00 |
Liverpool | 4 - 0 | Arsenal | 11:30 |
Domingo 21 de Noviembre | |||
Manchester City | 3 - 0 | Everton | 08:00 |
Tottenham | 2 - 1 | Leeds | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 27 de Noviembre | |||
Arsenal | 2 - 0 | Newcastle | 06:30 |
Norwich | 0 - 0 | Wolves | 09:00 |
Liverpool | 4 - 0 | Southampton | 09:00 |
Crystal Palace | 1 - 2 | Aston Villa | 09:00 |
Brighton | 0 - 0 | Leeds | 11:30 |
Domingo 28 de Noviembre | |||
Brentford | 1 - 0 | Everton | 08:00 |
Manchester City | 2 - 1 | West Ham | 08:00 |
Leicester | 4 - 2 | Watford | 08:00 |
Chelsea | 1 - 1 | Manchester United | 10:30 |
Miércoles 23 de Febrero | |||
Burnley | 1 - 0 | Tottenham | 13:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 04 de Diciembre | |||
West Ham | 3 - 2 | Chelsea | 06:30 |
Southampton | 1 - 1 | Brighton | 09:00 |
Newcastle | 1 - 0 | Burnley | 09:00 |
Wolves | 0 - 1 | Liverpool | 09:00 |
Watford | 1 - 3 | Manchester City | 11:30 |
Domingo 05 de Diciembre | |||
Tottenham | 3 - 0 | Norwich | 08:00 |
Manchester United | 1 - 0 | Crystal Palace | 08:00 |
Leeds | 2 - 2 | Brentford | 08:00 |
Aston Villa | 2 - 1 | Leicester | 10:30 |
Lunes 06 de Diciembre | |||
Everton | 2 - 1 | Arsenal | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 21 de Enero | |||
Watford | 0 - 3 | Norwich | 14:00 |
Sábado 22 de Enero | |||
Everton | 0 - 1 | Aston Villa | 06:30 |
Leeds | 0 - 1 | Newcastle | 09:00 |
Brentford | 1 - 2 | Wolves | 09:00 |
Manchester United | 1 - 0 | West Ham | 09:00 |
Southampton | 1 - 1 | Manchester City | 11:30 |
Domingo 23 de Enero | |||
Leicester | 1 - 1 | Brighton | 08:00 |
Crystal Palace | 1 - 3 | Liverpool | 08:00 |
Arsenal | 0 - 0 | Burnley | 08:00 |
Chelsea | 2 - 0 | Tottenham | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 12 de Febrero | |||
Manchester United | 1 - 1 | Southampton | 06:30 |
Watford | 0 - 2 | Brighton | 09:00 |
Brentford | 0 - 0 | Crystal Palace | 09:00 |
Everton | 3 - 0 | Leeds | 09:00 |
Norwich | 0 - 4 | Manchester City | 11:30 |
Domingo 13 de Febrero | |||
Burnley | 0 - 1 | Liverpool | 08:00 |
Tottenham | 0 - 2 | Wolves | 08:00 |
Newcastle | 1 - 0 | Aston Villa | 08:00 |
Leicester | 2 - 2 | West Ham | 10:30 |
Miércoles 20 de Abril | |||
Chelsea | 2 - 4 | Arsenal | 13:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 19 de Febrero | |||
West Ham | 1 - 1 | Newcastle | 06:30 |
Arsenal | 2 - 1 | Brentford | 09:00 |
Southampton | 2 - 0 | Everton | 09:00 |
Liverpool | 3 - 1 | Norwich | 09:00 |
Crystal Palace | 0 - 1 | Chelsea | 09:00 |
Brighton | 0 - 3 | Burnley | 09:00 |
Aston Villa | 0 - 1 | Watford | 09:00 |
Manchester City | 2 - 3 | Tottenham | 11:30 |
Domingo 20 de Febrero | |||
Leeds | 2 - 4 | Manchester United | 08:00 |
Wolves | 2 - 1 | Leicester | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 05 de Marzo | |||
Leicester | 1 - 0 | Leeds | 06:30 |
Aston Villa | 4 - 0 | Southampton | 09:00 |
Norwich | 1 - 3 | Brentford | 09:00 |
Newcastle | 2 - 1 | Brighton | 09:00 |
Burnley | 0 - 4 | Chelsea | 09:00 |
Wolves | 0 - 2 | Crystal Palace | 09:00 |
Liverpool | 1 - 0 | West Ham | 11:30 |
Domingo 06 de Marzo | |||
Watford | 2 - 3 | Arsenal | 08:00 |
Manchester City | 4 - 1 | Manchester United | 10:30 |
Lunes 07 de Marzo | |||
Tottenham | 5 - 0 | Everton | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 12 de Marzo | |||
Brighton | 0 - 2 | Liverpool | 06:30 |
Brentford | 2 - 0 | Burnley | 09:00 |
Manchester United | 3 - 2 | Tottenham | 11:30 |
Domingo 13 de Marzo | |||
Leeds | 2 - 1 | Norwich | 08:00 |
Everton | 0 - 1 | Wolves | 08:00 |
Chelsea | 1 - 0 | Newcastle | 08:00 |
West Ham | 2 - 1 | Aston Villa | 08:00 |
Southampton | 1 - 2 | Watford | 08:00 |
Arsenal | 2 - 0 | Leicester | 10:30 |
Lunes 14 de Marzo | |||
Crystal Palace | 0 - 0 | Manchester City | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 02 de Abril | |||
Liverpool | 2 - 0 | Watford | 05:30 |
Leeds | 1 - 1 | Southampton | 08:00 |
Chelsea | 1 - 4 | Brentford | 08:00 |
Burnley | 0 - 2 | Manchester City | 08:00 |
Wolves | 2 - 1 | Aston Villa | 08:00 |
Brighton | 0 - 0 | Norwich | 08:00 |
Manchester United | 1 - 1 | Leicester | 10:30 |
Domingo 03 de Abril | |||
West Ham | 2 - 1 | Everton | 08:00 |
Tottenham | 5 - 1 | Newcastle | 10:30 |
Lunes 04 de Abril | |||
Crystal Palace | 3 - 0 | Arsenal | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 08 de Abril | |||
Newcastle | 1 - 0 | Wolves | 14:00 |
Sábado 09 de Abril | |||
Everton | 1 - 0 | Manchester United | 06:30 |
Watford | 0 - 3 | Leeds | 09:00 |
Southampton | 0 - 6 | Chelsea | 09:00 |
Arsenal | 1 - 2 | Brighton | 09:00 |
Aston Villa | 0 - 4 | Tottenham | 11:30 |
Domingo 10 de Abril | |||
Brentford | 2 - 0 | West Ham | 08:00 |
Norwich | 2 - 0 | Burnley | 08:00 |
Leicester | 2 - 1 | Crystal Palace | 08:00 |
Manchester City | 2 - 2 | Liverpool | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 23 de Abril | |||
Arsenal | 3 - 1 | Manchester United | 06:30 |
Manchester City | 5 - 1 | Watford | 09:00 |
Leicester | 0 - 0 | Aston Villa | 09:00 |
Norwich | 0 - 3 | Newcastle | 09:00 |
Brentford | 0 - 0 | Tottenham | 11:30 |
Domingo 24 de Abril | |||
Chelsea | 1 - 0 | West Ham | 08:00 |
Burnley | 1 - 0 | Wolves | 08:00 |
Brighton | 2 - 2 | Southampton | 08:00 |
Liverpool | 2 - 0 | Everton | 10:30 |
Lunes 25 de Abril | |||
Crystal Palace | 0 - 0 | Leeds | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 30 de Abril | |||
Newcastle | 0 - 1 | Liverpool | 06:30 |
Southampton | 1 - 2 | Crystal Palace | 09:00 |
Wolves | 0 - 3 | Brighton | 09:00 |
Aston Villa | 2 - 0 | Norwich | 09:00 |
Watford | 1 - 2 | Burnley | 09:00 |
Leeds | 0 - 4 | Manchester City | 11:30 |
Domingo 01 de Mayo | |||
Tottenham | 3 - 1 | Leicester | 08:00 |
Everton | 1 - 0 | Chelsea | 08:00 |
West Ham | 1 - 2 | Arsenal | 10:30 |
Lunes 02 de Mayo | |||
Manchester United | 3 - 0 | Brentford | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 07 de Mayo | |||
Chelsea | 2 - 2 | Wolves | 09:00 |
Burnley | 1 - 3 | Aston Villa | 09:00 |
Brentford | 3 - 0 | Southampton | 09:00 |
Crystal Palace | 1 - 0 | Watford | 09:00 |
Brighton | 4 - 0 | Manchester United | 11:30 |
Liverpool | 1 - 1 | Tottenham | 13:45 |
Domingo 08 de Mayo | |||
Norwich | 0 - 4 | West Ham | 08:00 |
Arsenal | 2 - 1 | Leeds | 08:00 |
Leicester | 1 - 2 | Everton | 08:00 |
Manchester City | 5 - 0 | Newcastle | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Domingo 22 de Mayo | |||
Chelsea | 2 - 1 | Watford | 10:00 |
Burnley | 1 - 2 | Newcastle | 10:00 |
Brighton | 3 - 1 | West Ham | 10:00 |
Norwich | 0 - 5 | Tottenham | 10:00 |
Brentford | 1 - 2 | Leeds | 10:00 |
Manchester City | 3 - 2 | Aston Villa | 10:00 |
Arsenal | 5 - 1 | Everton | 10:00 |
Liverpool | 3 - 1 | Wolves | 10:00 |
Leicester | 4 - 1 | Southampton | 10:00 |
Crystal Palace | 1 - 0 | Manchester United | 10:00 |
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Premier League con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Manchester City | João Pedro Cavaco Cancelo | 2891 | 40 | 2467 |
Manchester City | Aymeric Jean Louis Gérard Alph Laporte | 2855 | 8 | 2713 |
Manchester City | Rodrigo Hernández Cascante | 2791 | 27 | 2562 |
Liverpool | Virgil van Dijk | 2593 | 9 | 2325 |
Tottenham | Pierre-Emile Kordt Højbjerg | 2471 | 26 | 2216 |
Chelsea | Antonio Rüdiger | 2458 | 12 | 2162 |
Crystal Palace | Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi | 2280 | 6 | 1991 |
Liverpool | Job Joël André Matip | 2271 | 12 | 2007 |
Tottenham | Eric Jeremy Edgar Dier | 2266 | 8 | 2000 |
Manchester City | Rúben dos Santos Gato Alves Dias | 2242 | 14 | 2096 |
Crystal Palace | Joachim Christian Andersen | 2237 | 17 | 1827 |
West Ham | Declan Rice | 2122 | 23 | 1941 |
Liverpool | Trent John Alexander-Arnold | 2104 | 89 | 1642 |
Chelsea | Thiago Emiliano da Silva | 2048 | 7 | 1853 |
Arsenal | Gabriel dos Santos Magalhães | 2032 | 8 | 1814 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Leicester | Youri Marion Tielemans | 4 | 2 | 0 | 0 |
Wolves | José Pedro Malheiro de Sá | 3 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | Jamaal Lascelles | 3 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | Ben Gibson | 3 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | Craig Dawson | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | Romain Ghanem Paul Saïss | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | Onyinye Wilfred Ndidi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Martin Ødegaard | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | Alex Nicolao Telles | 2 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | Maximillian James Aarons | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | Çalar Söyüncü | 2 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | Ozan Muhammed Kabak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | Nathan Michael Collins | 2 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Daniel Bachmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Granit Xhaka | 1 | 0 | 0 | 0 |