Tabla general como local y visitante de la liga Eastern Conference con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Revolution | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | 24 | 73 |
2 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | 13 | 54 |
3 | Nashville SC | 34 | 12 | 18 | 4 | 55 | 33 | 22 | 54 |
4 | Atlanta United FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 8 | 51 |
5 | New York City FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | 20 | 51 |
6 | Orlando City SC | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | 2 | 51 |
7 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | 6 | 48 |
8 | DC United | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | 2 | 47 |
9 | Columbus Crew | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | 1 | 47 |
10 | Montreal Impact | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 2 | 46 |
11 | Inter Miami | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 41 |
12 | Chicago Fire | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | -18 | 34 |
13 | Toronto FC | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 66 | -27 | 28 |
14 | FC Cincinnati | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 20 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Revolution | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 39 |
2 | Philadelphia Union | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 36 |
3 | DC United | 17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 17 | 15 | 34 |
4 | New York City FC | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 13 | 24 | 34 |
5 | Columbus Crew | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 22 | 11 | 33 |
6 | Nashville SC | 17 | 8 | 9 | 0 | 35 | 18 | 17 | 33 |
7 | Atlanta United FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 32 |
8 | Montreal Impact | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 | 31 |
9 | Orlando City SC | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 18 | 11 | 31 |
10 | New York Red Bulls | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 30 |
11 | Chicago Fire | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 26 |
12 | Inter Miami | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | 23 |
13 | Toronto FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 |
14 | FC Cincinnati | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 29 | -12 | 8 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Revolution | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 23 | 11 | 34 |
2 | Nashville SC | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 15 | 5 | 21 |
3 | Orlando City SC | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 20 |
4 | Atlanta United FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | 19 |
5 | Philadelphia Union | 17 | 3 | 9 | 5 | 23 | 25 | -2 | 18 |
6 | New York Red Bulls | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 22 | -2 | 18 |
7 | Inter Miami | 17 | 5 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 | 18 |
8 | New York City FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 | 17 |
9 | Montreal Impact | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 21 | -4 | 15 |
10 | Columbus Crew | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 |
11 | DC United | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 | 13 |
12 | FC Cincinnati | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 45 | -25 | 12 |
13 | Toronto FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 39 | -24 | 9 |
14 | Chicago Fire | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 36 | -23 | 8 |
Proximas jornadas de la liga Eastern Conference y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Jornadas
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Eastern Conference con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.