Tabla general como local y visitante de la liga Western Conference con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Rapids | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 |
2 | Seattle Sounders | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | 60 |
3 | Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 | 58 |
4 | Portland Timbers | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | 4 | 55 |
5 | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 0 | 49 |
6 | Minnesota Stars FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | -2 | 49 |
7 | Los Angeles Galaxy | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 54 | -4 | 48 |
8 | Real Salt Lake | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 54 | 1 | 48 |
9 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | 2 | 45 |
10 | San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 54 | -8 | 41 |
11 | FC Dallas | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 | 33 |
12 | Austin | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 56 | -21 | 31 |
13 | Houston Dynamo | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | -18 | 30 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Timbers | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 35 |
2 | Colorado Rapids | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 14 | 17 | 34 |
3 | Minnesota Stars FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 |
4 | Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 33 |
5 | Sporting Kansas City | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | 32 |
6 | Real Salt Lake | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 31 |
7 | Los Angeles FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 23 | 11 | 30 |
8 | Seattle Sounders | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 15 | 13 | 29 |
9 | Los Angeles Galaxy | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 29 |
10 | Houston Dynamo | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 24 |
11 | Austin | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 23 |
12 | FC Dallas | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 21 | 4 | 22 |
13 | San Jose Earthquakes | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 20 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 31 |
2 | Colorado Rapids | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 27 |
3 | Sporting Kansas City | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | 26 |
4 | San Jose Earthquakes | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 30 | -9 | 21 |
5 | Portland Timbers | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 | 20 |
6 | Los Angeles Galaxy | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 32 | -11 | 19 |
7 | Real Salt Lake | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 33 | -8 | 17 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 2 | 10 | 5 | 20 | 28 | -8 | 16 |
9 | Minnesota Stars FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
10 | Los Angeles FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 15 |
11 | FC Dallas | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 35 | -13 | 11 |
12 | Austin | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 31 | -23 | 8 |
13 | Houston Dynamo | 17 | 0 | 6 | 11 | 15 | 32 | -17 | 6 |
Proximas jornadas de la liga Western Conference y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Jornadas
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Western Conference con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.