Tabla general como local y visitante de la liga Primera División con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 42 | 86 |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 39 | 84 |
3 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 | 79 |
4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 20 | 77 |
5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 21 | 62 |
6 | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 | 61 |
7 | Villarreal | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 16 | 58 |
8 | Celta Vigo | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | -2 | 53 |
9 | Athletic Club | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 4 | 46 |
10 | Granada CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | -18 | 46 |
11 | Cadiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 | 44 |
12 | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 | 44 |
13 | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 | 43 |
14 | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 | 41 |
15 | Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | -15 | 38 |
16 | Alaves | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 | 38 |
17 | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | -21 | 36 |
18 | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 | 34 |
19 | Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | -23 | 31 |
20 | Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | -23 | 30 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 48 |
2 | Sevilla | 19 | 14 | 1 | 4 | 27 | 11 | 16 | 43 |
3 | Real Madrid | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 13 | 20 | 42 |
4 | Barcelona | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 20 | 24 | 38 |
5 | Real Betis | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 21 | 6 | 35 |
6 | Real Sociedad | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 | 33 |
7 | Valencia | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 23 | 11 | 31 |
8 | Granada CF | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 31 |
9 | Celta Vigo | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | 30 |
10 | Athletic Club | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 19 | 10 | 30 |
11 | Villarreal | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 |
12 | Osasuna | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 |
13 | Levante | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | -3 | 24 |
14 | Getafe | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 2 | 24 |
15 | Alaves | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | 24 |
16 | Elche | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 | 23 |
17 | Huesca | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 22 |
18 | Cadiz | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 | 20 |
19 | Valladolid | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 | 16 |
20 | Eibar | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 21 | -9 | 13 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 15 | 19 | 42 |
2 | Barcelona | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 18 | 23 | 41 |
3 | Atletico Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | 38 |
4 | Sevilla | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 34 |
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | 29 |
6 | Villarreal | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | 28 |
7 | Real Betis | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | 26 |
8 | Cadiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 28 | -9 | 24 |
9 | Celta Vigo | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 |
10 | Osasuna | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 18 |
11 | Levante | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 27 | -8 | 17 |
12 | Eibar | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 17 |
13 | Athletic Club | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 23 | -6 | 16 |
14 | Valladolid | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
15 | Granada CF | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 40 | -18 | 15 |
16 | Getafe | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 30 | -17 | 14 |
17 | Alaves | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 32 | -17 | 14 |
18 | Elche | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | -16 | 13 |
19 | Valencia | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | -14 | 12 |
20 | Huesca | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 32 | -15 | 12 |
Proximas jornadas de la liga Primera División y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 12 de Septiembre | |||
Eibar | 0 - 0 | Celta Vigo | 09:00 |
Granada CF | 2 - 0 | Athletic Club | 11:30 |
Cadiz | 0 - 2 | Osasuna | 14:00 |
Domingo 13 de Septiembre | |||
Alaves | 0 - 1 | Real Betis | 07:00 |
Valladolid | 1 - 1 | Real Sociedad | 09:00 |
Real Madrid | POSP | Getafe | 10:00 |
Barcelona | POSP | Elche | 10:00 |
Villarreal | 1 - 1 | Huesca | 11:30 |
Valencia | 4 - 2 | Levante | 14:00 |
Martes 12 de Enero | |||
Atletico Madrid | 2 - 0 | Sevilla | 14:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 19 de Septiembre | |||
Villarreal | 2 - 1 | Eibar | 09:00 |
Getafe | 1 - 0 | Osasuna | 11:30 |
Celta Vigo | 2 - 1 | Valencia | 14:00 |
Sevilla | POSP | Elche | 19:00 |
Levante | POSP | Atletico Madrid | 19:00 |
Domingo 20 de Septiembre | |||
Huesca | 0 - 2 | Cadiz | 09:00 |
Granada CF | 2 - 1 | Alaves | 11:30 |
Real Betis | 2 - 0 | Valladolid | 11:30 |
Real Sociedad | 0 - 0 | Real Madrid | 14:00 |
Miércoles 06 de Enero | |||
Athletic Club | 2 - 3 | Barcelona | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 26 de Septiembre | |||
Alaves | 0 - 0 | Getafe | 06:00 |
Valencia | 1 - 1 | Huesca | 09:00 |
Elche | 0 - 3 | Real Sociedad | 11:30 |
Real Betis | 2 - 3 | Real Madrid | 14:00 |
Domingo 27 de Septiembre | |||
Osasuna | 1 - 3 | Levante | 05:00 |
Eibar | 1 - 2 | Athletic Club | 07:00 |
Atletico Madrid | 6 - 1 | Granada CF | 09:00 |
Valladolid | 1 - 1 | Celta Vigo | 11:30 |
Cadiz | 1 - 3 | Sevilla | 11:30 |
Barcelona | 4 - 0 | Villarreal | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 03 de Octubre | |||
Valladolid | 1 - 2 | Eibar | 06:00 |
Atletico Madrid | 0 - 0 | Villarreal | 09:00 |
Elche | 0 - 0 | Huesca | 11:30 |
Real Sociedad | 3 - 0 | Getafe | 11:30 |
Valencia | 0 - 2 | Real Betis | 14:00 |
Domingo 04 de Octubre | |||
Osasuna | 2 - 0 | Celta Vigo | 05:00 |
Alaves | 1 - 0 | Athletic Club | 07:00 |
Levante | 0 - 2 | Real Madrid | 09:00 |
Cadiz | 1 - 1 | Granada CF | 11:30 |
Barcelona | 1 - 1 | Sevilla | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 17 de Octubre | |||
Granada CF | 1 - 0 | Sevilla | 06:00 |
Celta Vigo | 0 - 2 | Atletico Madrid | 09:00 |
Real Madrid | 0 - 1 | Cadiz | 11:30 |
Getafe | 1 - 0 | Barcelona | 14:00 |
Domingo 18 de Octubre | |||
Eibar | 0 - 0 | Osasuna | 05:00 |
Athletic Club | 2 - 0 | Levante | 07:00 |
Villarreal | 2 - 1 | Valencia | 09:00 |
Alaves | 0 - 2 | Elche | 11:30 |
Huesca | 2 - 2 | Valladolid | 11:30 |
Real Betis | 0 - 3 | Real Sociedad | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 06 de Noviembre | |||
Elche | 1 - 1 | Celta Vigo | 14:00 |
Sábado 07 de Noviembre | |||
Huesca | 1 - 1 | Eibar | 07:00 |
Barcelona | 5 - 2 | Real Betis | 09:15 |
Sevilla | 1 - 0 | Osasuna | 11:30 |
Atletico Madrid | 4 - 0 | Cadiz | 14:00 |
Domingo 08 de Noviembre | |||
Getafe | 1 - 3 | Villarreal | 07:00 |
Real Sociedad | 2 - 0 | Granada CF | 09:15 |
Levante | 1 - 1 | Alaves | 11:30 |
Valladolid | 2 - 1 | Athletic Club | 11:30 |
Valencia | 4 - 1 | Real Madrid | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 27 de Noviembre | |||
Valladolid | 1 - 1 | Levante | 14:00 |
Sábado 28 de Noviembre | |||
Elche | 1 - 1 | Cadiz | 07:00 |
Valencia | 0 - 1 | Atletico Madrid | 09:15 |
Huesca | 0 - 1 | Sevilla | 11:30 |
Real Madrid | 1 - 2 | Alaves | 14:00 |
Domingo 29 de Noviembre | |||
Barcelona | 4 - 0 | Osasuna | 07:00 |
Getafe | 1 - 1 | Athletic Club | 09:15 |
Celta Vigo | 3 - 1 | Granada CF | 11:30 |
Real Sociedad | 1 - 1 | Villarreal | 14:00 |
Lunes 30 de Noviembre | |||
Real Betis | 0 - 2 | Eibar | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 18 de Diciembre | |||
Athletic Club | 2 - 0 | Huesca | 14:00 |
Sábado 19 de Diciembre | |||
Atletico Madrid | 3 - 1 | Elche | 07:00 |
Barcelona | 2 - 2 | Valencia | 09:15 |
Osasuna | 1 - 3 | Villarreal | 11:30 |
Levante | 2 - 1 | Real Sociedad | 11:30 |
Sevilla | 1 - 1 | Valladolid | 14:00 |
Domingo 20 de Diciembre | |||
Celta Vigo | 2 - 0 | Alaves | 07:00 |
Granada CF | 2 - 0 | Real Betis | 09:15 |
Cadiz | 0 - 2 | Getafe | 11:30 |
Eibar | 1 - 3 | Real Madrid | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Martes 22 de Diciembre | |||
Elche | 2 - 2 | Osasuna | 10:30 |
Valencia | 0 - 1 | Sevilla | 10:30 |
Huesca | 1 - 1 | Levante | 12:45 |
Real Sociedad | 0 - 2 | Atletico Madrid | 12:45 |
Villarreal | 1 - 1 | Athletic Club | 15:00 |
Valladolid | 0 - 3 | Barcelona | 15:00 |
Miércoles 23 de Diciembre | |||
Getafe | 1 - 1 | Celta Vigo | 10:30 |
Real Madrid | 2 - 0 | Granada CF | 12:45 |
Real Betis | 1 - 0 | Cadiz | 15:00 |
Alaves | 2 - 1 | Eibar | 15:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Martes 29 de Diciembre | |||
Sevilla | 2 - 0 | Villarreal | 10:00 |
Barcelona | 1 - 1 | Eibar | 12:15 |
Levante | 4 - 3 | Real Betis | 14:30 |
Cadiz | 0 - 0 | Valladolid | 14:30 |
Miércoles 30 de Diciembre | |||
Granada CF | 2 - 1 | Valencia | 10:00 |
Atletico Madrid | 1 - 0 | Getafe | 12:15 |
Celta Vigo | 2 - 1 | Huesca | 12:15 |
Elche | 1 - 1 | Real Madrid | 14:30 |
Jueves 31 de Diciembre | |||
Athletic Club | 0 - 1 | Real Sociedad | 07:00 |
Osasuna | 1 - 1 | Alaves | 09:15 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 02 de Enero | |||
Villarreal | 2 - 1 | Levante | 07:00 |
Real Betis | 1 - 1 | Sevilla | 09:15 |
Getafe | 0 - 1 | Valladolid | 11:30 |
Real Madrid | 2 - 0 | Celta Vigo | 14:00 |
Domingo 03 de Enero | |||
Athletic Club | 1 - 0 | Elche | 07:00 |
Alaves | 1 - 2 | Atletico Madrid | 09:15 |
Real Sociedad | 1 - 1 | Osasuna | 11:30 |
Eibar | 2 - 0 | Granada CF | 11:30 |
Huesca | 0 - 1 | Barcelona | 14:00 |
Lunes 04 de Enero | |||
Valencia | 1 - 1 | Cadiz | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 08 de Enero | |||
Celta Vigo | 0 - 4 | Villarreal | 14:00 |
Sábado 09 de Enero | |||
Sevilla | 3 - 2 | Real Sociedad | 07:00 |
Atletico Madrid | POSP | Athletic Club | 09:15 |
Granada CF | 0 - 4 | Barcelona | 11:30 |
Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid | 14:00 |
Domingo 10 de Enero | |||
Levante | 2 - 1 | Eibar | 07:00 |
Cadiz | 3 - 1 | Alaves | 09:15 |
Valladolid | 0 - 1 | Valencia | 14:00 |
Lunes 11 de Enero | |||
Elche | 1 - 3 | Getafe | 12:00 |
Huesca | 0 - 2 | Real Betis | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 22 de Enero | |||
Levante | 2 - 2 | Valladolid | 14:00 |
Sábado 23 de Enero | |||
Huesca | 0 - 0 | Villarreal | 07:00 |
Sevilla | 3 - 0 | Cadiz | 09:15 |
Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis | 11:30 |
Alaves | 1 - 4 | Real Madrid | 14:00 |
Domingo 24 de Enero | |||
Osasuna | 3 - 1 | Granada CF | 07:00 |
Elche | 0 - 2 | Barcelona | 09:15 |
Celta Vigo | 1 - 1 | Eibar | 11:30 |
Atletico Madrid | 3 - 1 | Valencia | 14:00 |
Lunes 25 de Enero | |||
Athletic Club | 5 - 1 | Getafe | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 29 de Enero | |||
Valladolid | 1 - 3 | Huesca | 14:00 |
Sábado 30 de Enero | |||
Eibar | 0 - 2 | Sevilla | 07:00 |
Real Madrid | 1 - 2 | Levante | 09:15 |
Valencia | 1 - 0 | Elche | 11:30 |
Villarreal | 1 - 1 | Real Sociedad | 14:00 |
Domingo 31 de Enero | |||
Getafe | 0 - 0 | Alaves | 07:00 |
Cadiz | 2 - 4 | Atletico Madrid | 09:15 |
Granada CF | 0 - 0 | Celta Vigo | 11:30 |
Barcelona | 2 - 1 | Athletic Club | 14:00 |
Lunes 01 de Febrero | |||
Real Betis | 1 - 0 | Osasuna | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 05 de Marzo | |||
Valencia | 2 - 1 | Villarreal | 14:00 |
Sábado 06 de Marzo | |||
Valladolid | 2 - 1 | Getafe | 07:00 |
Elche | 2 - 1 | Sevilla | 09:15 |
Cadiz | 1 - 0 | Eibar | 11:30 |
Osasuna | 0 - 2 | Barcelona | 14:00 |
Domingo 07 de Marzo | |||
Huesca | 3 - 4 | Celta Vigo | 07:00 |
Atletico Madrid | 1 - 1 | Real Madrid | 09:15 |
Real Sociedad | 1 - 0 | Levante | 11:30 |
Athletic Club | 2 - 1 | Granada CF | 14:00 |
Lunes 08 de Marzo | |||
Real Betis | 3 - 2 | Alaves | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 12 de Marzo | |||
Levante | 1 - 0 | Valencia | 14:00 |
Sábado 13 de Marzo | |||
Alaves | 1 - 1 | Cadiz | 07:00 |
Real Madrid | 2 - 1 | Elche | 09:15 |
Osasuna | 0 - 0 | Valladolid | 11:30 |
Getafe | 0 - 0 | Atletico Madrid | 14:00 |
Domingo 14 de Marzo | |||
Celta Vigo | 0 - 0 | Athletic Club | 07:00 |
Granada CF | 1 - 0 | Real Sociedad | 09:15 |
Eibar | 1 - 3 | Villarreal | 11:30 |
Sevilla | 1 - 0 | Real Betis | 14:00 |
Lunes 15 de Marzo | |||
Barcelona | 4 - 1 | Huesca | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 19 de Marzo | |||
Real Betis | 2 - 0 | Levante | 14:00 |
Sábado 20 de Marzo | |||
Athletic Club | 1 - 1 | Eibar | 07:00 |
Celta Vigo | 1 - 3 | Real Madrid | 09:15 |
Huesca | 0 - 0 | Osasuna | 11:30 |
Valladolid | 1 - 1 | Sevilla | 14:00 |
Domingo 21 de Marzo | |||
Getafe | 1 - 1 | Elche | 07:00 |
Villarreal | 2 - 1 | Cadiz | 09:15 |
Valencia | 2 - 1 | Granada CF | 09:15 |
Atletico Madrid | 1 - 0 | Alaves | 11:30 |
Real Sociedad | 1 - 6 | Barcelona | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 09 de Abril | |||
Huesca | 3 - 1 | Elche | 14:00 |
Sábado 10 de Abril | |||
Getafe | 0 - 1 | Cadiz | 07:00 |
Athletic Club | 0 - 0 | Alaves | 09:15 |
Eibar | 0 - 1 | Levante | 11:30 |
Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona | 14:00 |
Domingo 11 de Abril | |||
Villarreal | 1 - 2 | Osasuna | 07:00 |
Valencia | 2 - 2 | Real Sociedad | 09:15 |
Valladolid | 1 - 2 | Granada CF | 11:30 |
Real Betis | 1 - 1 | Atletico Madrid | 14:00 |
Lunes 12 de Abril | |||
Celta Vigo | 3 - 4 | Sevilla | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 21 de Abril | |||
Osasuna | 3 - 1 | Valencia | 12:00 |
Levante | 0 - 1 | Sevilla | 12:00 |
Real Betis | 0 - 0 | Athletic Club | 13:00 |
Elche | 1 - 1 | Valladolid | 14:00 |
Alaves | 2 - 1 | Villarreal | 14:00 |
Cadiz | 0 - 3 | Real Madrid | 15:00 |
Jueves 22 de Abril | |||
Atletico Madrid | 2 - 0 | Huesca | 12:00 |
Real Sociedad | 2 - 1 | Celta Vigo | 14:00 |
Granada CF | 4 - 1 | Eibar | 14:00 |
Barcelona | 5 - 2 | Getafe | 15:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 24 de Abril | |||
Elche | 1 - 0 | Levante | 07:00 |
Valladolid | 1 - 1 | Cadiz | 09:15 |
Valencia | 1 - 1 | Alaves | 11:30 |
Real Madrid | 0 - 0 | Real Betis | 14:00 |
Domingo 25 de Abril | |||
Huesca | 0 - 2 | Getafe | 07:00 |
Villarreal | 1 - 2 | Barcelona | 09:15 |
Celta Vigo | 2 - 1 | Osasuna | 11:30 |
Sevilla | 2 - 1 | Granada CF | 11:30 |
Athletic Club | 2 - 1 | Atletico Madrid | 14:00 |
Lunes 26 de Abril | |||
Eibar | 0 - 1 | Real Sociedad | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Domingo 18 de Abril | |||
Osasuna | 2 - 0 | Elche | 07:00 |
Real Sociedad | 1 - 2 | Sevilla | 07:00 |
Alaves | 1 - 0 | Huesca | 09:15 |
Atletico Madrid | 5 - 0 | Eibar | 09:15 |
Cadiz | 0 - 0 | Celta Vigo | 11:30 |
Real Betis | 2 - 2 | Valencia | 11:30 |
Levante | 1 - 5 | Villarreal | 14:00 |
Getafe | 0 - 0 | Real Madrid | 14:00 |
Miércoles 28 de Abril | |||
Athletic Club | 2 - 2 | Valladolid | 12:00 |
Jueves 29 de Abril | |||
Barcelona | 1 - 2 | Granada CF | 12:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 30 de Abril | |||
Celta Vigo | 2 - 0 | Levante | 14:00 |
Sábado 01 de Mayo | |||
Eibar | 3 - 0 | Alaves | 07:00 |
Elche | 0 - 1 | Atletico Madrid | 09:15 |
Huesca | 1 - 0 | Real Sociedad | 11:30 |
Real Madrid | 2 - 0 | Osasuna | 14:00 |
Domingo 02 de Mayo | |||
Valladolid | 1 - 1 | Real Betis | 07:00 |
Villarreal | 1 - 0 | Getafe | 09:15 |
Granada CF | 0 - 1 | Cadiz | 11:30 |
Valencia | 2 - 3 | Barcelona | 14:00 |
Lunes 03 de Mayo | |||
Sevilla | 0 - 1 | Athletic Club | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 07 de Mayo | |||
Real Sociedad | 2 - 0 | Elche | 14:00 |
Sábado 08 de Mayo | |||
Alaves | 2 - 2 | Levante | 07:00 |
Barcelona | 0 - 0 | Atletico Madrid | 09:15 |
Cadiz | 2 - 1 | Huesca | 11:30 |
Athletic Club | 2 - 2 | Osasuna | 14:00 |
Domingo 09 de Mayo | |||
Getafe | 0 - 1 | Eibar | 07:00 |
Valencia | 3 - 0 | Valladolid | 09:15 |
Villarreal | 2 - 4 | Celta Vigo | 11:30 |
Real Madrid | 2 - 2 | Sevilla | 14:00 |
Lunes 10 de Mayo | |||
Real Betis | 2 - 1 | Granada CF | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Martes 11 de Mayo | |||
Osasuna | 3 - 2 | Cadiz | 12:00 |
Elche | 0 - 2 | Alaves | 13:00 |
Levante | 3 - 3 | Barcelona | 15:00 |
Miércoles 12 de Mayo | |||
Sevilla | 1 - 0 | Valencia | 12:00 |
Celta Vigo | 1 - 0 | Getafe | 13:00 |
Huesca | 1 - 0 | Athletic Club | 13:00 |
Atletico Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad | 15:00 |
Jueves 13 de Mayo | |||
Valladolid | 0 - 2 | Villarreal | 12:00 |
Eibar | 1 - 1 | Real Betis | 13:00 |
Granada CF | 1 - 4 | Real Madrid | 15:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Domingo 16 de Mayo | |||
Cadiz | 1 - 3 | Elche | 11:30 |
Getafe | 2 - 1 | Levante | 11:30 |
Real Betis | 1 - 0 | Huesca | 11:30 |
Barcelona | 1 - 2 | Celta Vigo | 11:30 |
Atletico Madrid | 2 - 1 | Osasuna | 11:30 |
Villarreal | 4 - 0 | Sevilla | 11:30 |
Athletic Club | 0 - 1 | Real Madrid | 11:30 |
Valencia | 4 - 1 | Eibar | 11:30 |
Alaves | 4 - 2 | Granada CF | 11:30 |
Real Sociedad | 4 - 1 | Valladolid | 11:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 21 de Mayo | |||
Levante | 2 - 2 | Cadiz | 14:00 |
Sábado 22 de Mayo | |||
Huesca | 0 - 0 | Valencia | 11:00 |
Eibar | 0 - 1 | Barcelona | 11:00 |
Elche | 2 - 0 | Athletic Club | 11:00 |
Celta Vigo | 2 - 3 | Real Betis | 11:00 |
Valladolid | 1 - 2 | Atletico Madrid | 11:00 |
Real Madrid | 2 - 1 | Villarreal | 11:00 |
Osasuna | 0 - 1 | Real Sociedad | 11:00 |
Domingo 23 de Mayo | |||
Granada CF | 0 - 0 | Getafe | 11:30 |
Sevilla | 1 - 0 | Alaves | 14:00 |
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Primera División con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Alaves | Fernando Pacheco Flores | 3123 |
Real Sociedad | Alejandro Remiro Gargallo | 3112 |
Athletic Club | Unai Simón Mendibil | 3085 |
Real Madrid | Thibaut Nicolas Marc Courtois | 3048 |
Atletico Madrid | Jan Oblak | 2982 |
Getafe | Marc Cucurella Saseta | 2974 |
Barcelona | Frenkie de Jong | 2970 |
Villarreal | Sergio Asenjo Andrés | 2933 |
Valencia | Daniel Wass | 2893 |
Eibar | Marko Dmitrovi | 2889 |
Getafe | Mauro Wilney Arambarri Rosa | 2866 |
Osasuna | David García Zubiría | 2821 |
Barcelona | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 2811 |
Alaves | José Luis Sanmartín Mato | 2809 |
Osasuna | Sergio Herrera Pirón | 2806 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Barcelona | Frenkie de Jong | 2570 | 42 | 2366 |
Villarreal | Daniel Parejo Muñoz | 2335 | 39 | 2120 |
Barcelona | Jordi Alba Ramos | 2294 | 49 | 1997 |
Barcelona | Sergio Busquets Burgos | 2116 | 23 | 2181 |
Barcelona | Clément Nicolas Laurent Lenglet | 2072 | 8 | 1911 |
Barcelona | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 2034 | 69 | 1737 |
Atletico Madrid | Jorge Resurrección Merodio | 2012 | 29 | 1806 |
Sevilla | Jules Olivier Koundé | 1902 | 8 | 1705 |
Real Madrid | Luka Modri | 1866 | 39 | 1643 |
Real Madrid | Toni Kroos | 1856 | 63 | 1735 |
Villarreal | Pau Francisco Torres | 1835 | 4 | 1619 |
Villarreal | Raúl Albiol Tortajada | 1799 | 2 | 1600 |
Sevilla | Joan Jordán Moreno | 1764 | 35 | 1555 |
Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | 1692 | 5 | 1528 |
Real Madrid | Raphaël Xavier Varane | 1657 | 4 | 1487 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Getafe | Soufiane Chakla Mrioued | 3 | 0 | 0 | 0 |
Elche | Gonzalo Cacicedo Verdú | 3 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club | Unai Núñez Gestoso | 3 | 0 | 0 | 0 |
Real Betis | Marc Bartra Aregall | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | Jules Olivier Koundé | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | José Luis Gayà Peña | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cadiz | Isaac Carcelén Valencia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Granada CF | Rui Tiago Dantas da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | Marcos Javier Acuña | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eibar | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sevilla | Diego Carlos Santos Silva | 2 | 0 | 0 | 0 |
Granada CF | Yan Brice Eteki | 2 | 0 | 0 | 0 |
Real Betis | Aïssa Mandi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celta Vigo | Hugo Mallo Novegil | 2 | 0 | 0 | 0 |
Getafe | Djené Dakonam Ortega | 2 | 0 | 0 | 1 |