Tabla general como local y visitante de la liga Eredivisie con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 | 23 | 79 | 88 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 35 | 39 | 72 |
3 | AZ Alkmaar | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 | 34 | 71 |
4 | Vitesse | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | 14 | 61 |
5 | Feyenoord | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | 59 |
6 | Utrecht | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | 11 | 53 |
7 | Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 37 | 3 | 50 |
8 | Sparta Rotterdam | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 48 | 1 | 47 |
9 | Heracles | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | -11 | 44 |
10 | Twente | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 41 |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 58 | -8 | 41 |
12 | Heerenveen | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 49 | -6 | 39 |
13 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 53 | -9 | 38 |
14 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 68 | -28 | 31 |
15 | Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 | -22 | 30 |
16 | Emmen | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 68 | -28 | 30 |
17 | VVV Venlo | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 | 91 | -48 | 23 |
18 | ADO Den Haag | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 76 | -47 | 22 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 14 | 39 | 44 |
2 | PSV Eindhoven | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 13 | 26 | 42 |
3 | AZ Alkmaar | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 18 | 21 | 38 |
4 | Vitesse | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 37 |
5 | Feyenoord | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 13 | 22 | 33 |
6 | Heracles | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 16 | 13 | 28 |
7 | Groningen | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 | 27 |
8 | Utrecht | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 25 | 2 | 25 |
9 | PEC Zwolle | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 24 |
10 | Heerenveen | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 18 | 4 | 23 |
11 | Sparta Rotterdam | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 27 | 3 | 22 |
12 | Willem II | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 33 | -11 | 20 |
13 | Waalwijk | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 19 |
14 | Fortuna Sittard | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 33 | -6 | 18 |
15 | Twente | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 18 |
16 | Emmen | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 41 | -15 | 16 |
17 | VVV Venlo | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 46 | -26 | 13 |
18 | ADO Den Haag | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 38 | -21 | 9 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | 9 | 40 | 44 |
2 | AZ Alkmaar | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 23 | 13 | 33 |
3 | PSV Eindhoven | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 22 | 13 | 30 |
4 | Utrecht | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 16 | 9 | 28 |
5 | Feyenoord | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 | 26 |
6 | Sparta Rotterdam | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 25 |
7 | Vitesse | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 |
8 | Twente | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 |
9 | Fortuna Sittard | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
10 | Groningen | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | 23 |
11 | Heerenveen | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 |
12 | Heracles | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 37 | -24 | 16 |
13 | PEC Zwolle | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 14 |
14 | Emmen | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | -13 | 14 |
15 | ADO Den Haag | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 38 | -26 | 13 |
16 | Waalwijk | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 30 | -18 | 11 |
17 | Willem II | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 35 | -17 | 11 |
18 | VVV Venlo | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | 45 | -22 | 10 |
Proximas jornadas de la liga Eredivisie y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Jornadas
nd Roundffs - Finalffs - Semi-finalsst Roundrd Round12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 12 de Septiembre | |||
Heerenveen | 2 - 0 | Willem II | 11:45 |
PEC Zwolle | 0 - 2 | Feyenoord | 13:00 |
Twente | 2 - 0 | Fortuna Sittard | 14:00 |
Domingo 13 de Septiembre | |||
Emmen | 3 - 5 | VVV Venlo | 05:15 |
Heracles | 2 - 0 | ADO Den Haag | 07:30 |
Sparta Rotterdam | 0 - 1 | Ajax | 07:30 |
Waalwijk | 0 - 1 | Vitesse | 09:45 |
Groningen | 1 - 3 | PSV Eindhoven | 09:45 |
Domingo 27 de Diciembre | |||
Utrecht | 2 - 2 | AZ Alkmaar | 07:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 18 de Septiembre | |||
VVV Venlo | 1 - 1 | Utrecht | 13:00 |
Sábado 19 de Septiembre | |||
AZ Alkmaar | 1 - 1 | PEC Zwolle | 09:30 |
Vitesse | 2 - 0 | Sparta Rotterdam | 11:45 |
PSV Eindhoven | 2 - 1 | Emmen | 13:00 |
Fortuna Sittard | 1 - 3 | Heerenveen | 14:00 |
Domingo 20 de Septiembre | |||
ADO Den Haag | 0 - 1 | Groningen | 05:15 |
Willem II | 4 - 0 | Heracles | 07:30 |
Feyenoord | 1 - 1 | Twente | 07:30 |
Ajax | 3 - 0 | Waalwijk | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 25 de Septiembre | |||
Twente | 3 - 1 | Groningen | 13:00 |
Sábado 26 de Septiembre | |||
PEC Zwolle | 4 - 0 | Sparta Rotterdam | 09:30 |
Fortuna Sittard | 3 - 3 | AZ Alkmaar | 11:45 |
Heerenveen | 1 - 0 | VVV Venlo | 13:00 |
Ajax | 2 - 1 | Vitesse | 14:00 |
Domingo 27 de Septiembre | |||
Feyenoord | 4 - 2 | ADO Den Haag | 05:15 |
Utrecht | 3 - 1 | Waalwijk | 07:30 |
Emmen | 1 - 1 | Willem II | 09:45 |
Heracles | 1 - 1 | PSV Eindhoven | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 02 de Octubre | |||
Utrecht | 1 - 1 | Heerenveen | 13:00 |
Sábado 03 de Octubre | |||
Vitesse | 3 - 0 | Heracles | 09:30 |
VVV Venlo | 1 - 2 | ADO Den Haag | 13:00 |
Twente | 1 - 1 | Emmen | 14:00 |
Domingo 04 de Octubre | |||
Groningen | 1 - 0 | Ajax | 05:15 |
Willem II | 1 - 4 | Feyenoord | 07:30 |
Sparta Rotterdam | 4 - 4 | AZ Alkmaar | 07:30 |
PSV Eindhoven | 2 - 0 | Fortuna Sittard | 09:45 |
Miércoles 21 de Octubre | |||
Waalwijk | 1 - 1 | PEC Zwolle | 10:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 17 de Octubre | |||
Heracles | 0 - 1 | Waalwijk | 11:45 |
AZ Alkmaar | 2 - 2 | VVV Venlo | 13:00 |
Willem II | 0 - 3 | Twente | 14:00 |
Domingo 18 de Octubre | |||
Feyenoord | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | 05:15 |
Ajax | 5 - 1 | Heerenveen | 07:30 |
ADO Den Haag | 0 - 2 | Vitesse | 07:30 |
PEC Zwolle | 0 - 3 | PSV Eindhoven | 09:45 |
Groningen | 0 - 0 | Utrecht | 09:45 |
Emmen | 2 - 2 | Fortuna Sittard | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 24 de Octubre | |||
VVV Venlo | 0 - 13 | Ajax | 09:30 |
Utrecht | 2 - 1 | Twente | 11:45 |
PEC Zwolle | 0 - 0 | Willem II | 13:00 |
Heerenveen | 4 - 0 | Emmen | 14:00 |
Domingo 25 de Octubre | |||
Fortuna Sittard | 1 - 3 | Groningen | 06:15 |
Sparta Rotterdam | 1 - 1 | Heracles | 08:30 |
Vitesse | 2 - 1 | PSV Eindhoven | 08:30 |
Waalwijk | 2 - 2 | Feyenoord | 10:45 |
ADO Den Haag | 2 - 2 | AZ Alkmaar | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 31 de Octubre | |||
Twente | 5 - 1 | PEC Zwolle | 11:45 |
Ajax | 5 - 2 | Fortuna Sittard | 13:00 |
Groningen | 2 - 1 | VVV Venlo | 13:00 |
Willem II | 1 - 3 | Vitesse | 14:00 |
Domingo 01 de Noviembre | |||
Heracles | 4 - 1 | Utrecht | 05:15 |
Sparta Rotterdam | 1 - 4 | Heerenveen | 07:30 |
Emmen | 2 - 3 | Feyenoord | 07:30 |
PSV Eindhoven | 4 - 0 | ADO Den Haag | 09:45 |
AZ Alkmaar | 3 - 0 | Waalwijk | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 06 de Noviembre | |||
Fortuna Sittard | 2 - 2 | PEC Zwolle | 13:00 |
Sábado 07 de Noviembre | |||
ADO Den Haag | 2 - 4 | Twente | 09:30 |
VVV Venlo | 3 - 2 | Heracles | 11:45 |
Waalwijk | 0 - 2 | Sparta Rotterdam | 14:00 |
Domingo 08 de Noviembre | |||
Utrecht | 0 - 3 | Ajax | 05:15 |
Vitesse | 3 - 1 | Emmen | 07:30 |
Feyenoord | 2 - 0 | Groningen | 07:30 |
Heerenveen | 0 - 3 | AZ Alkmaar | 09:45 |
PSV Eindhoven | 3 - 0 | Willem II | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 21 de Noviembre | |||
Willem II | 2 - 1 | VVV Venlo | 11:45 |
Groningen | 1 - 1 | Vitesse | 13:00 |
PEC Zwolle | 1 - 1 | Utrecht | 14:00 |
Domingo 22 de Noviembre | |||
Ajax | 5 - 0 | Heracles | 05:15 |
Sparta Rotterdam | 6 - 0 | ADO Den Haag | 07:30 |
Fortuna Sittard | 1 - 3 | Feyenoord | 07:30 |
Waalwijk | 1 - 1 | Heerenveen | 09:45 |
Twente | 1 - 1 | PSV Eindhoven | 09:45 |
AZ Alkmaar | 1 - 0 | Emmen | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 27 de Noviembre | |||
Twente | 0 - 2 | Waalwijk | 13:00 |
Sábado 28 de Noviembre | |||
Emmen | 0 - 5 | Ajax | 11:45 |
ADO Den Haag | 1 - 1 | Heerenveen | 13:00 |
VVV Venlo | 2 - 2 | PEC Zwolle | 14:00 |
Domingo 29 de Noviembre | |||
Vitesse | 2 - 0 | Fortuna Sittard | 05:15 |
Feyenoord | 1 - 1 | Utrecht | 07:30 |
Groningen | 1 - 0 | Willem II | 07:30 |
Heracles | 1 - 2 | AZ Alkmaar | 09:45 |
PSV Eindhoven | 1 - 0 | Sparta Rotterdam | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 04 de Diciembre | |||
Sparta Rotterdam | 2 - 1 | Emmen | 13:00 |
Sábado 05 de Diciembre | |||
Waalwijk | 3 - 2 | VVV Venlo | 09:30 |
Fortuna Sittard | 3 - 2 | Willem II | 11:45 |
Ajax | 1 - 2 | Twente | 13:00 |
PEC Zwolle | 2 - 1 | Vitesse | 14:00 |
Domingo 06 de Diciembre | |||
Feyenoord | 0 - 0 | Heracles | 05:15 |
AZ Alkmaar | 1 - 2 | Groningen | 07:30 |
Utrecht | 1 - 1 | ADO Den Haag | 07:30 |
Heerenveen | 2 - 2 | PSV Eindhoven | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 11 de Diciembre | |||
Heracles | 1 - 2 | Fortuna Sittard | 13:00 |
Sábado 12 de Diciembre | |||
Groningen | 2 - 0 | Waalwijk | 09:30 |
Emmen | 1 - 1 | ADO Den Haag | 11:45 |
Ajax | 4 - 0 | PEC Zwolle | 13:00 |
Domingo 13 de Diciembre | |||
Vitesse | 1 - 1 | Heerenveen | 05:15 |
Willem II | 1 - 3 | Sparta Rotterdam | 07:30 |
VVV Venlo | 0 - 3 | Feyenoord | 07:30 |
PSV Eindhoven | 2 - 1 | Utrecht | 09:45 |
Twente | 1 - 3 | AZ Alkmaar | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 18 de Diciembre | |||
PEC Zwolle | 0 - 0 | Emmen | 13:00 |
Sábado 19 de Diciembre | |||
Sparta Rotterdam | 2 - 3 | Groningen | 09:30 |
VVV Venlo | 1 - 2 | Twente | 11:45 |
Waalwijk | 1 - 4 | PSV Eindhoven | 13:00 |
Utrecht | 1 - 1 | Fortuna Sittard | 14:00 |
Domingo 20 de Diciembre | |||
Vitesse | 1 - 0 | Feyenoord | 05:15 |
Heerenveen | 1 - 2 | Heracles | 07:30 |
ADO Den Haag | 2 - 4 | Ajax | 07:30 |
AZ Alkmaar | 5 - 3 | Willem II | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Martes 22 de Diciembre | |||
Fortuna Sittard | 2 - 1 | Waalwijk | 09:30 |
Emmen | 2 - 3 | Utrecht | 11:45 |
PSV Eindhoven | 4 - 1 | VVV Venlo | 13:00 |
Twente | 0 - 2 | Sparta Rotterdam | 14:00 |
Miércoles 23 de Diciembre | |||
AZ Alkmaar | 3 - 1 | Vitesse | 09:30 |
Willem II | 1 - 1 | Ajax | 11:45 |
ADO Den Haag | 0 - 2 | PEC Zwolle | 13:00 |
Groningen | 0 - 1 | Heracles | 13:00 |
Feyenoord | 3 - 0 | Heerenveen | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 09 de Enero | |||
Waalwijk | 0 - 1 | ADO Den Haag | 09:30 |
Emmen | 1 - 4 | Twente | 11:45 |
PEC Zwolle | 1 - 1 | AZ Alkmaar | 13:00 |
Heracles | 0 - 2 | Vitesse | 13:00 |
Utrecht | 2 - 2 | Groningen | 14:00 |
Domingo 10 de Enero | |||
Sparta Rotterdam | 0 - 2 | Feyenoord | 05:15 |
VVV Venlo | 2 - 1 | Willem II | 07:30 |
Heerenveen | 1 - 3 | Fortuna Sittard | 07:30 |
Ajax | 2 - 2 | PSV Eindhoven | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Martes 12 de Enero | |||
Vitesse | 1 - 0 | Utrecht | 11:45 |
Heracles | 4 - 0 | Emmen | 14:00 |
Miércoles 13 de Enero | |||
PSV Eindhoven | 1 - 3 | AZ Alkmaar | 11:45 |
ADO Den Haag | 1 - 4 | VVV Venlo | 13:00 |
Fortuna Sittard | 0 - 1 | Sparta Rotterdam | 13:00 |
Feyenoord | 1 - 0 | PEC Zwolle | 14:00 |
Jueves 14 de Enero | |||
Heerenveen | 1 - 1 | Waalwijk | 11:45 |
Twente | 1 - 3 | Ajax | 13:00 |
Willem II | 2 - 3 | Groningen | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 16 de Enero | |||
Emmen | 1 - 4 | Vitesse | 09:30 |
Sparta Rotterdam | 3 - 5 | PSV Eindhoven | 11:45 |
PEC Zwolle | 0 - 2 | Fortuna Sittard | 13:00 |
Utrecht | 2 - 0 | Heracles | 13:00 |
AZ Alkmaar | 2 - 1 | ADO Den Haag | 14:00 |
Domingo 17 de Enero | |||
Waalwijk | 1 - 1 | Willem II | 05:15 |
Groningen | 2 - 2 | Twente | 07:30 |
VVV Venlo | 1 - 1 | Heerenveen | 07:30 |
Ajax | 1 - 0 | Feyenoord | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 22 de Enero | |||
Willem II | 1 - 3 | PEC Zwolle | 13:00 |
Sábado 23 de Enero | |||
ADO Den Haag | 0 - 0 | Emmen | 09:30 |
Vitesse | 1 - 0 | Groningen | 11:45 |
PSV Eindhoven | 2 - 0 | Waalwijk | 13:00 |
Heracles | 1 - 0 | Heerenveen | 14:00 |
Domingo 24 de Enero | |||
Fortuna Sittard | 1 - 2 | Ajax | 05:15 |
Utrecht | 1 - 0 | Sparta Rotterdam | 07:30 |
Twente | 0 - 1 | VVV Venlo | 07:30 |
Feyenoord | 2 - 3 | AZ Alkmaar | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Martes 26 de Enero | |||
PEC Zwolle | 2 - 2 | Heracles | 11:45 |
Emmen | 0 - 2 | PSV Eindhoven | 13:00 |
Groningen | 3 - 0 | ADO Den Haag | 14:00 |
Miércoles 27 de Enero | |||
AZ Alkmaar | 0 - 1 | Utrecht | 11:45 |
Waalwijk | 1 - 2 | Fortuna Sittard | 13:00 |
VVV Venlo | 4 - 1 | Vitesse | 13:00 |
Heerenveen | 3 - 0 | Feyenoord | 14:00 |
Jueves 28 de Enero | |||
Sparta Rotterdam | 0 - 0 | Twente | 11:45 |
Ajax | 3 - 1 | Willem II | 14:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 30 de Enero | |||
Heracles | 1 - 0 | Groningen | 09:30 |
Utrecht | 3 - 3 | PEC Zwolle | 11:45 |
Fortuna Sittard | 3 - 2 | VVV Venlo | 13:00 |
Vitesse | 1 - 1 | Waalwijk | 14:00 |
Domingo 31 de Enero | |||
Twente | 0 - 0 | Heerenveen | 05:15 |
Feyenoord | 3 - 1 | PSV Eindhoven | 07:30 |
Willem II | 2 - 0 | Emmen | 07:30 |
ADO Den Haag | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | 09:45 |
AZ Alkmaar | 0 - 3 | Ajax | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 05 de Febrero | |||
Fortuna Sittard | 0 - 1 | Heracles | 13:00 |
Sábado 06 de Febrero | |||
Emmen | 0 - 1 | AZ Alkmaar | 07:00 |
PEC Zwolle | 1 - 1 | Waalwijk | 07:00 |
Heerenveen | 1 - 0 | Vitesse | 09:30 |
PSV Eindhoven | 3 - 0 | Twente | 09:30 |
Miércoles 24 de Febrero | |||
Willem II | 1 - 1 | ADO Den Haag | 09:30 |
Groningen | 0 - 0 | Feyenoord | 11:45 |
Martes 09 de Marzo | |||
VVV Venlo | 0 - 1 | Sparta Rotterdam | 11:45 |
Jueves 22 de Abril | |||
Ajax | 1 - 1 | Utrecht | 11:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 12 de Febrero | |||
Waalwijk | 1 - 0 | Emmen | 11:45 |
Sábado 13 de Febrero | |||
Groningen | 1 - 0 | PEC Zwolle | 05:00 |
Sparta Rotterdam | 1 - 2 | Fortuna Sittard | 07:15 |
ADO Den Haag | 2 - 2 | PSV Eindhoven | 09:30 |
Heracles | 0 - 2 | Ajax | 11:45 |
Domingo 14 de Febrero | |||
AZ Alkmaar | 3 - 1 | Heerenveen | 05:15 |
Feyenoord | 5 - 0 | Willem II | 07:30 |
Utrecht | 3 - 1 | VVV Venlo | 07:30 |
Vitesse | 0 - 2 | Twente | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 19 de Febrero | |||
Willem II | 0 - 6 | Utrecht | 13:00 |
Sábado 20 de Febrero | |||
Emmen | 3 - 2 | PEC Zwolle | 11:45 |
VVV Venlo | 1 - 4 | AZ Alkmaar | 13:00 |
Fortuna Sittard | 2 - 0 | ADO Den Haag | 14:00 |
Domingo 21 de Febrero | |||
Twente | 2 - 2 | Feyenoord | 05:15 |
Heerenveen | 1 - 1 | Groningen | 07:30 |
Waalwijk | 3 - 0 | Heracles | 07:30 |
PSV Eindhoven | 3 - 1 | Vitesse | 09:45 |
Ajax | 4 - 2 | Sparta Rotterdam | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 26 de Febrero | |||
PEC Zwolle | 4 - 1 | Heerenveen | 13:00 |
Sábado 27 de Febrero | |||
Utrecht | 0 - 1 | Emmen | 09:30 |
ADO Den Haag | 0 - 0 | Waalwijk | 11:45 |
Vitesse | 4 - 1 | VVV Venlo | 13:00 |
Heracles | 2 - 2 | Twente | 14:00 |
Domingo 28 de Febrero | |||
Sparta Rotterdam | 0 - 2 | Willem II | 05:15 |
PSV Eindhoven | 1 - 1 | Ajax | 07:30 |
Groningen | 1 - 0 | Fortuna Sittard | 07:30 |
AZ Alkmaar | 4 - 2 | Feyenoord | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 05 de Marzo | |||
Emmen | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | 13:00 |
Sábado 06 de Marzo | |||
Feyenoord | 6 - 0 | VVV Venlo | 09:30 |
Twente | 1 - 1 | Willem II | 11:45 |
Heerenveen | 3 - 0 | ADO Den Haag | 13:00 |
Waalwijk | 1 - 2 | Utrecht | 14:00 |
Domingo 07 de Marzo | |||
Ajax | 3 - 1 | Groningen | 05:15 |
Heracles | 2 - 1 | PEC Zwolle | 07:30 |
Fortuna Sittard | 1 - 3 | PSV Eindhoven | 07:30 |
Vitesse | 2 - 1 | AZ Alkmaar | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 13 de Marzo | |||
Willem II | 3 - 1 | Heerenveen | 09:30 |
ADO Den Haag | 1 - 2 | Heracles | 11:45 |
AZ Alkmaar | 4 - 1 | Twente | 13:00 |
Groningen | 1 - 1 | Emmen | 13:00 |
Sparta Rotterdam | 2 - 0 | Waalwijk | 14:00 |
Domingo 14 de Marzo | |||
VVV Venlo | 1 - 3 | Fortuna Sittard | 05:15 |
PSV Eindhoven | 1 - 1 | Feyenoord | 07:30 |
Utrecht | 1 - 3 | Vitesse | 07:30 |
PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 19 de Marzo | |||
Heerenveen | 0 - 0 | Twente | 13:00 |
Sábado 20 de Marzo | |||
Fortuna Sittard | 0 - 1 | Utrecht | 09:30 |
Feyenoord | 1 - 1 | Emmen | 13:00 |
Waalwijk | 3 - 1 | Groningen | 14:00 |
Domingo 21 de Marzo | |||
PEC Zwolle | 2 - 1 | VVV Venlo | 05:15 |
Vitesse | 0 - 0 | Willem II | 07:30 |
AZ Alkmaar | 2 - 0 | PSV Eindhoven | 07:30 |
Heracles | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | 09:45 |
Ajax | 5 - 0 | ADO Den Haag | 13:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 03 de Abril | |||
VVV Venlo | 0 - 1 | Groningen | 10:45 |
Willem II | 0 - 1 | AZ Alkmaar | 12:00 |
Twente | 1 - 2 | Vitesse | 12:00 |
Sparta Rotterdam | 3 - 2 | PEC Zwolle | 13:00 |
Domingo 04 de Abril | |||
Feyenoord | 2 - 0 | Fortuna Sittard | 05:15 |
PSV Eindhoven | 3 - 0 | Heracles | 07:30 |
ADO Den Haag | 1 - 4 | Utrecht | 07:30 |
Emmen | 3 - 1 | Waalwijk | 09:45 |
Heerenveen | 1 - 2 | Ajax | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 09 de Abril | |||
Vitesse | 0 - 0 | ADO Den Haag | 13:00 |
Sábado 10 de Abril | |||
Heracles | 4 - 0 | Willem II | 11:45 |
Fortuna Sittard | 1 - 3 | Emmen | 13:00 |
AZ Alkmaar | 2 - 0 | Sparta Rotterdam | 13:00 |
PEC Zwolle | 1 - 0 | Twente | 14:00 |
Domingo 11 de Abril | |||
Utrecht | 1 - 2 | Feyenoord | 05:15 |
VVV Venlo | 0 - 2 | PSV Eindhoven | 07:30 |
Groningen | 0 - 2 | Heerenveen | 07:30 |
Waalwijk | 0 - 1 | Ajax | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 23 de Abril | |||
Willem II | 1 - 0 | Waalwijk | 11:45 |
Sábado 24 de Abril | |||
Heerenveen | 0 - 2 | PEC Zwolle | 09:30 |
PSV Eindhoven | 1 - 0 | Groningen | 11:45 |
Sparta Rotterdam | 2 - 0 | VVV Venlo | 11:45 |
Domingo 25 de Abril | |||
Emmen | 3 - 1 | Heracles | 05:15 |
ADO Den Haag | 0 - 3 | Fortuna Sittard | 07:30 |
Ajax | 2 - 0 | AZ Alkmaar | 07:30 |
Feyenoord | 0 - 0 | Vitesse | 09:45 |
Twente | 1 - 2 | Utrecht | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 01 de Mayo | |||
Heracles | 4 - 0 | VVV Venlo | 09:30 |
Fortuna Sittard | 3 - 0 | Twente | 11:45 |
Waalwijk | 1 - 3 | AZ Alkmaar | 13:00 |
Vitesse | 2 - 1 | PEC Zwolle | 13:00 |
Utrecht | 3 - 2 | Willem II | 14:00 |
Domingo 02 de Mayo | |||
ADO Den Haag | 3 - 2 | Feyenoord | 05:15 |
Ajax | 4 - 0 | Emmen | 07:30 |
Groningen | 1 - 2 | Sparta Rotterdam | 07:30 |
PSV Eindhoven | 2 - 2 | Heerenveen | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Viernes 07 de Mayo | |||
Sparta Rotterdam | 3 - 0 | Vitesse | 13:00 |
Sábado 08 de Mayo | |||
Twente | 1 - 1 | Heracles | 09:30 |
Heerenveen | 0 - 0 | Utrecht | 11:45 |
AZ Alkmaar | 1 - 0 | Fortuna Sittard | 13:00 |
VVV Venlo | 3 - 3 | Waalwijk | 14:00 |
Domingo 09 de Mayo | |||
Emmen | 0 - 4 | Groningen | 05:15 |
PEC Zwolle | 0 - 1 | ADO Den Haag | 07:30 |
Feyenoord | 0 - 3 | Ajax | 07:30 |
Willem II | 0 - 2 | PSV Eindhoven | 09:45 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Jueves 13 de Mayo | |||
Fortuna Sittard | 3 - 3 | Vitesse | 07:30 |
Groningen | 0 - 0 | AZ Alkmaar | 07:30 |
ADO Den Haag | 1 - 4 | Willem II | 07:30 |
Ajax | 3 - 1 | VVV Venlo | 07:30 |
Sparta Rotterdam | 0 - 0 | Utrecht | 07:30 |
Emmen | 3 - 1 | Heerenveen | 07:30 |
Heracles | 1 - 1 | Feyenoord | 07:30 |
PSV Eindhoven | 4 - 2 | PEC Zwolle | 07:30 |
Waalwijk | 2 - 1 | Twente | 07:30 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 15 de Mayo | |||
NAC Breda | 4 - 1 | FC Volendam | 09:30 |
De Graafschap | 2 - 3 | Roda | 11:45 |
Almere City FC | 0 - 4 | NEC Nijmegen | 14:00 |
Domingo 16 de Mayo | |||
AZ Alkmaar | 5 - 0 | Heracles | 07:30 |
Willem II | 2 - 1 | Fortuna Sittard | 07:30 |
Twente | 3 - 2 | ADO Den Haag | 07:30 |
Heerenveen | 1 - 2 | Sparta Rotterdam | 07:30 |
Utrecht | 1 - 1 | PSV Eindhoven | 07:30 |
Vitesse | 1 - 3 | Ajax | 07:30 |
