Tabla general como local y visitante de la liga Liga MX: Clausura con juegos jugados, ganados, perdidos, empatados, goles realizados y recibidos, diferencia de goles y puntos a la fecha.
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 41 |
2 | Club America | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 38 |
3 | Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 13 | 9 | 28 |
4 | Puebla | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 | 28 |
5 | Santos Laguna | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 26 |
6 | Leon | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 26 |
7 | Atlas | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 | 25 |
8 | Guadalajara Chivas | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 | 23 |
9 | Tigres UANL | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 |
10 | Pachuca | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | 23 |
11 | Toluca | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 22 |
12 | Mazatlán | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 21 |
13 | Club Queretaro | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 21 |
14 | Club Tijuana | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 20 |
15 | U.N.A.M. - Pumas | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | -2 | 18 |
16 | FC Juarez | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | 15 |
17 | Atletico San Luis | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 12 |
18 | Necaxa | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 | 11 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
2 | Club America | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 22 |
3 | Club Queretaro | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 |
4 | Santos Laguna | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
5 | Monterrey | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 |
6 | Toluca | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
7 | Leon | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 16 |
8 | Mazatlán | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 |
9 | Club Tijuana | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
10 | Puebla | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
11 | Atlas | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 |
12 | FC Juarez | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
13 | Pachuca | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
14 | Guadalajara Chivas | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
15 | Tigres UANL | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
16 | Atletico San Luis | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
17 | U.N.A.M. - Pumas | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
18 | Necaxa | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 19 |
2 | Club America | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 |
3 | Puebla | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
4 | Guadalajara Chivas | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
5 | Tigres UANL | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 |
6 | Atlas | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
7 | Pachuca | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
8 | Monterrey | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 11 |
9 | Leon | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
10 | U.N.A.M. - Pumas | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 9 |
11 | Club Tijuana | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
12 | Santos Laguna | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 6 |
13 | Mazatlán | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
14 | Toluca | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
15 | FC Juarez | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | 4 |
16 | Atletico San Luis | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 18 | -8 | 3 |
17 | Necaxa | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 2 |
18 | Club Queretaro | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Proximas jornadas de la liga Liga MX: Clausura y resultados de los partidos jugados en cada jornada.
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Sábado 08 de Mayo | |||
Atlas | 1 - 0 | Tigres UANL | 19:00 |
Santos Laguna | 5 - 0 | Club Queretaro | 21:15 |
Domingo 09 de Mayo | |||
Leon | 2 - 2 | Toluca | 19:00 |
Pachuca | 4 - 2 | Guadalajara Chivas | 21:15 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 12 de Mayo | |||
Toluca | 2 - 1 | Cruz Azul | 19:00 |
Atlas | 1 - 0 | Puebla | 21:05 |
Jueves 13 de Mayo | |||
Pachuca | 3 - 1 | Club America | 19:00 |
Santos Laguna | 2 - 1 | Monterrey | 21:05 |
Sábado 15 de Mayo | |||
Puebla | 1 - 0 | Atlas | 18:00 |
Cruz Azul | 3 - 1 | Toluca | 20:05 |
Domingo 16 de Mayo | |||
Monterrey | 1 - 1 | Santos Laguna | 18:00 |
Club America | 4 - 2 | Pachuca | 20:05 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Miércoles 19 de Mayo | |||
Pachuca | 0 - 0 | Cruz Azul | 20:30 |
Jueves 20 de Mayo | |||
Santos Laguna | 3 - 0 | Puebla | 21:00 |
Sábado 22 de Mayo | |||
Cruz Azul | 1 - 0 | Pachuca | 20:00 |
Domingo 23 de Mayo | |||
Puebla | 1 - 0 | Santos Laguna | 19:00 |
Local | Visita | Hora | |
---|---|---|---|
Jueves 27 de Mayo | |||
Santos Laguna | POSP | Cruz Azul | 21:00 |
Domingo 30 de Mayo | |||
Cruz Azul | 1 - 1 | Santos Laguna | 20:15 |
Estadísticas del top de los jugadores de la liga Liga MX: Clausura con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Tigres UANL | Guido Hernán Pizarro Demestri | 939 | 6 | 837 |
Tigres UANL | Carlos Joel Salcedo Hernández | 910 | 3 | 792 |
Tigres UANL | Rafael de Souza Pereira | 773 | 19 | 714 |
Atlas | Aldo Paúl Rocha González | 766 | 12 | 653 |
Leon | William José Tesillo Gutiérrez | 760 | 4 | 628 |
Leon | Jaine Stiven Barreiro Solís | 741 | 2 | 625 |
Santos Laguna | Fernando Gorriarán Fontes | 728 | 26 | 598 |
Club Tijuana | Esteban Andres Pavez Suazo | 713 | 5 | 618 |
Puebla | Javier Alván Salas Salazar | 710 | 9 | 625 |
Santos Laguna | Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo | 701 | 17 | 603 |
Toluca | José Juan Vázquez Gómez | 686 | 4 | 613 |
Pachuca | Gustavo Daniel Cabral Cáceres | 679 | 5 | 595 |
Toluca | Claudio Andrés Baeza Baeza | 645 | 8 | 555 |
Leon | Luis Arturo Montes Jiménez | 642 | 22 | 562 |
Club America | Luis Fernando Fuentes Vargas | 639 | 9 | 554 |