Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Bologna | 1 - 2 | Atalanta | 2023-01-09 13:45 |
AS Roma | 1 - 0 | Bologna | 2023-01-04 09:30 |
Verona | 0 - 1 | Bologna | 2022-12-22 07:30 |
Mallorca | 1 - 2 | Bologna | 2022-12-14 11:00 |
Bologna | 9 - 0 | SV Kapfenberg | 2022-12-09 07:00 |
Bologna | 3 - 0 | Sassuolo | 2022-11-12 13:45 |
Inter | 6 - 1 | Bologna | 2022-11-09 13:45 |
Bologna | 2 - 1 | Torino | 2022-11-06 05:30 |
Monza | 1 - 2 | Bologna | 2022-10-31 13:45 |
Bologna | 2 - 0 | Lecce | 2022-10-23 08:00 |
Bologna | 1 - 0 | Cagliari | 2022-10-20 14:00 |
Napoli | 3 - 2 | Bologna | 2022-10-16 11:00 |
Bologna | 1 - 1 | Sampdoria | 2022-10-08 13:45 |
Juventus | 3 - 0 | Bologna | 2022-10-02 13:45 |
Bologna | 0 - 1 | Empoli | 2022-09-17 08:00 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Bologna | ukasz Skorupski | 3315 |
Bologna | Roberto Soriano | 3024 |
Bologna | Danilo Larangeira | 2984 |
Bologna | Aaron Buchanan Hickey | 2873 |
Bologna | Gary Alexis Medel Soto | 2868 |
Bologna | Marko Arnautovi | 2750 |
Bologna | Musa Barrow | 2692 |
Bologna | Roberto Soriano | 2683 |
Bologna | Mattias Olof Svanberg | 2602 |
Bologna | Arthur Nicolas Theate | 2486 |
Equipo | Jugador | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|
Bologna | Marko Arnautovi | 14 | 1 |
Bologna | Roberto Soriano | 9 | 6 |
Bologna | Marko Arnautovi | 8 | 0 |
Bologna | Musa Barrow | 7 | 8 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 6 | 3 |
Bologna | Musa Barrow | 6 | 6 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 6 | 3 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 5 | 3 |
Bologna | Aaron Buchanan Hickey | 5 | 1 |
Bologna | Mattias Olof Svanberg | 5 | 2 |
Equipo | Jugador | Disparos |
---|---|---|
Bologna | Marko Arnautovi | 71 |
Bologna | Musa Barrow | 52 |
Bologna | Musa Barrow | 52 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 37 |
Bologna | Rodrigo Sebastián Palacio | 36 |
Bologna | Mattias Olof Svanberg | 36 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 36 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 35 |
Bologna | Roberto Soriano | 32 |
Bologna | Mattias Olof Svanberg | 28 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Bologna | Gary Alexis Medel Soto | 1672 | 2 | 1490 |
Bologna | Danilo Larangeira | 1609 | 7 | 1299 |
Bologna | Arthur Nicolas Theate | 1444 | 6 | 1207 |
Bologna | Roberto Soriano | 1314 | 46 | 1085 |
Bologna | Takehiro Tomiyasu | 1312 | 6 | 1079 |
Bologna | Roberto Soriano | 1209 | 46 | 992 |
Bologna | Jerdy Schouten | 1186 | 19 | 1037 |
Bologna | Nicolás Martín Domínguez | 1173 | 27 | 978 |
Bologna | ukasz Skorupski | 1076 | 0 | 777 |
Bologna | Lorenzo De Silvestri | 1071 | 20 | 786 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Bologna | Gary Alexis Medel Soto | 10 |
Bologna | Mattias Olof Svanberg | 8 |
Bologna | Danilo Larangeira | 8 |
Bologna | Aaron Buchanan Hickey | 8 |
Bologna | Nicolás Martín Domínguez | 7 |
Bologna | Mattias Olof Svanberg | 7 |
Bologna | Nicolás Martín Domínguez | 7 |
Bologna | Lorenzo De Silvestri | 7 |
Bologna | Marko Arnautovi | 6 |
Bologna | Jerdy Schouten | 6 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Bologna | Bakary Adama Soumaoro | 2 |
Bologna | Roberto Soriano | 2 |
Bologna | Jerdy Schouten | 1 |
Bologna | Gary Alexis Medel Soto | 1 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 1 |
Bologna | Kevin Bonifazi | 1 |
Bologna | Aaron Buchanan Hickey | 1 |
Bologna | Bakary Adama Soumaoro | 1 |
Bologna | Jerdy Schouten | 1 |
Bologna | Mattias Olof Svanberg | 1 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Bologna | Bakary Adama Soumaoro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | ukasz Skorupski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | Gary Alexis Medel Soto | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | Jhon Janer Lucumí Bonilla | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | Jerdy Schouten | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | Kevin Bonifazi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | Nicolás Martín Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bologna | Roberto Soriano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | Mitchell Clement Dijks | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Bologna | Marko Arnautovi | 14 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 13 |
Bologna | Marko Arnautovi | 10 |
Bologna | Rodrigo Sebastián Palacio | 9 |
Bologna | Riccardo Orsolini | 8 |
Bologna | Nicola Domenico Sansone | 6 |
Bologna | Musa Barrow | 6 |
Bologna | Musa Barrow | 6 |
Bologna | Michel Aebischer | 5 |
Bologna | Nicola Domenico Sansone | 4 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01