Estadísticas del equipo
Estadísticas de los últimos partidos de
Resumen
Resumen visual de los puntos fuertes y débiles de en los últimos partidos.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Austin | 2 - 4 | Los Angeles FC | 2023-10-07 19:30 |
Austin | 3 - 0 | DC United | 2023-10-04 19:30 |
Colorado Rapids | 1 - 0 | Austin | 2023-09-30 20:30 |
Austin | 3 - 3 | Los Angeles Galaxy | 2023-09-24 20:30 |
New York Red Bulls | 1 - 1 | Austin | 2023-09-20 18:30 |
Austin | 1 - 2 | Portland Timbers | 2023-09-17 19:30 |
New England Revolution | 2 - 2 | Austin | 2023-09-02 18:30 |
Austin | 1 - 2 | Seattle Sounders | 2023-08-30 19:30 |
FC Dallas | 1 - 0 | Austin | 2023-08-26 19:30 |
St. Louis City | 6 - 3 | Austin | 2023-08-20 20:30 |
Austin | 1 - 3 | FC Juarez | 2023-07-29 19:30 |
Austin | 1 - 3 | Mazatlán | 2023-07-21 19:30 |
Austin | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 2023-07-15 20:30 |
Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | Austin | 2023-07-12 21:30 |
Minnesota Stars FC | 1 - 4 | Austin | 2023-07-08 19:30 |
Top Jugadores
Estadísticas del top de los jugadores del equipo con minutos jugados, goles realizados, disparos al arco, pases, tarjetas amarillas y rojas, penales cobrados y fueras de lugar realizados.
Estadísticas Jugadores
MinutosGolesDisparosPasesTarjetas AmarillasTarjetas RojasPenalesFuera de LugarEquipo | Jugador | Minutos Jugados |
---|---|---|
Austin | Bradley Scott Stuver | 2932 |
Austin | Alexander Michael Ring | 2659 |
Austin | Diego Santiago Fagundez Pepe | 2471 |
Austin | Julio César Cascante Solórzano | 2358 |
Austin | Cecilio Andrés Domínguez Ruiz | 2314 |
Austin | Tomás Pochettino | 2181 |
Austin | Žan Kolmani | 2055 |
Austin | Nicholas Lima | 2036 |
Austin | Jhohan Sebastián Romaña Espitia | 1837 |
Austin | 1678 |
Equipo | Jugador | Pases | Pases Clave | Acertados |
---|---|---|---|---|
Austin | Alexander Michael Ring | 2024 | 25 | 1749 |
Austin | Julio César Cascante Solórzano | 1371 | 8 | 1223 |
Austin | 1327 | 4 | 1195 | |
Austin | Diego Santiago Fagundez Pepe | 1109 | 55 | 957 |
Austin | Jhohan Sebastián Romaña Espitia | 1038 | 8 | 939 |
Austin | Žan Kolmani | 1014 | 42 | 850 |
Austin | Bradley Scott Stuver | 1007 | 0 | 805 |
Austin | Hector Osvaldo Jimenez | 954 | 22 | 798 |
Austin | Tomás Pochettino | 847 | 30 | 673 |
Austin | Nicholas Lima | 830 | 17 | 682 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Amarillas |
---|---|---|
Austin | Alexander Michael Ring | 7 |
Austin | Daniel Alejandro Pereira Gil | 6 |
Austin | Jared Presson Stroud | 5 |
Austin | Diego Santiago Fagundez Pepe | 5 |
Austin | Jhohan Sebastián Romaña Espitia | 5 |
Austin | Nicholas Lima | 4 |
Austin | Julio César Cascante Solórzano | 4 |
Austin | Žan Kolmani | 3 |
Austin | Tomás Pochettino | 3 |
Austin | Cecilio Andrés Domínguez Ruiz | 3 |
Equipo | Jugador | Tarjeta Rojas |
---|---|---|
Austin | Alexander Michael Ring | 2 |
Austin | Julio César Cascante Solórzano | 1 |
Austin | Hector Osvaldo Jimenez | 1 |
Austin | Daniel Alejandro Pereira Gil | 1 |
Austin | Kipp Christian Keller | 0 |
Austin | Benjamin Sweat | 0 |
Austin | Jonathan Alexander Gallagher | 0 |
Austin | 0 | |
Austin | Diego Santiago Fagundez Pepe | 0 |
Austin | Andrew Tarbell | 0 |
Equipo | Jugador | Cobrados | Anotados | Fallados | Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Austin | Jhohan Sebastián Romaña Espitia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Diego Santiago Fagundez Pepe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Alexander Michael Ring | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Julio César Cascante Solórzano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Leo Onni Artturi Väisänen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Benjamin Sweat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Hector Osvaldo Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Jonathan Alexander Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Kipp Christian Keller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin | Andrew Tarbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Jugador | Fuera de Lugar |
---|---|---|
Austin | Jared Presson Stroud | 13 |
Austin | Cecilio Andrés Domínguez Ruiz | 8 |
Austin | Emiliano Ariel Rigoni | 7 |
Austin | Jonathan Alexander Gallagher | 6 |
Austin | Gyasi A. Zardes | 5 |
Austin | Diego Santiago Fagundez Pepe | 4 |
Austin | Žan Kolmani | 3 |
Austin | Danny Hoesen | 2 |
Austin | Tomás Pochettino | 2 |
Austin | Rodney Iván Redes Cáceres | 2 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros del equipo de , cuantas victorias, empates y derrotas tiene como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resumen goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante el .
Porcentajes goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Gráfica de cuantos goles anota y recibe el equipo de durante el primero y segundo tiempo.
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo .
v1.01