Estadísticas del encuentro
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Resumen H2H
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
FC Koln | 1 - 2 | Bayern Munich | 2023-05-27 08:30 |
Bayern Munich | 1 - 1 | FC Koln | 2023-01-24 13:30 |
FC Koln | 0 - 4 | Bayern Munich | 2022-01-15 08:30 |
Bayern Munich | 3 - 2 | FC Koln | 2021-08-22 10:30 |
FC Koln | 3 - 2 | Bayern Munich | 2021-07-17 09:00 |
Bayern Munich | 5 - 1 | FC Koln | 2021-02-27 08:30 |
FC Koln | 1 - 2 | Bayern Munich | 2020-10-31 08:30 |
FC Koln | 1 - 4 | Bayern Munich | 2020-02-16 08:30 |
Bayern Munich | 4 - 0 | FC Koln | 2019-09-21 08:30 |
FC Koln | 1 - 3 | Bayern Munich | 2018-05-05 08:30 |
Bayern Munich | 1 - 0 | FC Koln | 2017-12-13 13:30 |
FC Koln | 0 - 3 | Bayern Munich | 2017-03-04 08:30 |
Bayern Munich | 1 - 1 | FC Koln | 2016-10-01 08:30 |
FC Koln | 0 - 1 | Bayern Munich | 2016-03-19 08:30 |
Bayern Munich | 4 - 0 | FC Koln | 2015-10-24 08:30 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resultados
Resultados
Resumen Goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Porcentajes goles
Goles
Goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Goles promedio por tiempo
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .