Estadísticas del encuentro
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Resumen H2H
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Manchester United | 2 - 0 | Everton | 2023-04-08 06:30 |
Manchester United | 3 - 1 | Everton | 2023-01-06 14:00 |
Everton | 1 - 2 | Manchester United | 2022-10-09 13:00 |
Everton | 1 - 0 | Manchester United | 2022-04-09 06:30 |
Manchester United | 1 - 1 | Everton | 2021-10-02 06:30 |
Manchester United | 4 - 0 | Everton | 2021-08-07 06:45 |
Manchester United | 3 - 3 | Everton | 2021-02-06 14:00 |
Everton | 0 - 1 | Manchester United | 2020-12-23 14:00 |
Everton | 1 - 3 | Manchester United | 2020-11-07 06:30 |
Everton | 1 - 1 | Manchester United | 2020-03-01 07:00 |
Manchester United | 1 - 1 | Everton | 2019-12-15 07:00 |
Everton | 4 - 0 | Manchester United | 2019-04-21 07:30 |
Manchester United | 2 - 1 | Everton | 2018-10-28 10:00 |
Everton | 0 - 2 | Manchester United | 2018-01-01 10:30 |
Manchester United | 4 - 0 | Everton | 2017-09-17 10:00 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resultados
Resultados
Resumen Goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Porcentajes goles
Goles
Goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Goles promedio por tiempo
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .