Estadísticas del encuentro
Estadísticas de los últimos partidos entre y
Resumen H2H
Comparativo visual de los puntos fuertes y débiles de y en sus últimos encuentros.
Los partidos a la ofensiva son aquellos partidos en donde ha realizado más anotaciones que sus rivales y los partidos a la defensiva son aquellos en donde no ha recibido goles o ha recibido menos goles que su rival.
Lista de encuentros
Resultados de los ultimos encuentros de vs .
Local | Visita | Fecha | |
---|---|---|---|
Racing Montevideo | 0 - 1 | Defensor Sporting | 2023-04-03 14:00 |
Racing Montevideo | 0 - 1 | Defensor Sporting | 2022-09-07 11:45 |
Racing Montevideo | 0 - 0 | Defensor Sporting | 2021-12-09 17:30 |
Defensor Sporting | 3 - 0 | Racing Montevideo | 2021-12-06 18:45 |
Racing Montevideo | 0 - 1 | Defensor Sporting | 2021-10-19 20:15 |
Defensor Sporting | 1 - 4 | Racing Montevideo | 2021-07-08 18:45 |
Defensor Sporting | 4 - 0 | Racing Montevideo | 2019-10-20 14:00 |
Racing Montevideo | 4 - 2 | Defensor Sporting | 2019-03-31 13:00 |
Defensor Sporting | 2 - 1 | Racing Montevideo | 2018-09-16 16:30 |
Racing Montevideo | 2 - 2 | Defensor Sporting | 2018-03-28 13:00 |
Defensor Sporting | 4 - 2 | Racing Montevideo | 2017-11-08 14:00 |
Racing Montevideo | 0 - 0 | Defensor Sporting | 2017-04-02 14:00 |
Defensor Sporting | 2 - 1 | Racing Montevideo | 2016-12-04 13:30 |
Defensor Sporting | 1 - 3 | Racing Montevideo | 2016-02-14 16:30 |
Racing Montevideo | 0 - 2 | Defensor Sporting | 2015-08-22 13:00 |
Resultado de encuentros
Descubre el comportamiento de los últimos encuentros de vs , cuantas victorias, empates y derrotas tienen como local y como visitante. Con esta estadística puedes determinar si el comportamiento del equipo cambia y cuanto cambia cuando juega de visitante.
Porcentajes resultados
Resultados
Resultados
Resumen Goles
Gráfica de cuántos goles anota y recibe como local o como visitante y .
Porcentajes goles
Goles
Goles
Goles promedio
Goles por tiempo
Goles promedio por tiempo
Goles promedio por tiempo
Rachas
Visualización de las rachas de victorias, empates y perdidas como local y como visitante del equipo y del equipo .